League Hub
League Hub tools: Roto Standings, Table Standings, League View, League Competitiveness, League Race, League Decisions, Comeback Tracker
About

League Competitiveness

Who was still playing for something at the end.

  • Click a league to see its teams. Click a column to sort.
  • The score is how fully, and how long, a team kept playing. The note on the table says how it is built.
What is the grind score? A 0-100 score for how fully, and how long, a team kept playing all season. NFBC doesn't publish lineups, so it's read from what the team produced each week:
• Hitting (42.86%): each week, the team's at bats compared with the typical (median) team's at bats that week. 98% of typical or more = full credit for the week, 65% of typical or less = none, partial credit in between. Leaving injured or benched hitters in the lineup shows up as low at bats.
• Pitching (28.57%): the same with innings pitched (full credit at 90% of typical, none at 40%, because pitching weeks swing more with two-start weeks).
• Late season (28.57%): hitting and pitching over the last 8 weeks. (This contest has no FAAB, so FAAB's 30% is spread over the other parts in the same proportions: hitting 42.86%, pitching 28.57%, late 28.57%.)
Week 1 and the All-Star week (week 17) are half weeks and count half, so the season is 26 full weeks. League competitiveness = the average grind score of the league's teams. "Still grinding late" counts teams whose late-season part is 80 or more; "Least active" is the league's lowest team score.
Leagues353 Avg team grind90.5 League winners97.5 Cashing (1st-2)97.2 Last place teams74.9
LeagueCompetitiveness ▾Least active teamStill grinding lateWinnerWinner's grind
▸ #108 NFBC 250s #108 96.7 89.3 12 / 12 @IceMelt 97.8
▸ #300 NFBC 50s #300 96.4 90.6 12 / 12 Stephen Stoughton 98.4
▸ #1217 NFBC 50s #1217 96.3 92.0 12 / 12 Joseph Branstetter 93.5
▸ #363 NFBC 50s #363 96.0 89.7 12 / 12 Gp Churchill 99.3
▸ #251 NFBC 50s #251 95.7 90.2 12 / 12 Michael Miller 96.4
▸ #410 NFBC 50s #410 95.7 91.5 12 / 12 Gp Churchill 99.4
▸ #293 NFBC 50s #293 95.6 88.8 12 / 12 Adam Warner 98.6
▸ #170 NFBC 50s #170 95.6 82.5 11 / 12 Robert E Thompson III 98.0
▸ #439 NFBC 50s #439 95.5 92.3 12 / 12 Ryan Beck 97.3
▸ #465 NFBC 50s #465 95.4 89.5 12 / 12 Thomas Gates 98.7
▸ #750 NFBC 50s #750 95.3 90.6 12 / 12 Richard Kulaski 94.5
▸ #112 NFBC 50s #112 95.3 86.1 11 / 12 Joshua Lang 100.0
▸ #74 NFBC 50s #74 95.1 86.6 12 / 12 Ryan Beck 99.7
▸ #124 NFBC 50s #124 95.1 83.2 12 / 12 Ryan Rufe 98.5
▸ #429 NFBC 50s #429 95.0 88.4 12 / 12 Jason Jablonski 97.9
▸ #147 NFBC 50s #147 95.0 78.0 11 / 12 Blair Quinius 99.0
▸ #183 NFBC 50s #183 95.0 83.2 11 / 12 Adam Warner 98.8
▸ #655 NFBC 50s #655 95.0 82.5 11 / 12 Shad Harrington 98.6
▸ #21 NFBC 50s #21 94.9 90.7 12 / 12 Michael Secor 98.0
▸ #37 NFBC 50s #37 94.9 87.2 12 / 12 Andrew Bonner 95.7
▸ #198 NFBC 50s #198 94.8 85.9 12 / 12 @IceMelt 98.7
▸ #480 NFBC 50s #480 94.7 86.9 12 / 12 Ron Kraus 99.9
▸ #355 NFBC 50s #355 94.7 89.3 12 / 12 Gp Churchill 97.3
▸ #79 NFBC 50s #79 94.7 70.2 11 / 12 Michael Kurland 99.1
▸ #154 NFBC 50s #154 94.7 88.7 12 / 12 Jared Radbel 96.1
▸ #278 NFBC 50s #278 94.6 85.9 12 / 12 @mdbaumer 97.1
▸ #955 NFBC 50s #955 94.6 80.2 12 / 12 Michael Murphy 97.6
▸ #214 NFBC 50s #214 94.6 87.4 12 / 12 @ephinz 98.3
▸ #189 NFBC 50s #189 94.5 85.9 12 / 12 Shad Harrington 98.0
▸ #274 NFBC 50s #274 94.4 83.9 11 / 12 Michael Murphy 99.3
▸ #259 NFBC 50s #259 94.4 78.5 11 / 12 @bwelch21 99.3
▸ #1793 NFBC 50s #1793 94.3 91.4 12 / 12 Mark Steahly 97.1
▸ #671 NFBC 50s #671 94.3 77.8 10 / 12 Rei Otake 98.1
▸ #598 NFBC 50s #598 94.3 84.6 12 / 12 Ryan Beck 98.3
▸ #394 NFBC 50s #394 94.3 80.0 11 / 12 Michael Murphy 98.7
▸ #1564 NFBC 50s #1564 94.3 83.4 10 / 12 John Engberg 99.3
▸ #87 NFBC 50s #87 94.3 83.7 11 / 12 Dave Sowa 99.7
▸ #1324 NFBC 50s #1324 94.2 88.3 12 / 12 @dmafvet202 99.0
▸ #326 NFBC 50s #326 94.2 80.8 11 / 12 John Wilder 99.6
▸ #14 NFBC 50s #14 94.2 79.9 12 / 12 Nickolas Steffek 98.3
▸ #324 NFBC 50s #324 94.1 77.0 11 / 12 Ernie Paione 99.4
▸ #1379 NFBC 50s #1379 94.1 85.5 11 / 12 @Dejected_Youppi 98.0
▸ #604 NFBC 50s #604 94.1 81.5 10 / 12 Gabriel Herz 99.2
▸ #552 NFBC 50s #552 94.1 84.1 10 / 12 Scott Slezak 96.5
▸ #12 NFBC 50s #12 94.0 86.6 12 / 12 Shad Harrington 95.7
▸ #1315 NFBC 50s #1315 94.0 75.5 11 / 12 Gregory Gregory 95.6
▸ #134 NFBC 50s #134 93.9 67.4 11 / 12 Britton Allan 97.7
▸ #292 NFBC 50s #292 93.8 82.9 11 / 12 Thomas Demers 98.9
▸ #653 NFBC 50s #653 93.8 72.8 11 / 12 Charles Morash 97.6
▸ #699 NFBC 50s #699 93.8 82.6 11 / 12 Adam Shubin 97.1
▸ #456 NFBC 50s #456 93.8 81.5 11 / 12 Aaron Asbury 99.1
▸ #90 NFBC 50s #90 93.8 73.4 11 / 12 Shad Harrington 99.5
▸ #422 NFBC 50s #422 93.8 76.3 11 / 12 ANDY HUBSCH 98.1
▸ #1147 NFBC 50s #1147 93.7 86.2 12 / 12 Gp Churchill 97.5
▸ #892 NFBC 50s #892 93.7 77.8 11 / 12 Scott Slezak 99.8
▸ #374 NFBC 50s #374 93.7 82.4 11 / 12 Peter Schoenke 98.3
▸ #1011 NFBC 50s #1011 93.7 84.6 11 / 12 @MarkMcElroy 99.5
▸ #833 NFBC 50s #833 93.7 81.6 12 / 12 Ron Kraus 98.5
▸ #1463 NFBC 50s #1463 93.7 87.3 12 / 12 Michael Murphy 99.8
▸ #932 NFBC 50s #932 93.6 72.6 11 / 12 Nicholas Lombardo 96.3
▸ #310 NFBC 50s #310 93.6 86.0 11 / 12 @SvenJolly 90.1
▸ #361 NFBC 50s #361 93.5 86.8 12 / 12 Michael Murphy 99.7
▸ #268 NFBC 50s #268 93.5 86.5 12 / 12 Brian Giurlando 99.4
▸ #665 NFBC 50s #665 93.4 84.0 12 / 12 @Ahomick34 98.0
▸ #336 NFBC 50s #336 93.4 70.6 11 / 12 Gp Churchill 98.4
▸ #1274 NFBC 50s #1274 93.3 82.7 11 / 12 Len Warrington 97.0
▸ #63 NFBC 50s #63 93.3 76.5 10 / 12 @ShelbyA 97.6
▸ #177 NFBC 50s #177 93.2 76.7 10 / 12 Ron Kraus 97.4
▸ #297 NFBC 50s #297 93.2 78.9 11 / 12 Ryan Beck 99.6
▸ #100 NFBC 50s #100 93.2 78.3 11 / 12 Nickolas Steffek 98.5
▸ #1555 NFBC 50s #1555 93.2 85.1 12 / 12 Kurt Maier 96.5
▸ #987 NFBC 50s #987 93.2 83.8 12 / 12 Ron Kraus 98.7
▸ #23 NFBC 50s #23 93.2 76.5 12 / 12 @IceMelt 95.1
▸ #459 NFBC 50s #459 93.1 75.5 10 / 12 Derrek Smith 100.0
▸ #421 NFBC 50s #421 93.1 70.7 11 / 12 Gp Churchill 99.5
▸ #867 NFBC 50s #867 93.0 82.6 11 / 12 Ron Kraus 99.4
▸ #51 NFBC 50s #51 93.0 81.4 11 / 12 Tom Roseberry 98.0
▸ #1649 NFBC 50s #1649 92.9 82.3 11 / 12 @GandalfThaGaray 95.7
▸ #1588 NFBC 50s #1588 92.9 68.4 11 / 12 Fred Zinkie 98.2
▸ #482 NFBC 50s #482 92.8 71.3 10 / 12 Michael Murphy 98.9
▸ #1294 NFBC 50s #1294 92.8 77.8 12 / 12 Ed Brown 97.7
▸ #1461 NFBC 50s #1461 92.8 68.5 11 / 12 Michael Murphy 99.0
▸ #1131 NFBC 50s #1131 92.7 79.8 10 / 12 Lee Durrell 96.2
▸ #211 NFBC 50s #211 92.7 71.6 10 / 12 Dustin Anderson 97.6
▸ #9 NFBC 50s #9 92.7 81.7 11 / 12 Eric Davis 97.9
▸ #1009 NFBC 50s #1009 92.7 73.9 11 / 12 Brett Myles 92.7
▸ #25 NFBC 50s #25 92.7 76.6 11 / 12 John Wilder 97.8
▸ #250 NFBC 50s #250 92.6 68.6 11 / 12 Gp Churchill 99.3
▸ #1116 NFBC 50s #1116 92.6 72.3 9 / 12 James Beatty 97.6
▸ #490 NFBC 50s #490 92.6 74.5 10 / 12 David Brown 98.4
▸ #644 NFBC 50s #644 92.6 74.2 11 / 12 George Hedrick 97.7
▸ #30 NFBC 50s #30 92.5 70.4 11 / 12 Frankie Newton 94.6
▸ #161 NFBC 50s #161 92.5 70.3 11 / 12 J V 96.5
▸ #893 NFBC 50s #893 92.5 66.5 10 / 12 Frankie Newton 99.2
▸ #875 NFBC 50s #875 92.5 76.8 9 / 12 Howard Fields 93.1
▸ #329 NFBC 50s #329 92.5 73.4 10 / 12 Gp Churchill 97.3
▸ #1485 NFBC 50s #1485 92.5 82.6 11 / 12 Josh Bass 96.0
▸ #554 NFBC 50s #554 92.4 75.1 10 / 12 @BurritoTime 99.3
▸ #317 NFBC 50s #317 92.4 79.7 10 / 12 Stephen Stoughton 97.8
▸ #1459 NFBC 50s #1459 92.3 81.3 10 / 12 Thomas Demers 98.9
▸ #1801 NFBC 50s #1801 92.3 76.3 10 / 12 Daniel Hoffmann 100.0
▸ #444 NFBC 50s #444 92.3 69.9 11 / 12 Thomas Sanders 98.0
▸ #1681 NFBC 50s #1681 92.3 64.7 10 / 12 Thomas Chauvin 95.5
▸ #1490 NFBC 50s #1490 92.3 61.6 11 / 12 Michael Murphy 99.9
▸ #387 NFBC 50s #387 92.3 78.1 10 / 12 Ryan Beck 99.3
▸ #418 NFBC 50s #418 92.3 74.1 9 / 12 Michael Cunningham 99.7
▸ #346 NFBC 50s #346 92.2 74.2 11 / 12 Gp Churchill 96.6
▸ #1348 NFBC 50s #1348 92.2 74.4 11 / 12 B B 98.6
▸ #33 NFBC 50s #33 92.2 72.1 10 / 12 Ryan Beck 98.5
▸ #842 NFBC 50s #842 92.2 71.6 11 / 12 Jeff Prondzinski 97.7
▸ #1283 NFBC 50s #1283 92.2 70.9 10 / 12 Ryan Fenner 97.2
▸ #1827 NFBC 50s #1827 92.2 59.1 10 / 12 Ronald Ashmore 96.3
▸ #145 NFBC 50s #145 92.1 67.8 10 / 12 Gp Churchill 97.7
▸ #1678 NFBC 50s #1678 92.1 72.3 10 / 12 Blair Quinius 97.4
▸ #513 NFBC 50s #513 92.1 78.4 10 / 12 James Clark 98.7
▸ #523 NFBC 50s #523 92.1 79.3 10 / 12 Sam Hatten 99.3
▸ #319 NFBC 50s #319 92.0 74.6 10 / 12 Scott Slezak 99.6
▸ #1441 NFBC 50s #1441 92.0 74.3 9 / 12 Alex Cohen 98.5
▸ #674 NFBC 50s #674 92.0 77.9 10 / 12 Michael Murphy 96.8
▸ #1172 NFBC 50s #1172 92.0 69.6 10 / 12 @IceMelt 99.2
▸ #885 NFBC 50s #885 92.0 76.7 10 / 12 Michael Murphy 96.0
▸ #314 NFBC 50s #314 92.0 55.9 10 / 12 Adam Shubin 99.6
▸ #1711 NFBC 50s #1711 91.9 70.2 11 / 12 Sandy Eisenbach 95.4
▸ #1680 NFBC 50s #1680 91.9 65.6 10 / 12 @MattPappa 98.4
▸ #578 NFBC 50s #578 91.9 71.6 10 / 12 Jeremy Heist 95.8
▸ #1575 NFBC 50s #1575 91.9 70.3 11 / 12 Michael Miller 92.0
▸ #1164 NFBC 50s #1164 91.8 73.3 10 / 12 Ron Kraus 95.1
▸ #1548 NFBC 50s #1548 91.8 63.3 10 / 12 @kidnewro 99.2
▸ #1400 NFBC 50s #1400 91.8 67.3 11 / 12 Brandon Wolf 95.4
▸ #341 NFBC 50s #341 91.8 77.2 10 / 12 Michael Murphy 98.7
▸ #1767 NFBC 50s #1767 91.8 51.6 11 / 12 Nathaniel Kauffman 98.1
▸ #1724 NFBC 50s #1724 91.7 72.1 10 / 12 Alex Cohen-Smith 98.2
▸ #5 NFBC 50s #5 91.7 49.7 11 / 12 Shad Harrington 99.2
▸ #1739 NFBC 50s #1739 91.7 74.8 10 / 12 @Johnnyt209 98.5
▸ #433 NFBC 50s #433 91.7 73.6 10 / 12 Edward Grether 99.6
▸ #1106 NFBC 50s #1106 91.7 72.6 11 / 12 Jd Bowles 98.7
▸ #1875 NFBC 50s #1875 91.7 83.2 12 / 12 Anthony Gialde 98.5
▸ #1836 NFBC 50s #1836 91.6 63.1 11 / 12 John Pappas 96.8
▸ #913 NFBC 50s #913 91.6 69.2 9 / 12 @rawlgee 95.4
▸ #404 NFBC 50s #404 91.6 74.1 9 / 12 Gp Churchill 97.8
▸ #307 NFBC 50s #307 91.6 70.2 10 / 12 Thomas Demers 99.1
▸ #1816 NFBC 50s #1816 91.6 73.6 11 / 12 Mike Morrell 92.1
▸ #373 NFBC 50s #373 91.5 74.6 10 / 12 Matthew Kolp 93.2
▸ #1821 NFBC 50s #1821 91.5 70.0 11 / 12 Marc Barron 99.2
▸ #616 NFBC 50s #616 91.5 73.3 10 / 12 @gdaniel1 98.3
▸ #548 NFBC 50s #548 91.5 68.6 10 / 12 Dan Kirsch 97.6
▸ #414 NFBC 50s #414 91.5 77.8 11 / 12 Gp Churchill 97.2
▸ #407 NFBC 50s #407 91.4 72.7 10 / 12 Michael Cunningham 97.7
▸ #618 NFBC 50s #618 91.4 69.1 10 / 12 Donald Daisley 95.8
▸ #1515 NFBC 50s #1515 91.4 75.3 10 / 12 @kyle404 99.8
▸ #366 NFBC 50s #366 91.4 78.4 10 / 12 Mark Arum 99.1
▸ #1024 NFBC 50s #1024 91.4 82.2 11 / 12 Stephen Forlani 98.7
▸ #350 NFBC 50s #350 91.4 71.5 9 / 12 Todd Mcmacken 98.0
▸ #222 NFBC 50s #222 91.2 68.0 10 / 12 Max Hogan 98.9
▸ #126 NFBC 50s #126 91.2 77.1 9 / 12 Michael Faulkner 98.1
▸ #681 NFBC 50s #681 91.2 65.6 10 / 12 @minotaur4life 97.9
▸ #808 NFBC 50s #808 91.2 80.4 11 / 12 Marvin Perdue 99.4
▸ #231 NFBC 50s #231 91.1 67.9 10 / 12 John Wilder 99.2
▸ #1428 NFBC 50s #1428 91.1 63.3 10 / 12 Andrew Hanes 97.5
▸ #506 NFBC 50s #506 91.0 61.7 11 / 12 Gp Churchill 96.2
▸ #1354 NFBC 50s #1354 91.0 72.9 10 / 12 Adam Shubin 99.2
▸ #1049 NFBC 50s #1049 91.0 60.6 10 / 12 @jzli 99.0
▸ #450 NFBC 50s #450 91.0 70.7 9 / 12 Keith Willingham 97.9
▸ #1139 NFBC 50s #1139 91.0 73.8 10 / 12 Robert Scheffler 97.4
▸ #572 NFBC 50s #572 90.9 74.9 9 / 12 Gp Churchill 97.1
▸ #1157 NFBC 50s #1157 90.9 71.1 10 / 12 Thomas Demers 93.9
▸ #1171 NFBC 50s #1171 90.9 61.1 10 / 12 Eric Jones 98.8
▸ #391 NFBC 50s #391 90.9 61.5 11 / 12 Joshua Fischer 98.9
▸ #1045 NFBC 50s #1045 90.9 65.5 9 / 12 Ron Kraus 97.7
▸ #258 NFBC 50s #258 90.9 77.0 10 / 12 Frankie Newton 90.1
▸ #666 NFBC 50s #666 90.8 51.9 11 / 12 Brian Boyd 98.2
▸ #902 NFBC 50s #902 90.8 68.6 11 / 12 Ed Brown 98.7
▸ #1367 NFBC 50s #1367 90.8 78.4 8 / 12 @TexasSmart 97.0
▸ #652 NFBC 50s #652 90.8 49.9 11 / 12 Matthew Johnson 96.0
▸ #1159 NFBC 50s #1159 90.8 25.9 11 / 12 Mike Mellings 99.3
▸ #6 NFBC 50s #6 90.8 47.2 11 / 12 Erich Schmitt 98.4
▸ #753 NFBC 50s #753 90.7 58.9 10 / 12 Tony Lemire 95.3
▸ #1690 NFBC 50s #1690 90.7 53.9 10 / 12 Aaron Young 99.1
▸ #907 NFBC 50s #907 90.7 64.0 10 / 12 Jack McQueen 99.6
▸ #494 NFBC 50s #494 90.7 64.3 10 / 12 Nate Skiver 97.9
▸ #1666 NFBC 50s #1666 90.7 61.6 10 / 12 @mdbaumer 96.2
▸ #874 NFBC 50s #874 90.7 61.6 10 / 12 @stackm 97.8
▸ #1902 NFBC 50s #1902 90.6 68.5 9 / 12 Michael Murphy 96.7
▸ #592 NFBC 50s #592 90.6 54.7 11 / 12 @schmegs 93.9
▸ #507 NFBC 50s #507 90.6 74.5 11 / 12 @Jsawic13135 98.2
▸ #94 NFBC 50s #94 90.6 50.8 10 / 12 Leonard Seward 97.6
▸ #403 NFBC 50s #403 90.6 55.4 8 / 12 Tony Musso 99.0
▸ #484 NFBC 50s #484 90.6 64.1 11 / 12 Gp Churchill 95.1
▸ #887 NFBC 50s #887 90.6 66.4 10 / 12 JEFFREY MONSON 94.1
▸ #805 NFBC 50s #805 90.6 48.6 10 / 12 Chris Zeller 96.6
▸ #647 NFBC 50s #647 90.5 70.0 10 / 12 David Duncan 97.2
▸ #940 NFBC 50s #940 90.5 78.8 9 / 12 Maurice Gregory 89.8
▸ #116 NFBC 50s #116 90.5 37.9 11 / 12 Ron Kraus 98.7
▸ #34 NFBC 50s #34 90.4 66.1 9 / 12 Matthew Ramon 98.1
▸ #462 NFBC 50s #462 90.4 72.3 10 / 12 Richard Bales 98.1
▸ #606 NFBC 50s #606 90.4 80.0 9 / 12 Ken Bailey 98.5
▸ #1093 NFBC 50s #1093 90.4 50.0 10 / 12 Aaron Henry 99.1
▸ #567 NFBC 50s #567 90.4 75.8 10 / 12 Britton Allan 96.9
▸ #544 NFBC 50s #544 90.4 58.5 10 / 12 John Radzinski 99.2
▸ #857 NFBC 50s #857 90.4 44.4 10 / 12 Nathan Grimm 97.8
▸ #1226 NFBC 50s #1226 90.3 58.6 9 / 12 Sean Payne 91.4
▸ #584 NFBC 50s #584 90.3 66.0 10 / 12 Gp Churchill 93.9
▸ #1261 NFBC 50s #1261 90.3 61.7 8 / 12 Kevin Just 99.4
▸ #624 NFBC 50s #624 90.3 80.5 11 / 12 James Rodgers 97.6
▸ #473 NFBC 50s #473 90.2 58.2 9 / 12 Patrick Fitzgerald 99.6
▸ #1146 NFBC 50s #1146 90.2 78.1 10 / 12 @Secretariat 95.0
▸ #1263 NFBC 50s #1263 90.2 70.7 9 / 12 Ernie Paione 96.3
▸ #1185 NFBC 50s #1185 90.1 73.1 8 / 12 Nathan Edmunds 97.2
▸ #568 NFBC 50s #568 90.1 44.1 10 / 12 Nathan Edmunds 97.2
▸ #498 NFBC 50s #498 90.1 74.3 9 / 12 Michael Kosmoski 91.9
▸ #10 NFBC 50s #10 90.1 57.7 9 / 12 @IceMelt 100.0
▸ #981 NFBC 50s #981 90.1 53.8 10 / 12 Dave Sowa 99.5
▸ #1052 NFBC 50s #1052 90.0 63.8 10 / 12 Cameron Yoos 95.7
▸ #1288 NFBC 50s #1288 90.0 48.0 11 / 12 Michael Caplan 98.9
▸ #862 NFBC 50s #862 90.0 62.6 8 / 12 John Wilder 97.0
▸ #370 NFBC 50s #370 90.0 60.0 9 / 12 Stephen Raab 98.3
▸ #627 NFBC 50s #627 90.0 69.3 9 / 12 @JohnOlerud 99.6
▸ #538 NFBC 50s #538 90.0 73.5 9 / 12 Frank Spallone 97.2
▸ #488 NFBC 50s #488 90.0 64.5 9 / 12 Ryan Beck 95.5
▸ #536 NFBC 50s #536 89.9 69.8 9 / 12 Casey Phillips 96.0
▸ #1289 NFBC 50s #1289 89.9 61.5 9 / 12 Eric Forslund 95.4
▸ #917 NFBC 50s #917 89.9 56.6 9 / 12 Paul Williamson 98.4
▸ #691 NFBC 50s #691 89.9 63.3 10 / 12 Dennis Spink 98.1
▸ #1126 NFBC 50s #1126 89.8 70.4 9 / 12 Ron Kraus 97.7
▸ #648 NFBC 50s #648 89.8 69.4 9 / 12 Nicholas Durrell 99.0
▸ #77 NFBC 50s #77 89.8 62.3 9 / 12 Derek Beard 94.9
▸ #977 NFBC 50s #977 89.8 70.8 9 / 12 Ross Epperson 97.2
▸ #1244 NFBC 50s #1244 89.8 67.0 10 / 12 @lowballz 96.6
▸ #1284 NFBC 50s #1284 89.8 67.1 8 / 12 Jeffrey Bryl 97.2
▸ #938 NFBC 50s #938 89.7 61.2 9 / 12 Reed Gibson 97.0
▸ #1445 NFBC 50s #1445 89.7 66.9 9 / 12 Greg Hedquist 98.9
▸ #1142 NFBC 50s #1142 89.7 47.4 11 / 12 Ron Kraus 98.4
▸ #1180 NFBC 50s #1180 89.6 70.2 9 / 12 Michael Murphy 98.8
▸ #359 NFBC 50s #359 89.6 55.9 10 / 12 Jason Sanderson 97.9
▸ #1660 NFBC 50s #1660 89.6 55.8 10 / 12 Michael Miller 99.8
▸ #395 NFBC 50s #395 89.6 70.7 8 / 12 @IceMelt 99.2
▸ #1058 NFBC 50s #1058 89.5 67.3 9 / 12 @stackm 98.5
▸ #1297 NFBC 50s #1297 89.5 66.2 10 / 12 Robert Scheffler 99.2
▸ #815 NFBC 50s #815 89.5 52.1 10 / 12 Jon Amt 99.5
▸ #500 NFBC 50s #500 89.4 65.7 8 / 12 @bwelch21 98.0
▸ #1578 NFBC 50s #1578 89.4 43.4 11 / 12 William Low 92.6
▸ #1050 NFBC 50s #1050 89.4 67.0 8 / 12 Ron Kraus 98.4
▸ #612 NFBC 50s #612 89.4 61.3 10 / 12 Drew Martin 99.7
▸ #1109 NFBC 50s #1109 89.4 61.7 9 / 12 Ron Kraus 98.7
▸ #27 NFBC 50s #27 89.3 45.2 10 / 12 Ron Kraus 94.5
▸ #1825 NFBC 50s #1825 89.3 51.7 10 / 12 Robert Sasso 99.3
▸ #384 NFBC 50s #384 89.3 50.4 10 / 12 Anthony Damico 98.5
▸ #1272 NFBC 50s #1272 89.3 67.8 8 / 12 Scott Grogan 99.5
▸ #1155 NFBC 50s #1155 89.3 65.4 9 / 12 @Dbs 95.9
▸ #1243 NFBC 50s #1243 89.3 54.7 9 / 12 Ken Bailey 98.2
▸ #795 NFBC 50s #795 89.2 45.4 10 / 12 Nicholas Durrell 97.7
▸ #1805 NFBC 50s #1805 89.2 57.8 9 / 12 Matt McClure 97.8
▸ #19 NFBC 50s #19 89.2 41.7 10 / 12 Erich Schmitt 97.3
▸ #910 NFBC 50s #910 89.2 74.4 9 / 12 Dennis Spink 98.7
▸ #775 NFBC 50s #775 89.1 63.7 9 / 12 @Secretariat 99.5
▸ #1646 NFBC 50s #1646 89.1 56.3 10 / 12 Dan Smith 99.4
▸ #686 NFBC 50s #686 89.1 53.2 10 / 12 Michael Caplan 99.2
▸ #762 NFBC 50s #762 89.0 38.4 11 / 12 @tims614 98.4
▸ #197 NFBC 50s #197 89.0 56.3 9 / 12 Michael Murphy 98.9
▸ #989 NFBC 50s #989 89.0 44.9 10 / 12 Brian Shaw 99.1
▸ #1333 NFBC 50s #1333 88.9 53.9 10 / 12 Edward Ghent 98.5
▸ #949 NFBC 50s #949 88.9 39.1 10 / 12 Michael Garcia 99.6
▸ #1221 NFBC 50s #1221 88.9 49.1 10 / 12 @EvasWoMan 99.5
▸ #1232 NFBC 50s #1232 88.9 60.1 9 / 12 Tanner Greschner 99.4
▸ #734 NFBC 50s #734 88.9 65.8 9 / 12 Nathan Edmunds 97.5
▸ #1062 NFBC 50s #1062 88.8 57.1 11 / 12 Will Peters 93.4
▸ #1020 NFBC 50s #1020 88.8 55.6 9 / 12 Robert Kahn 98.7
▸ #1465 NFBC 50s #1465 88.7 47.8 10 / 12 @Secretariat 97.6
▸ #677 NFBC 50s #677 88.7 64.7 8 / 12 @mpenny76 95.6
▸ #1300 NFBC 50s #1300 88.6 53.3 10 / 12 Christopher Traylor 98.8
▸ #381 NFBC 50s #381 88.6 32.4 10 / 12 Derrek Smith 98.1
▸ #338 NFBC 50s #338 88.6 64.6 9 / 12 Crosby Hass 93.9
▸ #1651 NFBC 50s #1651 88.5 57.1 10 / 12 Robert E Thompson III 96.4
▸ #1099 NFBC 50s #1099 88.5 63.8 8 / 12 Dave Sowa 97.5
▸ #879 NFBC 50s #879 88.4 66.5 8 / 12 Jason DeYoung 97.2
▸ #1558 NFBC 50s #1558 88.3 37.8 10 / 12 Michael Caplan 98.6
▸ #784 NFBC 50s #784 88.3 55.3 11 / 12 Michael Donaldson 97.3
▸ #979 NFBC 50s #979 88.2 40.0 10 / 12 Garth Cooke 98.2
▸ #961 NFBC 50s #961 88.2 57.8 9 / 12 Jarett Parille 84.4
▸ #943 NFBC 50s #943 88.1 66.2 8 / 12 Jeff Milman 89.0
▸ #959 NFBC 50s #959 88.1 43.3 9 / 12 @daveraatz 97.3
▸ #543 NFBC 50s #543 88.0 52.3 8 / 12 Gp Churchill 98.4
▸ #918 NFBC 50s #918 88.0 33.1 10 / 12 Thomas Demers 95.9
▸ #906 NFBC 50s #906 88.0 40.0 10 / 12 @stackm 97.8
▸ #1632 NFBC 50s #1632 87.9 63.9 7 / 12 Thomas Demers 96.3
▸ #553 NFBC 50s #553 87.8 44.6 9 / 12 Ron Kraus 99.9
▸ #1000 NFBC 50s #1000 87.8 64.2 8 / 12 Brian Turnauer 87.8
▸ #405 NFBC 50s #405 87.8 58.4 10 / 12 Michael Gebby 98.4
▸ #1320 NFBC 50s #1320 87.8 64.4 8 / 12 @MrChickenRises 96.7
▸ #826 NFBC 50s #826 87.8 56.8 10 / 12 Matt Ricci 94.3
▸ #1346 NFBC 50s #1346 87.7 59.6 9 / 12 Reed Gibson 99.3
▸ #1776 NFBC 50s #1776 87.7 52.9 10 / 12 Jerry Stanley 93.4
▸ #1039 NFBC 50s #1039 87.7 53.0 9 / 12 Alex Halkias 97.2
▸ #377 NFBC 50s #377 87.7 51.2 10 / 12 Gp Churchill 91.7
▸ #1856 NFBC 50s #1856 87.5 59.8 8 / 12 Brandon Duke 99.4
▸ #542 NFBC 50s #542 87.4 51.5 10 / 12 Gp Churchill 98.1
▸ #1908 NFBC 50s #1908 87.4 45.4 9 / 12 @TheSloth 99.2
▸ #518 NFBC 50s #518 87.4 49.6 9 / 12 James Rodgers 98.6
▸ #1104 NFBC 50s #1104 87.4 52.5 9 / 12 @mthomas4409 96.0
▸ #723 NFBC 50s #723 87.4 55.8 8 / 12 Michael Murphy 99.1
▸ #785 NFBC 50s #785 87.3 60.0 9 / 12 @cubbieswin 99.6
▸ #448 NFBC 50s #448 87.3 59.8 9 / 12 Michael Caplan 98.7
▸ #1414 NFBC 50s #1414 87.1 57.9 9 / 12 @BLeonard 96.9
▸ #1556 NFBC 50s #1556 87.0 56.7 9 / 12 @SouthPaws 94.5
▸ #939 NFBC 50s #939 86.9 53.3 8 / 12 James Straub 92.6
▸ #1867 NFBC 50s #1867 86.9 50.6 9 / 12 @Ninimuggens 95.8
▸ #560 NFBC 50s #560 86.9 45.0 7 / 12 Ron Kraus 98.3
