NFBC Standings
NFBC Standings tools: Roto Standings, Table Standings, The Race, CLQ Standings, CLQ Detailed, Winners and Cashers, Comeback Tracker, Pitching Decisions, Player Rater Timeline
About
Table Standings
Overall prizes go to total roto points, so every category point counts.
- Click a column to sort. The percent columns stay in table order.
- Draft Champions has no FAAB columns.
| NFBC Player | League Rank | Overall Rank | League ID | TeamName | Overall Points | League Points | Hitting Points | Pitching Points | Hitting Percent | Pitching Percent | R Percent | HR Percent | RBI Percent | SB Percent | AVG Percent | K Percent | W Percent | SV Percent | ERA Percent | WHIP Percent | Faab Remaining | Total Faab Moves | Total ABs | Total IPs | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | R Points | HR Points | RBI Points | SB Points | AVG Points | K Points | W Points | SV Points | ERA Points | WHIP Points | R League Points | HR League Points | RBI League Points | SB League Points | AVG League Points | K League Points | W League Points | SV League Points | ERA League Points | WHIP League Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mager | 1 | 1 | #1249 | Bronx Yankees SUP AC | 1668 | 135 | 924.5 | 743.5 | 94.82 | 76.26 | 94.1 | 90.77 | 97.69 | 96.67 | 94.87 | 50.77 | 71.03 | 75.38 | 94.36 | 89.74 | 0 | 60 | 7755 | 1307.2 | 1116 | 317 | 1134 | 217 | 0.261 | 1290 | 88 | 63 | 3.469 | 1.162 | 183.5 | 177 | 190.5 | 188.5 | 185 | 99 | 138.5 | 147 | 184 | 175 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 8 | 11.5 | 13.5 | 15 | 14 |
| Marc Winokur | 1 | 2 | #1496 | Le Grand Orange AC2 | 1599 | 125 | 831 | 768 | 85.23 | 78.77 | 98.46 | 98.97 | 98.97 | 65.64 | 64.1 | 83.59 | 58.21 | 59.74 | 93.85 | 98.46 | 0 | 59 | 7783 | 1403.1 | 1132 | 357 | 1141 | 171 | 0.2534 | 1366 | 84 | 57 | 3.482 | 1.138 | 192 | 193 | 193 | 128 | 125 | 163 | 113.5 | 116.5 | 183 | 192 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 8 | 9 | 13 | 15 |
| David Duncan | 1 | 3 | #1505 | Duncan | 1549.5 | 120.5 | 820 | 729.5 | 84.1 | 74.82 | 86.15 | 83.08 | 92.82 | 73.33 | 85.13 | 94.87 | 62.31 | 35.38 | 87.69 | 93.85 | 0 | 50 | 7781 | 1401 | 1079 | 309 | 1083 | 180 | 0.2576 | 1415 | 85 | 46 | 3.559 | 1.158 | 168 | 162 | 181 | 143 | 166 | 185 | 121.5 | 69 | 171 | 183 | 12 | 14 | 14 | 9 | 15 | 14 | 10 | 5.5 | 13 | 14 |
| Ben Zamfino | 2 | 4 | #1496 | New Age Outlaws | 1524.5 | 120.5 | 709.5 | 815 | 72.77 | 83.59 | 63.59 | 61.54 | 95.9 | 59.23 | 83.59 | 85.64 | 89.49 | 49.49 | 98.46 | 94.87 | 0 | 67 | 7750 | 1378 | 1022 | 290 | 1093 | 168 | 0.2573 | 1376 | 93 | 53 | 3.311 | 1.152 | 124 | 120 | 187 | 115.5 | 163 | 167 | 174.5 | 96.5 | 192 | 185 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13.5 | 8 | 15 | 13 |
| Zach Bettencourt | 1 | 4 | #1529 | Murmaider | 1524.5 | 116.5 | 779 | 745.5 | 79.9 | 76.46 | 96.92 | 100 | 100 | 28.72 | 73.85 | 60 | 58.21 | 92.31 | 96.41 | 75.38 | 0 | 50 | 8015 | 1343.1 | 1128 | 370 | 1215 | 143 | 0.255 | 1308 | 84 | 73 | 3.417 | 1.19 | 189 | 195 | 195 | 56 | 144 | 117 | 113.5 | 180 | 188 | 147 | 15 | 15 | 15 | 4 | 11 | 9 | 9.5 | 14 | 13 | 11 |
| Steven Weimer | 2 | 6 | #1505 | Only Spenders | 1521 | 119.5 | 782 | 739 | 80.21 | 75.79 | 96.41 | 61.54 | 68.21 | 90.77 | 84.1 | 82.82 | 74.87 | 87.44 | 61.54 | 72.31 | 0 | 75 | 8111 | 1311 | 1127 | 290 | 1003 | 199 | 0.2574 | 1363 | 89 | 70 | 3.783 | 1.196 | 188 | 120 | 133 | 177 | 164 | 161.5 | 146 | 170.5 | 120 | 141 | 15 | 7 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12.5 | 13 | 10 | 11 |
| Douglas Gruber | 1 | 7 | #1647 | Dougs Dawgs AUC2 | 1513.5 | 123 | 772.5 | 741 | 79.23 | 76 | 95.9 | 65.38 | 75.38 | 76.92 | 82.56 | 75.38 | 94.1 | 23.85 | 91.28 | 95.38 | 0 | 63 | 7470 | 1399.2 | 1124 | 293 | 1027 | 183 | 0.2572 | 1343 | 96 | 40 | 3.524 | 1.148 | 187 | 127.5 | 147 | 150 | 161 | 147 | 183.5 | 46.5 | 178 | 186 | 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 3 | 15 | 15 |
| Marc Winokur | 1 | 8 | #1532 | Bronx Win AC2 | 1493.5 | 123.5 | 730.5 | 763 | 74.92 | 78.26 | 92.82 | 83.08 | 72.82 | 63.33 | 62.56 | 68.21 | 91.28 | 65.13 | 85.13 | 81.54 | 0 | 61 | 7726 | 1325.2 | 1113 | 309 | 1016 | 170 | 0.2529 | 1327 | 94 | 59 | 3.571 | 1.181 | 181 | 162 | 142 | 123.5 | 122 | 133 | 178 | 127 | 166 | 159 | 15 | 13 | 11 | 10.5 | 10 | 11 | 15 | 10 | 15 | 13 |
| Scott Nesbitt | 1 | 9 | #1504 | VP John Nance Garner's Bunion | 1481 | 119.5 | 900 | 581 | 92.31 | 59.59 | 100 | 98.46 | 99.49 | 87.69 | 75.9 | 46.41 | 86.41 | 56.92 | 65.13 | 43.08 | 0 | 51 | 7957 | 1355.1 | 1154 | 349 | 1145 | 196 | 0.2555 | 1283 | 92 | 56 | 3.752 | 1.223 | 195 | 192 | 194 | 171 | 148 | 90.5 | 168.5 | 111 | 127 | 84 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 7 | 13.5 | 10 | 11 | 7 |
| Douglas Gruber | 1 | 10 | #1495 | Dougs Dawgs AUC1 | 1480 | 117 | 868 | 612 | 89.03 | 62.77 | 91.28 | 76.92 | 85.13 | 97.95 | 93.85 | 38.21 | 89.49 | 66.67 | 53.33 | 66.15 | 0 | 64 | 7742 | 1331.1 | 1102 | 303 | 1062 | 223 | 0.2604 | 1262 | 93 | 60 | 3.847 | 1.206 | 178 | 150 | 166 | 191 | 183 | 74.5 | 174.5 | 130 | 104 | 129 | 13 | 11 | 13 | 15 | 14 | 5 | 14 | 10 | 10 | 12 |
| Zachary Waxman | 1 | 11 | #1530 | Waxman | 1468.5 | 120 | 646.5 | 822 | 66.31 | 84.31 | 67.69 | 58.46 | 34.87 | 81.79 | 88.72 | 70.51 | 79.23 | 92.31 | 88.72 | 90.77 | 0 | 86 | 7215 | 1276.2 | 1029 | 287 | 935 | 188 | 0.2589 | 1334 | 90 | 73 | 3.546 | 1.161 | 132 | 114 | 68 | 159.5 | 173 | 137.5 | 154.5 | 180 | 173 | 177 | 11 | 11 | 7 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 |
| Brody John | 1 | 12 | #1494 | John | 1435.5 | 115.5 | 810 | 625.5 | 83.08 | 64.15 | 98.97 | 80.51 | 88.72 | 71.79 | 75.38 | 68.97 | 12.05 | 72.05 | 89.74 | 77.95 | 0 | 72 | 7625 | 1331 | 1139 | 307 | 1070 | 178 | 0.2555 | 1329 | 70 | 62 | 3.53 | 1.187 | 193 | 157 | 173 | 140 | 147 | 134.5 | 23.5 | 140.5 | 175 | 152 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 10 | 2 | 8.5 | 15 | 12 |
| Brian Slack | 1 | 13 | #1680 | Artificial Demand | 1418.5 | 114 | 674.5 | 744 | 69.18 | 76.31 | 62.56 | 88.46 | 93.59 | 55.64 | 45.64 | 82.82 | 58.21 | 63.08 | 80 | 97.44 | 0 | 66 | 7588 | 1373 | 1021 | 313 | 1085 | 166 | 0.2505 | 1363 | 84 | 58 | 3.625 | 1.141 | 122 | 172.5 | 182.5 | 108.5 | 89 | 161.5 | 113.5 | 123 | 156 | 190 | 9 | 14 | 15 | 8 | 7 | 13 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Christopher Cosley | 2 | 14 | #1494 | COZnitive Dissonance | 1407 | 115 | 773 | 634 | 79.28 | 65.03 | 81.03 | 83.08 | 86.15 | 68.72 | 77.44 | 98.46 | 99.23 | 8.46 | 67.18 | 51.79 | 0 | 49 | 7350 | 1499.1 | 1064 | 309 | 1064 | 175 | 0.2558 | 1464 | 106 | 25 | 3.728 | 1.218 | 158 | 162 | 168 | 134 | 151 | 192 | 193.5 | 16.5 | 131 | 101 | 13 | 15 | 13 | 11 | 13 | 15 | 15 | 2 | 10 | 8 |
| Jason Santeiu | 3 | 15 | #1494 | Cash Considerations - AC | 1392.5 | 110.5 | 667 | 725.5 | 68.41 | 74.41 | 77.18 | 61.54 | 56.15 | 93.85 | 53.33 | 87.69 | 97.95 | 21.28 | 85.64 | 79.49 | 0 | 97 | 7524 | 1379 | 1054 | 290 | 983 | 210 | 0.2516 | 1383 | 101 | 38 | 3.57 | 1.184 | 150.5 | 120 | 109.5 | 183 | 104 | 171 | 191 | 41.5 | 167 | 155 | 12 | 9 | 7.5 | 15 | 9 | 14 | 14 | 3 | 14 | 13 |
| Joe Anthony | 1 | 16 | #1250 | Harry Crumb Auction | 1374 | 111 | 882.5 | 491.5 | 90.51 | 50.41 | 94.87 | 92.31 | 87.44 | 99.49 | 78.46 | 51.28 | 49.23 | 77.69 | 41.54 | 32.31 | 0 | 52 | 7642 | 1267.2 | 1118 | 319 | 1066 | 235 | 0.2558 | 1291 | 82 | 64 | 3.919 | 1.235 | 185 | 180 | 170.5 | 194 | 153 | 100 | 96 | 151.5 | 81 | 63 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 7 | 9 | 12 | 5 | 6 |
| Mark Nelson | 2 | 17 | #1530 | Nelson | 1373 | 113 | 806 | 567 | 82.67 | 58.15 | 86.67 | 55.13 | 82.31 | 97.44 | 91.79 | 77.69 | 74.87 | 43.85 | 54.36 | 40 | 0 | 32 | 7459 | 1329.1 | 1080 | 284 | 1055 | 221 | 0.2597 | 1347 | 89 | 49 | 3.832 | 1.226 | 169 | 107.5 | 160.5 | 190 | 179 | 151.5 | 146 | 85.5 | 106 | 78 | 14 | 9 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| Eric Albright | T-2 | 18 | #1680 | EA Sports Vegas | 1362.5 | 105 | 513 | 849.5 | 52.62 | 87.13 | 48.46 | 83.08 | 87.44 | 0.51 | 43.59 | 76.67 | 79.23 | 94.62 | 97.44 | 87.69 | 0 | 63 | 7388 | 1324 | 994 | 309 | 1066 | 85 | 0.2501 | 1344 | 90 | 76 | 3.358 | 1.165 | 94.5 | 162 | 170.5 | 1 | 85 | 149.5 | 154.5 | 184.5 | 190 | 171 | 6 | 13 | 12 | 1 | 6 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 |
| Jake Young | 3 | 19 | #1496 | Young | 1358 | 109 | 710.5 | 647.5 | 72.87 | 66.41 | 76.15 | 79.49 | 78.97 | 100 | 29.74 | 64.36 | 79.23 | 28.97 | 74.36 | 85.13 | 16 | 51 | 7490 | 1366.1 | 1053 | 306 | 1043 | 261 | 0.2478 | 1314 | 90 | 43 | 3.662 | 1.171 | 148.5 | 155 | 154 | 195 | 58 | 125.5 | 154.5 | 56.5 | 145 | 166 | 12 | 13 | 12 | 15 | 6 | 10 | 12 | 5 | 12 | 12 |
| Richard Talley | 1 | 20 | #1636 | Productive Outs | 1328 | 108 | 808.5 | 519.5 | 82.92 | 53.28 | 92.31 | 85.64 | 89.49 | 81.03 | 66.15 | 95.38 | 94.1 | 2.05 | 54.87 | 20 | 11 | 34 | 7644 | 1577.2 | 1109 | 310 | 1071 | 187 | 0.2539 | 1416 | 96 | 3 | 3.828 | 1.259 | 180 | 167 | 174.5 | 158 | 129 | 186 | 183.5 | 4 | 107 | 39 | 15 | 12 | 15 | 13 | 10 | 15 | 14 | 1 | 9 | 4 |
| Brian Jenner | 2 | 21 | #1647 | Rotoholic AUC5 | 1325 | 107.5 | 904 | 421 | 92.72 | 43.18 | 95.38 | 93.08 | 91.54 | 95.9 | 87.69 | 38.97 | 16.41 | 68.72 | 43.59 | 48.21 | 0 | 63 | 7867 | 1279.1 | 1119 | 320 | 1080 | 216 | 0.2587 | 1267 | 73 | 61 | 3.904 | 1.219 | 186 | 181.5 | 178.5 | 187 | 171 | 76 | 32 | 134 | 85 | 94 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 6 | 3.5 | 12 | 6 | 7 |
| David Einhorn | 4 | 22 | #1496 | Schtiny Ts | 1313 | 107 | 915.5 | 397.5 | 93.9 | 40.77 | 87.95 | 87.18 | 96.41 | 98.97 | 98.97 | 65.13 | 30.51 | 63.08 | 40 | 5.13 | 48 | 25 | 7722 | 1260.1 | 1084 | 312 | 1108 | 228 | 0.2668 | 1319 | 77 | 58 | 3.935 | 1.298 | 171.5 | 170 | 188 | 193 | 193 | 127 | 59.5 | 123 | 78 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 11 | 5 | 10 | 8 | 2 |
| Joe McHugh | 2 | 23 | #1532 | Box Score Junkies | 1306.5 | 102 | 786 | 520.5 | 80.62 | 53.38 | 83.59 | 69.74 | 73.59 | 85.38 | 90.77 | 67.44 | 39.23 | 33.08 | 71.79 | 55.38 | 0 | 62 | 7592 | 1316.1 | 1070 | 296 | 1020 | 194 | 0.2595 | 1326 | 80 | 45 | 3.685 | 1.215 | 163 | 136 | 143.5 | 166.5 | 177 | 131.5 | 76.5 | 64.5 | 140 | 108 | 13 | 8 | 12 | 14 | 14 | 10 | 6 | 5 | 11 | 9 |
| Dominic Rello | T-2 | 24 | #1680 | Jimmy Brick | 1294 | 105 | 562.5 | 731.5 | 57.69 | 75.03 | 68.46 | 26.92 | 43.59 | 89.49 | 60 | 56.92 | 54.62 | 88.72 | 90.26 | 84.62 | 0 | 61 | 7690 | 1305.2 | 1032 | 260 | 955 | 197 | 0.2525 | 1303 | 83 | 71 | 3.529 | 1.176 | 133.5 | 52.5 | 85 | 174.5 | 117 | 111 | 106.5 | 173 | 176 | 165 | 12 | 3 | 7 | 13.5 | 11 | 10 | 7.5 | 14 | 14 | 13 |
| FRANK LAMATTINA | 2 | 25 | #1250 | LAMATTINA | 1288 | 108 | 569 | 719 | 58.36 | 73.74 | 53.85 | 97.44 | 82.31 | 57.69 | 0.51 | 64.36 | 74.87 | 90 | 58.97 | 80.51 | 0 | 16 | 7417 | 1335 | 1006 | 340 | 1055 | 167 | 0.2353 | 1314 | 89 | 72 | 3.789 | 1.181 | 105 | 190 | 160.5 | 112.5 | 1 | 125.5 | 146 | 175.5 | 115 | 157 | 10 | 15 | 13 | 9 | 1 | 10 | 12 | 15 | 9 | 14 |
| Brian Jenner | 2 | 26 | #1495 | Rotoholic AUC1 | 1286.5 | 105 | 684 | 602.5 | 70.15 | 61.79 | 93.33 | 91.54 | 76.15 | 44.62 | 45.13 | 44.62 | 58.21 | 63.08 | 65.64 | 77.44 | 0 | 77 | 7681 | 1323 | 1114 | 318 | 1028 | 155 | 0.2505 | 1278 | 84 | 58 | 3.741 | 1.188 | 182 | 178.5 | 148.5 | 87 | 88 | 87 | 113.5 | 123 | 128 | 151 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7.5 | 9.5 | 8 | 11 | 14 |
| Zachary Waxman | 2 | 27 | #1504 | Waxman | 1283.5 | 103 | 604 | 679.5 | 61.95 | 69.69 | 74.62 | 54.36 | 23.33 | 70.26 | 87.18 | 53.08 | 62.31 | 54.62 | 92.82 | 85.64 | 0 | 91 | 7181 | 1327.1 | 1047 | 283 | 916 | 177 | 0.2586 | 1296 | 85 | 55 | 3.485 | 1.17 | 145.5 | 106 | 45.5 | 137 | 170 | 103.5 | 121.5 | 106.5 | 181 | 167 | 13 | 9 | 4 | 12 | 13 | 8 | 9 | 9 | 14 | 12 |
| Keith Tonsager | 4 | 28 | #1505 | Tonsager | 1277 | 97.5 | 794 | 483 | 81.44 | 49.54 | 89.74 | 97.95 | 89.49 | 80.26 | 49.74 | 89.49 | 74.87 | 21.28 | 37.44 | 24.62 | 28 | 25 | 7414 | 1339.1 | 1088 | 342 | 1071 | 186 | 0.251 | 1388 | 89 | 38 | 3.958 | 1.25 | 175 | 191 | 174.5 | 156.5 | 97 | 174.5 | 146 | 41.5 | 73 | 48 | 14 | 15 | 13 | 12 | 7 | 13 | 12.5 | 3 | 6 | 2 |
| Matthew Shepherd | 3 | 29 | #1504 | MORONS TOO | 1272.5 | 100 | 344.5 | 928 | 35.33 | 95.18 | 35.38 | 39.74 | 17.95 | 67.69 | 15.9 | 81.03 | 95.9 | 98.97 | 100 | 100 | 0 | 29 | 7224 | 1330 | 977 | 269 | 904 | 173 | 0.2452 | 1352 | 98 | 93 | 3.113 | 1.092 | 69 | 77.5 | 35 | 132 | 31 | 158 | 187 | 193 | 195 | 195 | 4 | 6 | 2 | 11 | 4 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Jason Anthony | 2 | 30 | #1529 | Merde | 1268.5 | 95 | 546 | 722.5 | 56 | 74.1 | 49.23 | 21.03 | 39.23 | 84.36 | 86.15 | 63.59 | 92.31 | 83.85 | 57.44 | 73.33 | 0 | 53 | 7520 | 1290.1 | 998 | 251 | 944 | 193 | 0.2582 | 1313 | 95 | 68 | 3.794 | 1.192 | 96 | 41 | 76.5 | 164.5 | 168 | 124 | 180 | 163.5 | 112 | 143 | 6 | 3 | 6 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 9 | 10 |
| Jason Anthony | 4 | 31 | #1494 | Team Average | 1267 | 99 | 538.5 | 728.5 | 55.23 | 74.72 | 36.67 | 42.82 | 61.79 | 67.18 | 67.69 | 81.54 | 79.23 | 35.38 | 81.54 | 95.9 | 0 | 61 | 7595 | 1374 | 978 | 272 | 990 | 172 | 0.254 | 1356 | 90 | 46 | 3.609 | 1.147 | 71.5 | 83.5 | 120.5 | 131 | 132 | 159 | 154.5 | 69 | 159 | 187 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 6 | 12 | 15 |
| Scott Fleming | 2 | 32 | #1249 | Fleming | 1264.5 | 106.5 | 690 | 574.5 | 70.77 | 58.92 | 91.79 | 95.9 | 80.51 | 32.82 | 52.82 | 91.54 | 83.33 | 23.85 | 68.72 | 27.18 | 0 | 61 | 7777 | 1305.2 | 1106 | 332 | 1051 | 146 | 0.2515 | 1401 | 91 | 40 | 3.708 | 1.248 | 179 | 187 | 157 | 64 | 103 | 178.5 | 162.5 | 46.5 | 134 | 53 | 14 | 15 | 12 | 8 | 10 | 15 | 13.5 | 3 | 12 | 4 |
| Scott Nesbitt | 3 | 33 | #1647 | VP Alben W. Barkley's Toupee | 1260 | 103 | 729.5 | 530.5 | 74.82 | 54.41 | 85.64 | 63.59 | 69.74 | 59.23 | 95.9 | 62.05 | 49.23 | 54.62 | 51.79 | 54.36 | 0 | 58 | 7311 | 1263.1 | 1075 | 291 | 1005 | 168 | 0.2617 | 1311 | 82 | 55 | 3.861 | 1.216 | 167 | 124 | 136 | 115.5 | 187 | 121 | 96 | 106.5 | 101 | 106 | 13 | 10 | 10 | 10 | 15 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 8 |
| Anthony Mezzatesta | 3 | 34 | #1636 | Telly Savalas | 1257 | 102.5 | 593.5 | 663.5 | 60.87 | 68.05 | 84.62 | 14.62 | 54.1 | 57.69 | 93.33 | 49.74 | 97.18 | 51.79 | 64.62 | 76.92 | 4 | 25 | 7706 | 1313.2 | 1071 | 244 | 981 | 167 | 0.2603 | 1289 | 99 | 54 | 3.754 | 1.188 | 165 | 28.5 | 105.5 | 112.5 | 182 | 97 | 189.5 | 101 | 126 | 150 | 13 | 3 | 7.5 | 9 | 13 | 10 | 15 | 9 | 11 | 12 |
| Michael Mager | 4 | 35 | #1680 | Bronx Yankees AC | 1255.5 | 101 | 703 | 552.5 | 72.1 | 56.67 | 72.31 | 69.74 | 92.31 | 90.77 | 35.38 | 97.95 | 62.31 | 11.79 | 41.03 | 70.26 | 0 | 67 | 7675 | 1443.2 | 1043 | 296 | 1081 | 199 | 0.2487 | 1463 | 85 | 30 | 3.927 | 1.202 | 141 | 136 | 180 | 177 | 69 | 191 | 121.5 | 23 | 80 | 137 | 13 | 11 | 14 | 15 | 4 | 14 | 10.5 | 3 | 7 | 9.5 |
| Zachary Waxman | 3 | 36 | #1505 | Waxman | 1248.5 | 100 | 572.5 | 676 | 58.72 | 69.33 | 41.28 | 72.05 | 29.49 | 70.26 | 80.51 | 17.95 | 35.9 | 95.38 | 99.49 | 97.95 | 0 | 88 | 7012 | 1230 | 984 | 297 | 926 | 177 | 0.2567 | 1203 | 79 | 77 | 3.3 | 1.138 | 80.5 | 140.5 | 57.5 | 137 | 157 | 35 | 70 | 186 | 194 | 191 | 8 | 11 | 6 | 8 | 13 | 4 | 6 | 14 | 15 | 15 |
| Paul Spiteri | 3 | 37 | #1532 | Bada Bing Vegas Auction 25 | 1243 | 100 | 762.5 | 480.5 | 78.21 | 49.28 | 77.18 | 83.08 | 84.1 | 48.21 | 98.46 | 32.82 | 39.23 | 47.69 | 81.03 | 45.64 | 0 | 42 | 7545 | 1252.2 | 1054 | 309 | 1060 | 158 | 0.2659 | 1250 | 80 | 52 | 3.621 | 1.222 | 150.5 | 162 | 164 | 94 | 192 | 64 | 76.5 | 93 | 158 | 89 | 11 | 13 | 13 | 8 | 15 | 4 | 6 | 9 | 13 | 8 |
| Samuel Horton | 3 | 38 | #1250 | SRWH - AUCTION | 1224 | 98.5 | 558 | 666 | 57.23 | 68.31 | 81.79 | 57.44 | 48.72 | 38.72 | 59.49 | 80 | 35.9 | 68.72 | 84.1 | 72.82 | 0 | 43 | 7629 | 1355.2 | 1067 | 286 | 971 | 149 | 0.2525 | 1351 | 79 | 61 | 3.578 | 1.193 | 159.5 | 112 | 95 | 75.5 | 116 | 156 | 70 | 134 | 164 | 142 | 13 | 10 | 9 | 6 | 10 | 12 | 6.5 | 9 | 12 | 11 |
| Jared Radbel | 2 | 39 | #1636 | Spitting Feathers | 1223.5 | 104 | 613.5 | 610 | 62.92 | 62.56 | 29.23 | 89.23 | 81.54 | 80.26 | 34.36 | 73.85 | 30.51 | 54.62 | 77.95 | 75.9 | 0 | 85 | 7570 | 1278 | 966 | 314 | 1054 | 186 | 0.2486 | 1337 | 77 | 55 | 3.634 | 1.19 | 57 | 174 | 159 | 156.5 | 67 | 144 | 59.5 | 106.5 | 152 | 148 | 7 | 13 | 14 | 12 | 6 | 12 | 6 | 10 | 13 | 11 |
| Matthew Shepherd | 5 | 40 | #1494 | MAGA-MAKE AUCTIONS GREAT AGAIN | 1220.5 | 97.5 | 824.5 | 396 | 84.56 | 40.62 | 97.44 | 79.49 | 88.21 | 57.69 | 100 | 30.26 | 35.9 | 92.31 | 24.1 | 20.51 | 0 | 48 | 7650 | 1239.1 | 1129 | 306 | 1069 | 167 | 0.2686 | 1245 | 79 | 73 | 4.052 | 1.258 | 190 | 155 | 172 | 112.5 | 195 | 59 | 70 | 180 | 47 | 40 | 14 | 13 | 14 | 8.5 | 15 | 5 | 6 | 14 | 6 | 2 |
| Robert Dipietro | 3 | 41 | #1495 | Highway Queen AC2 | 1214 | 97.5 | 511 | 703 | 52.41 | 72.1 | 71.79 | 63.59 | 38.46 | 68.21 | 20 | 90.51 | 65.64 | 77.69 | 69.74 | 56.92 | 0 | 78 | 7170 | 1363 | 1041 | 291 | 943 | 174 | 0.2457 | 1390 | 86 | 64 | 3.698 | 1.214 | 140 | 124 | 75 | 133 | 39 | 176.5 | 128 | 151.5 | 136 | 111 | 11 | 9 | 4 | 10 | 4 | 15 | 11.5 | 12 | 12 | 9 |
| Michelle Smith | T-3 | 42 | #1530 | Smith -Smith15th | 1213.5 | 98.5 | 739.5 | 474 | 75.85 | 48.62 | 76.15 | 96.41 | 98.46 | 21.54 | 86.67 | 43.33 | 26.92 | 85.64 | 44.62 | 42.56 | 12 | 20 | 7177 | 1372.1 | 1053 | 337 | 1139 | 131 | 0.2583 | 1277 | 76 | 69 | 3.902 | 1.223 | 148.5 | 188 | 192 | 42 | 169 | 84.5 | 52.5 | 167 | 87 | 83 | 12 | 14 | 15 | 4 | 12 | 9 | 5.5 | 12 | 7 | 8 |
| Robert DiPietro | 3 | 43 | #1249 | Core Four & .25ers | 1208.5 | 102 | 490 | 718.5 | 50.26 | 73.69 | 64.62 | 26.92 | 23.33 | 87.69 | 48.72 | 75.38 | 71.03 | 68.72 | 72.31 | 81.03 | 0 | 65 | 7558 | 1350.2 | 1024 | 260 | 916 | 196 | 0.2509 | 1343 | 88 | 61 | 3.685 | 1.181 | 126 | 52.5 | 45.5 | 171 | 95 | 147 | 138.5 | 134 | 141 | 158 | 9 | 5 | 5 | 13 | 7 | 14 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 |
| Matthew Shepherd | 6 | 44 | #1530 | LOS POLLOS HERMANOS | 1207 | 96 | 789.5 | 417.5 | 80.97 | 42.82 | 94.1 | 96.92 | 97.69 | 74.1 | 42.05 | 86.15 | 79.23 | 5.13 | 26.15 | 17.44 | 0 | 46 | 7780 | 1485 | 1116 | 339 | 1134 | 181 | 0.2499 | 1379 | 90 | 21 | 4.03 | 1.263 | 183.5 | 189 | 190.5 | 144.5 | 82 | 168 | 154.5 | 10 | 51 | 34 | 15 | 15 | 14 | 12 | 7 | 14 | 12 | 1 | 3 | 3 |
| Jason Gill | 4 | 45 | #1532 | The Maple Union | 1205 | 95 | 784 | 421 | 80.41 | 43.18 | 82.56 | 93.85 | 60.77 | 82.82 | 82.05 | 15.64 | 86.41 | 41.54 | 28.21 | 44.1 | 7 | 32 | 7162 | 1333 | 1068 | 322 | 989 | 189 | 0.2571 | 1193 | 92 | 48 | 4.017 | 1.223 | 161 | 183 | 118.5 | 161.5 | 160 | 30.5 | 168.5 | 81 | 55 | 86 | 12 | 15 | 9 | 13 | 12 | 3 | 14 | 6 | 4 | 7 |
| Dominic Cirigliano | 6 | 46 | #1532 | Dragon | 1196 | 90 | 755 | 441 | 77.44 | 45.23 | 88.97 | 83.08 | 93.59 | 36.92 | 84.62 | 60.51 | 30.51 | 72.05 | 21.54 | 41.54 | 0 | 77 | 7635 | 1334.1 | 1085 | 309 | 1085 | 148 | 0.2575 | 1309 | 77 | 62 | 4.067 | 1.225 | 173.5 | 162 | 182.5 | 72 | 165 | 118 | 59.5 | 140.5 | 42 | 81 | 14 | 13 | 14 | 4.5 | 13 | 9 | 3 | 11 | 3 | 5.5 |
| Jon Stadtmueller | 5 | 47 | #1495 | Texas Connection | 1193.5 | 89.5 | 598.5 | 595 | 61.38 | 61.03 | 71.03 | 41.28 | 56.15 | 70.26 | 68.21 | 43.33 | 49.23 | 80.77 | 75.9 | 55.9 | 0 | 61 | 7521 | 1348.2 | 1040 | 271 | 983 | 177 | 0.2542 | 1277 | 82 | 66 | 3.65 | 1.215 | 138.5 | 80.5 | 109.5 | 137 | 133 | 84.5 | 96 | 157.5 | 148 | 109 | 10 | 4.5 | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | 13 | 13 | 8 |
