FAAB Lab
About
FAAB DNA
Easily see and digest any NFBC Player's FAAB habits.
- Add up to five NFBC players. Remove a name to change the set. The chart plots their winning bids: week across, price up.
- Price, weeks, position, year, and team narrow the chart and the bid list together. All Hitters is every non-pitcher spot. Shohei Ohtani stays a hitter here. The count is how many bids match. Custom price is a minimum and a maximum, and the low end is $1. A week range includes both ends.
- Chart or Bids keeps one view. The legend focuses a player or a year. Hover highlights those bids. Click locks that focus. All Bids clears it.
- Hover a dot for the player, position, bid, backup bid, week, result, and league. A tap does the same, and the row under the chart stays.
- Draft Champions has no FAAB.
Each dot is a winning bid. Across is the week. Up is the price. Color is the position group. The legend focuses a player or a year. Hover a dot, or tap it, for the bid.
| NFBC Player | Player Added | Player Dropped | Bid Amount | Backup Bid Amount | League ID | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pausma | Jake Cronenworth | Brayan Rocchio | 1 | 0 | #1512 | 2B | |
| John Pausma | Javier Sanoja | Mike Yastrzemski | 14 | 0 | #1512 | 2B,SS,3B,OF | |
| John Pausma | Adrian Houser | Cristian Javier | 14 | 13 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Jose Fernandez | Carson Williams | 14 | 11 | #1512 | 1B,SS,3B | |
| John Pausma | Ian Seymour | Max Scherzer | 5 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Nathan Lukes | Adrian Houser | 3 | 1 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Jeremiah Jackson | Austin Hays | 11 | 2 | #1512 | 2B,OF | |
| John Pausma | Kyle Higashioka | Javier Sanoja | 2 | 0 | #1512 | C | |
| John Pausma | Jacob Young | Nathan Lukes | 5 | 5 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Louis Varland | Ryan Walker | 31 | 23 | #1512 | RP | |
| John Pausma | Bo Naylor | Kyle Higashioka | 11 | 0 | #1512 | C | |
| John Pausma | Brad Keller | Ian Seymour | 89 | 83 | #1512 | RP | |
| John Pausma | Ryan Walker | Brayan Bello | 117 | 115 | #1512 | RP | |
| John Pausma | Mark Vientos | Bo Naylor | 21 | 5 | #1512 | 1B,3B | |
| John Pausma | Jacob Lopez | Owen Caissie | 6 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Victor Scott II | Jeremiah Jackson | 8 | 3 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Lance McCullers Jr. | Jacob Lopez | 5 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Edwin Diaz | Brad Keller | 5 | 0 | #1512 | RP | |
| John Pausma | JJ Bleday | Jake Cronenworth | 13 | 12 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Brady Singer | Ryan Walker | 17 | 14 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Kyle Leahy | Lance McCullers Jr. | 4 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Brady House | Jacob Young | 13 | 13 | #1512 | 3B | |
| John Pausma | Aaron Civale | Steven Matz | 4 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Miguel Andujar | Jose Fernandez | 13 | 8 | #1512 | 3B,OF | |
| John Pausma | Jacob Young | Edwin Diaz | 31 | 8 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Chad Patrick | Kyle Leahy | 11 | 4 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Trevor Megill | Clay Holmes | 43 | 32 | #1512 | RP | |
| John Pausma | Colt Emerson | Trevor Story | 53 | 44 | #1512 | SS,3B | |
| John Pausma | Jose Fernandez | Brady House | 13 | 7 | #1512 | 1B,SS,3B | |
| John Pausma | Dominic Smith | Jose Fernandez | 5 | 3 | #1512 | 1B | |
| John Pausma | Brayan Bello | Brady Singer | 8 | 4 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Addison Barger | Lourdes Gurriel Jr. | 4 | 0 | #1512 | 3B,OF | |
| John Pausma | Max Scherzer | Brayan Bello | 5 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Rhett Lowder | Jeff Hoffman | 5 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Mason Englert | Aaron Civale | 7 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Tommy Edman | Dominic Smith | 5 | 0 | #1512 | 2B,OF | |
| John Pausma | Brandon Sproat | Mason Englert | 11 | 4 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Austin Martin | Miguel Andujar | 2 | 0 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Lawrence Butler | Victor Scott II | 13 | 10 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Javier Assad | Chad Patrick | 11 | 6 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Abner Uribe | Max Scherzer | 37 | 5 | #1512 | RP | |
| John Pausma | Brady Singer | Javier Assad | 5 | 2 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Isaac Collins | Austin Martin | 5 | 1 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Kahlil Watson | Isaac Collins | 11 | 8 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Nolan Schanuel | Mark Vientos | 13 | 7 | #1512 | 1B | |
| John Pausma | David Peterson | Rhett Lowder | 13 | 9 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Griffin Conine | Addison Barger | 17 | 6 | #1512 | 1B,OF | |
| John Pausma | Grant Holmes | David Peterson | 7 | 5 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Isaac Collins | Griffin Conine | 3 | 0 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Mason Montgomery | Jacob Young | 13 | 11 | #1512 | RP | |
| John Pausma | Jim Jarvis | Colt Emerson | 3 | 0 | #1512 | SS | |
| John Pausma | Tyrone Taylor | Kahlil Watson | 3 | 0 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Jack Perkins | Grant Holmes | 5 | 4 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Colt Emerson | Jim Jarvis | 5 | 1 | #1512 | SS,3B | |
| John Pausma | Max Scherzer | Jack Perkins | 3 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Brenton Doyle | Mason Montgomery | 13 | 11 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Vinnie Pasquantino | Tyrone Taylor | 5 | 0 | #1512 | 1B | |
| John Pausma | Reynaldo Lopez | Brandon Sproat | 3 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Eric Lauer | Emmet Sheehan | 3 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Jose Fermin | Matt Chapman | 3 | 0 | #1512 | 2B,3B,OF | |
| John Pausma | Connor Norby | Colt Emerson | 1 | 0 | #1512 | 1B,2B,3B | |
| John Pausma | Tatsuya Imai | Reynaldo Lopez | 1 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Sal Frelick | Isaac Collins | 1 | 0 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Jake Cronenworth | Brenton Doyle | 2 | 0 | #1512 | 2B | |
| John Pausma | Chris Bassitt | Abner Uribe | 2 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Jake Irvin | Eric Lauer | 3 | 1 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Jose Fernandez | Nolan Schanuel | 2 | 0 | #1512 | 1B,SS,3B | |
| John Pausma | Kade Anderson | Tatsuya Imai | 143 | 130 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Elmer Rodriguez | Jake Irvin | 4 | 2 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Kumar Rocker | Elmer Rodriguez | 2 | 2 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Janson Junk | Chris Bassitt | 2 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Denzer Guzman | Jose Fernandez | 2 | 1 | #1512 | SS,3B | |
| John Pausma | Abner Uribe | Jose Fermin | 1 | 0 | #1512 | RP | |
| John Pausma | Robert Stock | Kumar Rocker | 1 | 0 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Justin Martinez | Brady Singer | 1 | 0 | #1512 | RP | |
| John Pausma | Willi Castro | Sal Frelick | 1 | 0 | #1512 | 1B,2B,SS,3B,OF | |
| John Pausma | Alex Vesia | Cristopher Sanchez | 1 | 0 | #1512 | RP | |
| John Pausma | Pavin Smith | Willi Castro | 2 | 1 | #1512 | 1B | |
| John Pausma | Ronny Simon | Janson Junk | 1 | 1 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Chad Patrick | Max Scherzer | 1 | 1 | #1512 | SP | |
| John Pausma | Josh Lowe | Robert Stock | 1 | 0 | #1512 | OF | |
| John Pausma | Jeff Hoffman | Michael McGreevy | 1 | 0 | #1512 | RP | |
| John Pausma | Brandyn Garcia | Matthew Boyd | 1 | 1 | #1512 | RP | |
| John Pausma | Emerson Hancock | Ryan Weiss | 13 | 0 | #1477 | SP | |
| John Pausma | Oswald Peraza | Luis Severino | 11 | 0 | #1477 | 2B,SS,3B | |
| John Pausma | Joey Ortiz | Brayan Rocchio | 17 | 15 | #1477 | SS,3B | |
| John Pausma | Javier Sanoja | Marcell Ozuna | 13 | 0 | #1477 | 2B,SS,3B,OF | |
| John Pausma | Adrian Houser | Justin Wrobleski | 13 | 6 | #1477 | SP | |
| John Pausma | Mauricio Dubon | Oswald Peraza | 12 | 9 | #1477 | 2B,SS,3B,OF | |
| John Pausma | Ian Seymour | Chris Bassitt | 3 | 0 | #1477 | SP | |
| John Pausma | Dalton Rushing | Javier Sanoja | 2 | 0 | #1477 | C | |
| John Pausma | Brandon Lockridge | Adrian Houser | 11 | 1 | #1477 | OF | |
| John Pausma | Isaac Collins | Austin Hays | 13 | 3 | #1477 | OF | |
| John Pausma | Javier Baez | Joey Ortiz | 17 | 13 | #1477 | 2B,SS,3B,OF | |
| John Pausma | Jacob Young | Brandon Lockridge | 7 | 2 | #1477 | OF | |
| John Pausma | Gus Varland | Eric Lauer | 2 | 0 | #1477 | RP | |
| John Pausma | Leody Taveras | Isaac Collins | 3 | 0 | #1477 | OF | |
| John Pausma | Noah Schultz | Ian Seymour | 157 | 112 | #1477 | SP | |
| John Pausma | German Marquez | Ryan Walker | 2 | 0 | #1477 | SP | |
| John Pausma | Hyeseong Kim | Jonathan India | 6 | 3 | #1477 | 2B,SS | |

