Draft/Auction Lab
Draft tools: Boards, By position, Heat maps, Mind Map, Draft Paths, Deep dive, Builds
About
Builds
Which opening patterns actually won leagues.
- A build is the first few picks, in order. In an auction it is the most expensive players.
- Green beat the field. Raise the minimum team count to hide small groups.
5
Hitter / pitcher, in order
10
Teams with a draft5,248
Builds32
Shown (10+ teams)30
Field win %6.9%
Field cash %20.2%
| Build | Teams ▾ | Avg overall rank | Win % | Cash % (1st-3) | Avg league place |
|---|---|---|---|---|---|
| H H P P H | 650 | 2,866 | 5.4% | 16.0% | 8.67 |
| H H P H P | 495 | 2,616 | 5.1% | 19.8% | 7.92 |
| H H P P P | 378 | 2,708 | 4.5% | 16.7% | 8.20 |
| H H P H H | 356 | 2,739 | 5.6% | 18.0% | 8.24 |
| H P P H H | 342 | 2,446 | 9.6% | 27.5% | 7.41 |
| H H H P P | 311 | 2,841 | 7.1% | 15.1% | 8.58 |
| H H H P H | 299 | 2,778 | 4.3% | 19.1% | 8.33 |
| H H H H P | 246 | 2,854 | 5.7% | 16.7% | 8.63 |
| P H P H H | 211 | 2,425 | 9.5% | 22.7% | 7.43 |
| H H H H H | 209 | 2,969 | 3.3% | 12.0% | 8.90 |
| H P P H P | 208 | 2,069 | 12.0% | 28.8% | 6.54 |
| H P P P H | 173 | 2,471 | 8.7% | 23.1% | 7.58 |
| H P H P H | 152 | 2,447 | 8.6% | 26.3% | 7.48 |
| H P H H P | 136 | 2,590 | 7.4% | 22.1% | 7.77 |
| P H H P H | 117 | 2,716 | 6.8% | 17.9% | 8.25 |
| P H H H H | 116 | 2,790 | 10.3% | 19.0% | 8.24 |
| H P H H H | 101 | 2,389 | 6.9% | 23.8% | 7.21 |
| P H P H P | 97 | 2,306 | 12.4% | 24.7% | 7.22 |
| P H H H P | 95 | 2,669 | 5.3% | 20.0% | 8.06 |
| P H P P H | 89 | 2,407 | 7.9% | 24.7% | 7.25 |
| H P H P P | 86 | 2,613 | 7.0% | 20.9% | 7.86 |
| P P H H H | 85 | 2,155 | 14.1% | 25.9% | 6.71 |
| P P P H H | 65 | 1,903 | 7.7% | 32.3% | 6.23 |
| H P P P P | 48 | 2,518 | 8.3% | 20.8% | 7.98 |
| P H H P P | 44 | 2,595 | 2.3% | 15.9% | 7.98 |
| P P H H P | 41 | 2,032 | 14.6% | 36.6% | 6.20 |
| P P H P H | 34 | 2,138 | 8.8% | 26.5% | 6.47 |
| P H P P P | 27 | 2,827 | 7.4% | 18.5% | 8.41 |
| P P P P H | 19 | 2,662 | 10.5% | 15.8% | 7.68 |
| P P P H P | 12 | 1,514 | 0.0% | 50.0% | 4.17 |

