Player Rater
Player Rater tools: Rater Table, Player Value Trend, Hot & Cold, Category Mix, Player Mix, Player Rater Timeline
About
Rater Table
What every MLB player earned in a $260 NFBC auction.
- ME, AC, and OLAC share one set of values. Online Championship and Draft Champions each have their own.
- $ is earned value, after the replacement player you could have added for free.
- Category columns are standings points gained. 1.0 is one place in that category.
- Click a column to sort. Click a row to mark that player.
DC (15-team, 50 rounds)
2026
All
Pete Crow-Armstrong was the most valuable player of 2026 in DC (15-team, 50 rounds) leagues, worth $20.4, mostly from runs (7.8 standings points on its own). Next: Fernando Tatis Jr. ($16.4) and Jacob Misiorowski ($16.4).
| # | Player | Pos | $ ▼ | SGP | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | OF | $20.4 | 30.4 | 7.8 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 2.0 | |||||
| 2 | Fernando Tatis Jr. | 2B/OF | $16.4 | 24.4 | 6.3 | 3.9 | 5.2 | 6.4 | 2.6 | |||||
| 3 | Jacob Misiorowski | SP | $16.4 | 25.9 | 7.0 | 0.0 | 9.2 | 4.4 | 5.3 | |||||
| 4 | CJ Abrams | 2B/SS | $16.3 | 24.2 | 6.1 | 5.1 | 6.6 | 5.8 | 0.7 | |||||
| 5 | Yordan Alvarez | OF | $16.3 | 24.2 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 4.1 | |||||
| 6 | Elly De La Cruz | SS | $15.6 | 23.1 | 6.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 2.0 | |||||
| 7 | Randy Arozarena | OF | $15.3 | 22.7 | 7.4 | 4.0 | 4.9 | 4.4 | 2.0 | |||||
| 8 | Pete Alonso | 1B | $15.0 | 22.2 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 0.9 | 1.1 | |||||
| 9 | Jordan Walker | OF | $14.9 | 22.2 | 6.4 | 4.5 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | |||||
| 10 | Cam Schlittler | SP | $14.8 | 23.5 | 6.1 | 0.0 | 8.7 | 4.4 | 4.2 | |||||
| 11 | Bobby Witt Jr. | SS | $14.7 | 21.8 | 6.2 | 2.8 | 3.4 | 7.6 | 1.9 | |||||
| 12 | Otto Lopez | 2B/SS | $14.6 | 21.7 | 6.2 | 1.7 | 4.4 | 5.8 | 3.7 | |||||
| 13 | Junior Caminero | 3B | $14.5 | 21.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 0.5 | 1.7 | |||||
| 14 | Miguel Vargas | 1B/3B | $14.5 | 21.6 | 6.9 | 5.1 | 5.8 | 3.7 | -0.0 | |||||
| 15 | Jackson Chourio | OF | $14.2 | 21.1 | 6.3 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 2.4 | |||||
| 16 | Sal Stewart | 1B/3B | $14.2 | 21.0 | 5.7 | 5.0 | 7.0 | 2.5 | 0.9 | |||||
| 17 | James Wood | OF | $14.0 | 20.8 | 6.9 | 4.7 | 4.8 | 3.6 | 0.8 | |||||
| 18 | Ben Rice | C/1B | $13.9 | 20.6 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 19 | Jake McCarthy | OF | $13.9 | 20.6 | 5.2 | 2.3 | 5.2 | 5.4 | 2.4 | |||||
| 20 | Brice Turang | 2B | $13.8 | 20.5 | 6.7 | 3.3 | 6.2 | 3.2 | 1.1 | |||||
| 21 | Jackson Merrill | OF | $13.4 | 19.9 | 5.6 | 4.0 | 5.4 | 4.6 | 0.3 | |||||
| 22 | Alec Burleson | 1B/OF | $13.2 | 19.7 | 5.8 | 4.0 | 7.2 | 0.7 | 1.9 | |||||
| 23 | Michael Harris II | OF | $13.1 | 19.5 | 5.2 | 4.0 | 5.4 | 2.0 | 2.9 | |||||
| 24 | Matt Olson | 1B | $13.1 | 19.4 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 0.7 | 0.1 | |||||
| 25 | Zach Neto | SS | $12.8 | 19.0 | 6.7 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | -0.7 | |||||
| 26 | Yoshinobu Yamamoto | SP | $12.8 | 20.5 | 6.1 | 0.0 | 6.6 | 3.0 | 4.7 | |||||
| 27 | Shohei Ohtani | UT | $12.7 | 18.8 | 5.8 | 4.7 | 5.0 | 1.9 | 1.5 | |||||
| 28 | Kyle Schwarber | 1B/OF | $12.5 | 18.6 | 6.2 | 7.0 | 6.0 | 0.5 | -1.1 | |||||
| 29 | Carson Benge | OF | $12.5 | 18.6 | 5.6 | 3.1 | 4.0 | 3.7 | 2.1 | |||||
| 30 | Brandon Lowe | 2B | $12.5 | 18.5 | 6.2 | 5.4 | 6.0 | 0.3 | 0.6 | |||||
| 31 | Bryce Harper | 1B/OF | $12.4 | 18.3 | 6.1 | 4.5 | 5.4 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 32 | Jake Bauers | 1B/OF | $12.3 | 18.2 | 6.1 | 4.0 | 5.3 | 1.9 | 0.9 | |||||
| 33 | Drew Rasmussen | SP | $12.3 | 19.8 | 7.0 | 0.0 | 6.4 | 2.5 | 3.9 | |||||
| 34 | Chris Sale | SP | $12.3 | 19.7 | 6.1 | 0.0 | 7.3 | 3.4 | 2.9 | |||||
| 35 | Yandy Díaz | 1B | $12.2 | 18.2 | 6.1 | 3.4 | 5.3 | 0.5 | 2.9 | |||||
| 36 | Rafael Devers | 1B | $12.2 | 18.1 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 0.0 | 0.5 | |||||
| 37 | Chandler Simpson | OF | $12.1 | 18.0 | 4.3 | 0.0 | 2.4 | 7.8 | 3.5 | |||||
| 38 | Oneil Cruz | OF | $12.0 | 17.8 | 4.3 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.2 | |||||
| 39 | Alex Bregman | 3B | $11.9 | 17.6 | 6.0 | 4.4 | 5.8 | 0.5 | 1.0 | |||||
| 40 | Hunter Goodman | C | $11.9 | 17.9 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.9 | -0.3 | |||||
| 41 | Cristopher Sánchez | SP | $11.9 | 19.1 | 7.9 | 0.0 | 8.4 | 2.4 | 0.4 | |||||
| 42 | Kevin McGonigle | 3B/SS | $11.8 | 17.5 | 6.4 | 2.8 | 4.5 | 2.0 | 1.8 | |||||
| 43 | Seiya Suzuki | OF | $11.7 | 17.3 | 6.3 | 4.0 | 5.3 | 0.5 | 1.2 | |||||
| 44 | Andy Pages | OF | $11.7 | 17.3 | 4.9 | 3.6 | 5.3 | 2.2 | 1.3 | |||||
| 45 | Mason Miller | RP | $11.7 | 18.9 | 2.2 | 8.2 | 4.7 | 2.0 | 1.8 | |||||
| 46 | Cade Smith | RP | $11.7 | 18.8 | 2.6 | 8.8 | 3.9 | 1.9 | 1.6 | |||||
| 47 | Luis García Jr. | 1B/2B | $11.6 | 17.3 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 0.9 | 1.5 | |||||
| 48 | Corbin Carroll | OF | $11.5 | 17.1 | 6.0 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | -0.7 | |||||
| 49 | Jazz Chisholm Jr. | 2B/3B | $11.4 | 16.9 | 4.5 | 3.0 | 3.4 | 7.0 | -1.0 | |||||
| 50 | Jesús Luzardo | SP | $11.4 | 18.4 | 6.1 | 0.0 | 8.1 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 51 | Drake Baldwin | C | $11.2 | 16.9 | 5.6 | 3.9 | 4.9 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 52 | Dylan Cease | SP | $11.2 | 18.2 | 4.8 | 0.0 | 8.7 | 3.0 | 1.6 | |||||
| 53 | Daylen Lile | OF | $11.1 | 16.5 | 5.3 | 3.4 | 5.5 | 2.5 | -0.3 | |||||
| 54 | Jac Caglianone | 1B/OF | $11.0 | 16.3 | 4.7 | 3.6 | 4.7 | 1.2 | 2.2 | |||||
| 55 | Gabriel Moreno | C | $11.0 | 16.5 | 4.7 | 2.5 | 5.2 | 1.0 | 3.2 | |||||
| 56 | Nolan Arenado | 3B | $10.9 | 16.2 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | |||||
| 57 | Trea Turner | SS | $10.9 | 16.1 | 6.6 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | |||||
| 58 | Ceddanne Rafaela | 2B/OF | $10.9 | 16.1 | 4.4 | 2.5 | 4.3 | 2.9 | 2.1 | |||||
| 59 | Bryan Reynolds | OF | $10.8 | 16.0 | 6.7 | 2.6 | 4.5 | 1.5 | 0.7 | |||||
| 60 | Parker Messick | SP | $10.8 | 17.5 | 5.3 | 0.0 | 7.0 | 2.9 | 2.2 | |||||
| 61 | Julio Rodríguez | OF | $10.7 | 15.8 | 4.5 | 3.4 | 4.4 | 3.7 | -0.2 | |||||
| 62 | Tarik Skubal | SP | $10.7 | 17.4 | 5.3 | 0.0 | 6.8 | 2.3 | 3.1 | |||||
| 63 | Louis Varland | RP | $10.7 | 17.3 | 2.2 | 7.6 | 3.5 | 2.6 | 1.4 | |||||
| 64 | Luke Keaschall | 2B/OF | $10.6 | 15.7 | 5.6 | 1.6 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | |||||
| 65 | Jeremy Peña | SS | $10.6 | 15.7 | 5.4 | 3.4 | 3.5 | 2.0 | 1.4 | |||||
| 66 | Gavin Williams | SP | $10.5 | 17.1 | 6.1 | 0.0 | 9.1 | 0.3 | 1.6 | |||||
| 67 | Zack Wheeler | SP | $10.5 | 17.1 | 6.1 | 0.0 | 7.0 | 1.8 | 2.1 | |||||
| 68 | Jonathan Aranda | 1B | $10.4 | 15.4 | 4.8 | 3.4 | 5.7 | 0.0 | 1.5 | |||||
| 69 | Willson Contreras | 1B | $10.4 | 15.4 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 0.5 | 1.2 | |||||
| 70 | Freddie Freeman | 1B | $10.3 | 15.3 | 4.8 | 2.5 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | |||||
| 71 | Riley Greene | OF | $10.3 | 15.3 | 5.2 | 3.3 | 4.7 | 0.5 | 1.7 | |||||
| 72 | José Ramírez | 3B | $10.3 | 15.3 | 4.7 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | -0.8 | |||||
| 73 | Bryson Stott | 2B/3B | $10.3 | 15.3 | 4.7 | 1.6 | 4.2 | 4.6 | 0.3 | |||||
| 74 | Kazuma Okamoto | 1B/3B | $10.3 | 15.2 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 0.2 | -1.1 | |||||
| 75 | Sonny Gray | SP | $10.3 | 16.7 | 7.9 | 0.0 | 5.4 | 2.4 | 1.0 | |||||
| 76 | Juan Soto | OF | $10.2 | 15.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 1.1 | |||||
| 77 | Max Muncy | 3B | $10.2 | 15.1 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 0.1 | |||||
| 78 | William Contreras | C | $10.2 | 15.4 | 5.4 | 2.8 | 5.8 | 0.2 | 1.3 | |||||
| 79 | Kody Clemens | 1B/2B/OF | $10.2 | 15.1 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | 1.7 | -0.6 | |||||
| 80 | Brooks Lee | 2B/3B/SS | $10.2 | 15.1 | 4.7 | 3.7 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | |||||
| 81 | Ezequiel Duran | 1B/2B/3B/SS/OF | $10.1 | 15.0 | 4.7 | 2.6 | 5.2 | 2.0 | 0.6 | |||||
| 82 | Josh Bell | 1B | $10.1 | 15.0 | 5.1 | 3.3 | 6.0 | 0.3 | 0.3 | |||||
| 83 | Wilyer Abreu | OF | $10.1 | 15.0 | 5.3 | 3.7 | 4.7 | 1.4 | -0.2 | |||||
| 84 | Isaac Paredes | 1B/3B | $10.1 | 14.9 | 4.5 | 3.9 | 5.8 | 0.0 | 0.7 | |||||
| 85 | Bryan Baker | RP | $10.1 | 16.4 | 1.8 | 8.8 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | |||||
| 86 | Luis Arraez | 1B/2B | $10.0 | 14.9 | 4.4 | 0.9 | 4.0 | 1.7 | 3.9 | |||||
| 87 | Zack Gelof | 2B/3B/OF | $10.0 | 14.8 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 0.3 | |||||
| 88 | Cody Bellinger | OF | $9.9 | 14.8 | 4.8 | 2.6 | 4.5 | 2.0 | 0.8 | |||||
| 89 | Brayan Rocchio | 2B/SS | $9.9 | 14.7 | 4.3 | 2.3 | 4.5 | 3.4 | 0.2 | |||||
| 90 | Josh Naylor | 1B | $9.9 | 14.7 | 3.8 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 0.7 | |||||
| 91 | Chase DeLauter | OF | $9.8 | 14.6 | 4.1 | 2.5 | 4.2 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 92 | Chase Meidroth | 2B/SS | $9.8 | 14.5 | 5.9 | 2.5 | 3.9 | 0.7 | 1.6 | |||||
| 93 | Nico Hoerner | 2B/SS | $9.8 | 14.5 | 4.1 | 1.2 | 4.5 | 3.9 | 0.9 | |||||
| 94 | Liam Hicks | C/1B | $9.8 | 14.5 | 4.3 | 2.8 | 5.1 | 0.5 | 1.8 | |||||
| 95 | Chase Burns | SP | $9.8 | 16.0 | 6.6 | 0.0 | 6.8 | 2.0 | 0.7 | |||||
| 96 | Manny Machado | 3B | $9.7 | 14.4 | 5.4 | 4.7 | 5.7 | 0.9 | -2.1 | |||||
| 97 | TJ Rumfield | 1B | $9.7 | 14.4 | 4.4 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 3.0 | |||||
| 98 | Sam Antonacci | 2B/OF | $9.7 | 14.3 | 5.3 | 1.2 | 3.0 | 3.4 | 1.4 | |||||
| 99 | Ronald Acuña Jr. | OF | $9.6 | 14.3 | 4.0 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | |||||
| 100 | Geraldo Perdomo | SS | $9.6 | 14.2 | 4.9 | 1.4 | 3.7 | 3.6 | 0.7 | |||||
| 101 | Jo Adell | OF | $9.6 | 14.2 | 4.6 | 3.6 | 5.8 | 0.9 | -0.6 | |||||
| 102 | David Bednar | RP | $9.6 | 15.7 | 3.1 | 7.6 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | |||||
| 103 | Cade Cavalli | SP | $9.6 | 15.7 | 5.7 | 0.0 | 7.3 | 1.8 | 0.9 | |||||
| 104 | Iván Herrera | C | $9.5 | 14.4 | 6.4 | 3.0 | 4.3 | 1.4 | -0.6 | |||||
| 105 | Caleb Durbin | 3B | $9.5 | 14.1 | 4.8 | 2.0 | 4.0 | 3.4 | -0.1 | |||||
| 106 | Mauricio Dubón | 2B/3B/SS/OF | $9.5 | 14.0 | 4.3 | 1.9 | 4.5 | 1.7 | 1.6 | |||||
| 107 | Ty France | 1B | $9.4 | 14.0 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | |||||
| 108 | Jake Burger | 1B | $9.4 | 13.9 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 0.7 | -1.3 | |||||
| 109 | Kyle Tucker | OF | $9.4 | 13.9 | 5.9 | 2.6 | 4.3 | 2.0 | -1.0 | |||||
| 110 | Carter Jensen | C | $9.4 | 14.2 | 5.2 | 4.2 | 5.0 | 0.3 | -0.6 | |||||
| 111 | Ketel Marte | 2B | $9.4 | 13.9 | 5.1 | 3.4 | 4.7 | 0.7 | -0.1 | |||||
| 112 | Dillon Dingler | C | $9.4 | 14.1 | 4.7 | 4.2 | 5.7 | 0.0 | -0.4 | |||||
| 113 | Nick Gonzales | 2B/3B | $9.3 | 13.8 | 4.7 | 0.9 | 3.8 | 1.2 | 3.2 | |||||
| 114 | Mike Trout | OF | $9.3 | 13.8 | 5.6 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | -0.5 | |||||
| 115 | Brandon Marsh | OF | $9.2 | 13.7 | 4.7 | 2.8 | 3.9 | 1.9 | 0.5 | |||||
| 116 | Dansby Swanson | SS | $9.2 | 13.7 | 5.4 | 3.0 | 4.3 | 2.9 | -1.8 | |||||
| 117 | Bo Bichette | 3B/SS | $9.2 | 13.6 | 5.0 | 2.8 | 4.8 | 0.3 | 0.7 | |||||
| 118 | Garrett Mitchell | OF | $9.2 | 13.6 | 4.8 | 1.7 | 4.0 | 2.4 | 0.6 | |||||
| 119 | Munetaka Murakami | 1B | $9.2 | 13.6 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 0.2 | -2.2 | |||||
| 120 | JJ Wetherholt | 2B/SS | $9.1 | 13.5 | 5.8 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | -0.5 | |||||
| 121 | José Caballero | 2B/3B/SS/OF | $9.1 | 13.5 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | 5.8 | -0.9 | |||||
| 122 | Javier Sanoja | 2B/3B/SS/OF | $9.1 | 13.4 | 3.3 | 1.7 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | |||||
| 123 | Logan Gilbert | SP | $9.1 | 15.0 | 5.3 | 0.0 | 7.5 | 0.4 | 1.9 | |||||
| 124 | Xavier Edwards | 2B/SS | $9.0 | 13.4 | 4.0 | 0.9 | 3.2 | 3.6 | 1.7 | |||||
| 125 | Dominic Canzone | OF | $9.0 | 13.4 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | 0.3 | 0.7 | |||||
| 126 | Ozzie Albies | 2B | $9.0 | 13.3 | 5.6 | 3.4 | 4.5 | 0.7 | -0.9 | |||||
| 127 | Jacob Latz | RP | $9.0 | 14.8 | 1.3 | 6.5 | 3.0 | 1.7 | 2.4 | |||||
| 128 | Mookie Betts | SS | $8.9 | 13.2 | 4.7 | 3.6 | 4.3 | 0.3 | 0.4 | |||||
| 129 | Christian Walker | 1B | $8.9 | 13.2 | 4.8 | 4.5 | 5.4 | 0.0 | -1.5 | |||||
| 130 | Gunnar Henderson | SS | $8.9 | 13.1 | 5.8 | 3.7 | 3.7 | 1.7 | -1.7 | |||||
| 131 | Nolan McLean | SP | $8.9 | 14.7 | 5.3 | 0.0 | 7.1 | 1.6 | 0.8 | |||||
| 132 | Braxton Ashcraft | SP | $8.9 | 14.7 | 6.1 | 0.0 | 6.3 | 0.5 | 1.7 | |||||
| 133 | Nick Kurtz | 1B | $8.8 | 13.0 | 4.1 | 3.3 | 4.3 | 1.2 | 0.2 | |||||
| 134 | Reid Detmers | SP | $8.8 | 14.5 | 3.1 | 0.0 | 7.7 | 1.2 | 2.5 | |||||
| 135 | Michael Busch | 1B | $8.7 | 13.0 | 5.1 | 3.1 | 4.8 | 0.5 | -0.6 | |||||
| 136 | Jung Hoo Lee | OF | $8.7 | 12.9 | 4.3 | 1.6 | 3.5 | 2.0 | 1.6 | |||||
| 137 | Eduardo Rodriguez | SP | $8.7 | 14.4 | 7.0 | 0.0 | 5.2 | 2.2 | -0.1 | |||||
| 138 | Jarren Duran | OF | $8.5 | 12.7 | 4.3 | 3.1 | 4.3 | 3.6 | -2.6 | |||||
| 139 | Xander Bogaerts | SS | $8.5 | 12.6 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 3.7 | -1.1 | |||||
| 140 | Henry Bolte | OF | $8.5 | 12.6 | 3.7 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 1.3 | |||||
| 141 | Ian Happ | OF | $8.5 | 12.5 | 5.8 | 3.7 | 4.2 | 0.7 | -1.9 | |||||
| 142 | Nick Martinez | SP | $8.5 | 14.0 | 6.6 | 0.0 | 4.0 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 143 | Travis Bazzana | 2B | $8.4 | 12.5 | 3.7 | 2.3 | 3.5 | 3.2 | -0.3 | |||||
| 144 | Jakob Marsee | OF | $8.4 | 12.5 | 5.4 | 1.7 | 2.5 | 3.9 | -1.1 | |||||
| 145 | Heriberto Hernández | OF | $8.4 | 12.5 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 2.2 | -1.1 | |||||
| 146 | Teoscar Hernández | OF | $8.4 | 12.5 | 4.3 | 2.5 | 4.0 | 0.9 | 0.8 | |||||
| 147 | Nasim Nuñez | 2B/SS | $8.4 | 12.4 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 8.3 | -2.0 | |||||
| 148 | Byron Buxton | OF | $8.3 | 12.3 | 4.3 | 3.9 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | |||||
| 149 | A.J. Ewing | OF | $8.3 | 12.3 | 3.6 | 1.7 | 2.7 | 4.2 | 0.1 | |||||
| 150 | Willi Castro | 1B/2B/3B/SS/OF | $8.3 | 12.2 | 4.3 | 2.3 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | |||||
| 151 | Jhoan Duran | RP | $8.3 | 13.8 | 0.9 | 7.1 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | |||||
| 152 | Casey Schmitt | 1B/2B/3B/OF | $8.2 | 12.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | |||||
| 153 | Ryan O'Hearn | 1B/OF | $8.2 | 12.2 | 3.8 | 2.8 | 4.7 | 0.2 | 0.7 | |||||
| 154 | Spencer Torkelson | 1B | $8.2 | 12.1 | 4.3 | 4.0 | 4.8 | 0.2 | -1.2 | |||||
| 155 | Cole Young | 2B | $8.2 | 12.1 | 5.0 | 2.6 | 4.1 | 0.7 | -0.3 | |||||
| 156 | Brandon Nimmo | OF | $8.2 | 12.1 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | |||||
| 157 | Logan Henderson | SP | $8.1 | 13.5 | 4.8 | 0.0 | 4.0 | 1.8 | 2.9 | |||||
| 158 | Angel Martínez | 2B/OF | $8.0 | 11.9 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 1.9 | 0.2 | |||||
| 159 | Alec Bohm | 1B/3B | $8.0 | 11.8 | 3.8 | 2.3 | 5.5 | 0.3 | -0.1 | |||||
| 160 | Michael King | SP | $8.0 | 13.3 | 5.3 | 0.0 | 5.8 | 1.5 | 0.7 | |||||
| 161 | Colson Montgomery | 3B/SS | $7.9 | 11.8 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 0.2 | -3.3 | |||||
| 162 | Shea Langeliers | C | $7.9 | 12.0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 0.6 | |||||
| 163 | Lawrence Butler | OF | $7.9 | 11.7 | 4.2 | 2.6 | 3.9 | 1.7 | -0.7 | |||||
| 164 | Jake Mangum | OF | $7.9 | 11.6 | 3.7 | 0.8 | 2.1 | 3.9 | 1.2 | |||||
| 165 | Paul Skenes | SP | $7.9 | 13.3 | 4.4 | 0.0 | 7.3 | 0.2 | 1.4 | |||||
| 166 | Aroldis Chapman | RP | $7.9 | 13.2 | 1.3 | 7.6 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | |||||
| 167 | Foster Griffin | SP | $7.9 | 13.2 | 6.6 | 0.0 | 5.8 | 0.6 | 0.3 | |||||
| 168 | Payton Tolle | SP | $7.9 | 13.2 | 4.0 | 0.0 | 6.2 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 169 | Taj Bradley | SP | $7.9 | 13.2 | 5.3 | 0.0 | 7.5 | 0.4 | 0.1 | |||||
| 170 | Sean Burke | SP | $7.9 | 13.2 | 4.8 | 0.0 | 6.8 | 1.2 | 0.4 | |||||
| 171 | Shota Imanaga | SP | $7.9 | 13.1 | 4.8 | 0.0 | 6.4 | 0.3 | 1.7 | |||||
| 172 | Wyatt Langford | OF | $7.8 | 11.6 | 4.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | -0.5 | |||||
| 173 | Tristan Peters | OF | $7.8 | 11.6 | 4.1 | 1.9 | 3.5 | 1.4 | 0.7 | |||||
| 174 | Jacob Young | OF | $7.8 | 11.5 | 3.7 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | |||||
| 175 | George Springer | OF | $7.8 | 11.5 | 3.9 | 2.3 | 3.4 | 2.0 | -0.1 | |||||
| 176 | Coby Mayo | 1B/3B | $7.8 | 11.5 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 0.7 | -1.0 | |||||
| 177 | Bryan Woo | SP | $7.8 | 13.0 | 5.3 | 0.0 | 6.4 | -0.2 | 1.6 | |||||
| 178 | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | $7.7 | 11.4 | 4.7 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | |||||
| 179 | Cole Carrigg | SS/OF | $7.7 | 11.4 | 3.3 | 1.9 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | |||||
| 180 | Trevor Megill | RP | $7.7 | 13.0 | 1.3 | 6.5 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | |||||
| 181 | Michael Wacha | SP | $7.7 | 12.8 | 4.0 | 0.0 | 5.8 | 1.4 | 1.8 | |||||
| 182 | Steven Kwan | OF | $7.6 | 11.3 | 5.2 | 0.5 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 183 | Austin Riley | 3B | $7.6 | 11.2 | 4.2 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | -1.9 | |||||
| 184 | Jonny DeLuca | OF | $7.6 | 11.2 | 2.9 | 1.7 | 3.1 | 2.9 | 0.6 | |||||
| 185 | Christian Yelich | OF | $7.6 | 11.2 | 4.5 | 1.9 | 3.7 | 1.9 | -0.7 | |||||
| 186 | Josh Hader | RP | $7.6 | 12.7 | 1.8 | 5.6 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 187 | Jacob deGrom | SP | $7.6 | 12.7 | 4.8 | 0.0 | 7.3 | -0.6 | 1.1 | |||||
| 188 | Jose Altuve | 2B/OF | $7.4 | 11.0 | 4.6 | 2.5 | 3.1 | 0.9 | -0.0 | |||||
| 189 | Vinnie Pasquantino | 1B | $7.4 | 10.9 | 3.5 | 2.6 | 3.9 | 0.9 | -0.0 | |||||
| 190 | Cam Smith | OF | $7.4 | 10.9 | 4.4 | 3.3 | 3.5 | 2.0 | -2.3 | |||||
| 191 | Mason Montgomery | SP | $7.3 | 12.3 | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 0.9 | 1.1 | |||||
| 192 | Royce Lewis | 1B/2B/3B | $7.2 | 10.7 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 2.7 | -1.2 | |||||
| 193 | Richie Palacios | 2B/OF | $7.2 | 10.7 | 3.3 | 1.6 | 3.5 | 2.9 | -0.6 | |||||
| 194 | Joc Pederson | 1B | $7.2 | 10.7 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 0.3 | -0.6 | |||||
| 195 | Kyle Stowers | 1B/OF | $7.2 | 10.7 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 0.2 | -0.5 | |||||
| 196 | Andrew Benintendi | OF | $7.2 | 10.7 | 3.8 | 2.3 | 4.8 | 0.2 | -0.5 | |||||
| 197 | JJ Bleday | OF | $7.2 | 10.6 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 1.0 | -1.7 | |||||
| 198 | Andrés Giménez | 2B/SS | $7.2 | 10.6 | 2.5 | 1.4 | 3.7 | 3.4 | -0.3 | |||||
| 199 | Jeff McNeil | 1B/2B/OF | $7.1 | 10.5 | 3.4 | 1.4 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | |||||
| 200 | Trent Grisham | OF | $7.1 | 10.5 | 4.4 | 2.8 | 3.7 | 1.5 | -1.9 | |||||
| 201 | Konnor Griffin | SS | $7.1 | 10.5 | 2.8 | 0.9 | 2.1 | 3.9 | 0.8 | |||||
| 202 | Bryce Eldridge | 1B | $7.1 | 10.5 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | |||||
| 203 | Sandy Alcantara | SP | $7.1 | 12.1 | 5.7 | 0.7 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 204 | Mickey Moniak | OF | $7.0 | 10.4 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 0.2 | -0.6 | |||||
| 205 | Josh Jung | 3B | $7.0 | 10.4 | 3.5 | 1.9 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | |||||
| 206 | Tyler Soderstrom | 1B/OF | $7.0 | 10.3 | 3.8 | 3.0 | 3.5 | 0.3 | -0.2 | |||||
| 207 | Cedric Mullins | OF | $7.0 | 10.3 | 3.7 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | -2.2 | |||||
| 208 | David Hamilton | 2B/3B/SS | $7.0 | 10.3 | 3.2 | 0.6 | 1.6 | 5.1 | -0.2 | |||||
| 209 | Ildemaro Vargas | 1B/2B | $7.0 | 10.3 | 4.1 | 1.4 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | |||||
| 210 | Willy Adames | SS | $7.0 | 10.3 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 0.9 | -1.0 | |||||
