Player Rater
Player Rater tools: Rater Table, Player Value Trend, Hot & Cold, Category Mix, Player Mix, Player Rater Timeline
About
Rater Table
What every MLB player earned in a $260 NFBC auction.
- ME, AC, and OLAC share one set of values. Online Championship and Draft Champions each have their own.
- $ is earned value, after the replacement player you could have added for free.
- Category columns are standings points gained. 1.0 is one place in that category.
- Click a column to sort. Click a row to mark that player.
ME / AC / OLAC (15-team)
2024
All
Shohei Ohtani was the most valuable player of 2024 in ME / AC / OLAC (15-team) leagues, worth $63.4, mostly from steals (10.6 standings points on its own). Next: Aaron Judge ($48.6) and Bobby Witt Jr. ($45.7).
| # | Player | Pos | $ ▼ | SGP | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | UT | $63.4 | 42.1 | 9.6 | 9.0 | 8.8 | 10.6 | 4.1 | |||||
| 2 | Aaron Judge | OF | $48.6 | 34.4 | 8.8 | 9.7 | 9.8 | 1.8 | 4.3 | |||||
| 3 | Bobby Witt Jr. | SS | $45.7 | 32.8 | 9.0 | 5.3 | 7.4 | 5.6 | 5.5 | |||||
| 4 | José Ramírez | 3B | $44.1 | 32.0 | 8.2 | 6.5 | 8.0 | 7.4 | 1.9 | |||||
| 5 | Elly De La Cruz | SS | $39.4 | 29.5 | 7.6 | 4.2 | 5.2 | 12.1 | 0.6 | |||||
| 6 | Tarik Skubal | SP | $35.3 | 26.5 | 8.8 | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 4.2 | |||||
| 7 | Juan Soto | OF | $34.6 | 27.1 | 9.2 | 6.8 | 7.4 | 1.3 | 2.4 | |||||
| 8 | Gunnar Henderson | SS | $34.1 | 26.8 | 8.5 | 6.2 | 6.2 | 3.8 | 2.1 | |||||
| 9 | Francisco Lindor | SS | $32.9 | 26.2 | 7.7 | 5.5 | 6.2 | 5.2 | 1.6 | |||||
| 10 | Chris Sale | SP | $32.0 | 24.8 | 8.8 | 0.0 | 9.9 | 3.3 | 2.7 | |||||
| 11 | Zack Wheeler | SP | $32.0 | 24.8 | 7.8 | 0.0 | 9.9 | 3.2 | 3.9 | |||||
| 12 | Jarren Duran | OF | $31.0 | 25.2 | 8.0 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 2.5 | |||||
| 13 | Brent Rooker | OF | $29.8 | 24.5 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 2.0 | 2.5 | |||||
| 14 | Vladimir Guerrero Jr. | 1B/3B | $29.2 | 24.2 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 0.4 | 4.8 | |||||
| 15 | William Contreras | C | $28.9 | 20.8 | 7.1 | 3.8 | 6.2 | 1.6 | 2.0 | |||||
| 16 | Marcell Ozuna | UT | $28.8 | 24.0 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 0.2 | 3.4 | |||||
| 17 | Emmanuel Clase | RP | $28.5 | 22.9 | 2.0 | 11.5 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 18 | Willy Adames | SS | $27.8 | 23.5 | 6.7 | 5.3 | 7.6 | 3.8 | 0.1 | |||||
| 19 | Ketel Marte | 2B | $26.3 | 22.7 | 6.7 | 6.0 | 6.5 | 1.3 | 2.3 | |||||
| 20 | Yordan Alvarez | OF | $26.0 | 22.5 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 1.1 | 3.5 | |||||
| 21 | Corbin Carroll | OF | $25.9 | 22.5 | 8.7 | 3.7 | 5.0 | 6.3 | -1.2 | |||||
| 22 | Ryan Helsley | RP | $25.3 | 21.2 | 3.4 | 12.0 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | |||||
| 23 | Kyle Schwarber | OF | $25.1 | 22.1 | 7.9 | 6.3 | 7.1 | 0.9 | -0.1 | |||||
| 24 | Jazz Chisholm Jr. | 3B/OF | $24.7 | 21.9 | 5.3 | 4.0 | 5.0 | 7.2 | 0.4 | |||||
| 25 | Teoscar Hernández | OF | $24.6 | 21.8 | 6.0 | 5.5 | 6.7 | 2.2 | 1.4 | |||||
| 26 | Logan Gilbert | SP | $24.3 | 20.7 | 4.4 | 0.0 | 9.7 | 1.7 | 5.0 | |||||
| 27 | Jose Altuve | 2B | $23.9 | 21.5 | 6.8 | 3.3 | 4.4 | 4.0 | 3.0 | |||||
| 28 | Manny Machado | 3B | $23.2 | 21.1 | 5.5 | 4.8 | 7.1 | 2.0 | 1.6 | |||||
| 29 | Jackson Merrill | OF | $23.2 | 21.1 | 5.5 | 4.0 | 6.1 | 2.9 | 2.5 | |||||
| 30 | Seth Lugo | SP | $23.0 | 20.0 | 7.8 | 0.0 | 8.0 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 31 | Dylan Cease | SP | $22.7 | 19.9 | 6.9 | 0.0 | 9.9 | 1.0 | 2.2 | |||||
| 32 | Brenton Doyle | OF | $22.3 | 20.6 | 5.9 | 3.8 | 4.9 | 5.4 | 0.6 | |||||
| 33 | Shota Imanaga | SP | $22.3 | 19.7 | 7.3 | 0.0 | 7.7 | 2.1 | 2.6 | |||||
| 34 | Bryce Harper | 1B | $21.9 | 20.4 | 6.1 | 5.0 | 5.9 | 1.3 | 2.1 | |||||
| 35 | Kirby Yates | RP | $21.9 | 19.5 | 3.4 | 8.1 | 3.7 | 2.3 | 1.9 | |||||
| 36 | Salvador Perez | C/1B | $21.8 | 17.1 | 4.2 | 4.5 | 7.1 | 0.0 | 1.4 | |||||
| 37 | Corbin Burnes | SP | $21.8 | 19.4 | 7.3 | 0.0 | 8.0 | 2.3 | 1.8 | |||||
| 38 | Cal Raleigh | C | $21.7 | 17.0 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 1.1 | -1.8 | |||||
| 39 | Anthony Santander | OF | $21.6 | 20.2 | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 0.4 | -0.9 | |||||
| 40 | Jurickson Profar | OF | $21.5 | 20.2 | 6.8 | 4.0 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 41 | Yainer Diaz | C/1B | $21.4 | 16.9 | 5.0 | 2.7 | 5.7 | 0.4 | 3.1 | |||||
| 42 | Jackson Chourio | OF | $21.1 | 20.0 | 5.8 | 3.5 | 5.4 | 4.0 | 1.4 | |||||
| 43 | Trea Turner | SS | $21.0 | 19.9 | 6.3 | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | |||||
| 44 | Paul Skenes | SP | $20.8 | 18.9 | 5.4 | 0.0 | 7.5 | 3.3 | 2.8 | |||||
| 45 | Bryce Miller | SP | $20.5 | 18.8 | 5.9 | 0.0 | 7.5 | 2.1 | 3.3 | |||||
| 46 | Raisel Iglesias | RP | $20.5 | 18.7 | 2.9 | 8.4 | 3.0 | 1.8 | 2.7 | |||||
| 47 | Brice Turang | 2B | $20.1 | 19.5 | 5.2 | 1.2 | 3.9 | 9.0 | 0.3 | |||||
| 48 | Zach Neto | SS | $20.1 | 19.5 | 5.0 | 3.8 | 5.2 | 5.4 | -0.1 | |||||
| 49 | Josh Hader | RP | $20.0 | 18.5 | 3.9 | 8.4 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | |||||
| 50 | Framber Valdez | SP | $20.0 | 18.5 | 7.3 | 0.0 | 7.4 | 2.1 | 1.6 | |||||
| 51 | Matt Chapman | 3B | $19.9 | 19.4 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 2.7 | -0.2 | |||||
| 52 | Josh Naylor | 1B | $19.7 | 19.2 | 6.0 | 5.2 | 7.3 | 1.1 | -0.4 | |||||
| 53 | Julio Rodríguez | OF | $19.6 | 19.2 | 5.5 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 1.4 | |||||
| 54 | Jack Flaherty | SP | $19.6 | 18.3 | 6.4 | 0.0 | 8.6 | 1.5 | 1.9 | |||||
| 55 | Freddie Freeman | 1B | $19.3 | 19.1 | 5.8 | 3.7 | 6.0 | 1.6 | 1.9 | |||||
| 56 | Eugenio Suárez | 3B | $19.3 | 19.1 | 6.5 | 5.0 | 6.9 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 57 | Cole Ragans | SP | $19.2 | 18.1 | 5.4 | 0.0 | 9.8 | 1.7 | 1.1 | |||||
| 58 | CJ Abrams | SS | $18.8 | 18.8 | 5.7 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | -0.2 | |||||
| 59 | Bryan Reynolds | OF | $18.6 | 18.7 | 5.3 | 4.0 | 6.0 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 60 | George Kirby | SP | $18.6 | 17.8 | 6.9 | 0.0 | 7.9 | 0.8 | 2.2 | |||||
| 61 | Robert Suarez | RP | $18.6 | 17.8 | 4.4 | 8.8 | 2.6 | 1.0 | 0.9 | |||||
| 62 | Michael King | SP | $18.5 | 17.7 | 6.4 | 0.0 | 8.9 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 63 | Ronel Blanco | SP | $18.4 | 17.6 | 6.4 | 0.0 | 7.3 | 2.3 | 1.7 | |||||
| 64 | Seiya Suzuki | OF | $18.3 | 18.5 | 5.3 | 3.5 | 5.0 | 2.9 | 1.9 | |||||
| 65 | Mookie Betts | 2B/SS/OF | $18.2 | 18.5 | 5.4 | 3.2 | 5.1 | 2.9 | 1.9 | |||||
| 66 | Rafael Devers | 3B | $18.1 | 18.4 | 6.3 | 4.7 | 5.6 | 0.5 | 1.3 | |||||
| 67 | Oneil Cruz | SS/OF | $17.9 | 18.3 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 4.0 | 0.5 | |||||
| 68 | Ian Happ | OF | $17.9 | 18.3 | 6.4 | 4.2 | 5.8 | 2.3 | -0.5 | |||||
| 69 | Pete Alonso | 1B | $17.5 | 18.1 | 6.5 | 5.7 | 6.0 | 0.5 | -0.6 | |||||
| 70 | Sonny Gray | SP | $17.4 | 17.1 | 6.4 | 0.0 | 8.9 | 0.1 | 1.7 | |||||
| 71 | Ezequiel Tovar | SS | $17.3 | 18.0 | 6.0 | 4.3 | 5.3 | 1.1 | 1.3 | |||||
| 72 | Bailey Ober | SP | $17.2 | 17.0 | 5.9 | 0.0 | 8.4 | -0.2 | 2.9 | |||||
| 73 | Spencer Steer | 1B/OF | $17.1 | 17.9 | 5.3 | 3.3 | 6.2 | 4.5 | -1.6 | |||||
| 74 | Sean Manaea | SP | $16.8 | 16.8 | 5.9 | 0.0 | 8.1 | 1.0 | 1.9 | |||||
| 75 | Nico Hoerner | 2B/SS | $16.7 | 17.7 | 6.2 | 1.2 | 3.3 | 5.6 | 1.5 | |||||
| 76 | Aaron Nola | SP | $16.7 | 16.7 | 6.9 | 0.0 | 8.7 | 0.8 | 0.4 | |||||
| 77 | Luis García Jr. | 2B | $16.6 | 17.6 | 4.2 | 3.0 | 4.8 | 4.0 | 1.7 | |||||
| 78 | Jeremy Peña | SS | $16.4 | 17.5 | 5.6 | 2.5 | 4.8 | 3.6 | 1.0 | |||||
| 79 | Brandon Nimmo | OF | $16.2 | 17.4 | 6.3 | 3.8 | 6.1 | 2.7 | -1.6 | |||||
| 80 | Tanner Bibee | SP | $16.1 | 16.4 | 5.9 | 0.0 | 8.2 | 0.9 | 1.4 | |||||
| 81 | Will Smith | C | $16.0 | 14.0 | 5.5 | 3.3 | 5.1 | 0.2 | -0.1 | |||||
| 82 | Carlos Rodón | SP | $16.0 | 16.4 | 7.8 | 0.0 | 8.6 | -0.1 | 0.1 | |||||
| 83 | Hunter Greene | SP | $15.9 | 16.3 | 4.4 | 0.0 | 7.4 | 2.1 | 2.3 | |||||
| 84 | José Berríos | SP | $15.8 | 16.3 | 7.8 | 0.0 | 6.7 | 0.7 | 1.0 | |||||
| 85 | Anthony Volpe | SS | $15.7 | 17.1 | 6.5 | 2.0 | 4.1 | 5.1 | -0.4 | |||||
| 86 | Shea Langeliers | C | $15.6 | 13.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 0.7 | -1.4 | |||||
| 87 | Pablo López | SP | $15.5 | 16.1 | 7.3 | 0.0 | 8.7 | -0.4 | 0.5 | |||||
| 88 | Ryan Walker | RP | $15.5 | 16.1 | 4.9 | 2.5 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | |||||
| 89 | Tanner Scott | RP | $15.5 | 16.1 | 4.4 | 5.4 | 3.7 | 2.1 | 0.6 | |||||
| 90 | Adley Rutschman | C | $15.3 | 13.6 | 4.9 | 3.2 | 5.4 | 0.2 | 0.0 | |||||
| 91 | Luis Gil | SP | $15.3 | 16.0 | 7.3 | 0.0 | 7.5 | 0.8 | 0.4 | |||||
| 92 | Matt Olson | 1B | $15.2 | 16.9 | 5.6 | 4.8 | 6.7 | 0.0 | -0.2 | |||||
| 93 | Nick Castellanos | OF | $15.0 | 16.8 | 5.8 | 3.8 | 5.8 | 1.1 | 0.3 | |||||
| 94 | Marcus Semien | 2B | $14.8 | 16.7 | 7.3 | 3.8 | 5.0 | 1.4 | -0.9 | |||||
| 95 | Maikel Garcia | 2B/3B | $14.8 | 16.7 | 6.0 | 1.2 | 3.9 | 6.7 | -1.2 | |||||
| 96 | Cedric Mullins | OF | $14.7 | 16.6 | 5.0 | 3.0 | 3.7 | 5.8 | -0.8 | |||||
| 97 | Alec Burleson | 1B/OF | $14.7 | 16.6 | 5.1 | 3.5 | 5.3 | 1.6 | 1.1 | |||||
| 98 | Wyatt Langford | OF | $14.6 | 16.6 | 5.3 | 2.7 | 5.0 | 3.4 | 0.1 | |||||
| 99 | Lane Thomas | OF | $14.6 | 16.6 | 4.7 | 2.5 | 4.3 | 5.8 | -0.7 | |||||
| 100 | Corey Seager | SS | $14.6 | 16.5 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 0.2 | 1.5 | |||||
| 101 | Tyler Stephenson | C | $14.4 | 13.2 | 5.0 | 3.2 | 4.5 | 0.2 | 0.4 | |||||
| 102 | Mason Miller | RP | $14.2 | 15.4 | 1.0 | 6.9 | 4.6 | 1.2 | 1.8 | |||||
| 103 | Riley Greene | OF | $14.1 | 16.3 | 5.9 | 4.0 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | |||||
| 104 | Alex Bregman | 3B | $14.0 | 16.3 | 5.7 | 4.3 | 5.1 | 0.5 | 0.6 | |||||
| 105 | Alec Bohm | 1B/3B | $13.9 | 16.2 | 4.5 | 2.5 | 6.6 | 0.9 | 1.8 | |||||
| 106 | Tyler Glasnow | SP | $13.9 | 15.3 | 4.4 | 0.0 | 7.4 | 0.7 | 2.8 | |||||
| 107 | Lourdes Gurriel Jr. | OF | $13.8 | 16.1 | 5.2 | 3.0 | 5.1 | 1.3 | 1.6 | |||||
| 108 | Jake McCarthy | OF | $13.7 | 16.1 | 4.7 | 1.3 | 3.8 | 4.5 | 1.7 | |||||
| 109 | Dansby Swanson | SS | $13.5 | 16.0 | 5.9 | 2.7 | 4.5 | 3.4 | -0.5 | |||||
| 110 | Cody Bellinger | 1B/OF | $13.5 | 16.0 | 5.2 | 3.0 | 5.3 | 1.6 | 0.9 | |||||
| 111 | Andrés Giménez | 2B | $13.4 | 15.9 | 4.6 | 1.5 | 4.3 | 5.4 | 0.1 | |||||
| 112 | Bryson Stott | 2B/SS | $13.3 | 15.9 | 4.7 | 1.8 | 3.9 | 5.8 | -0.3 | |||||
| 113 | Lawrence Butler | OF | $13.3 | 15.9 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 0.6 | |||||
| 114 | Logan Webb | SP | $13.3 | 14.9 | 6.4 | 0.0 | 7.6 | 1.0 | -0.0 | |||||
| 115 | Ceddanne Rafaela | 2B/SS/OF | $13.2 | 15.8 | 5.0 | 2.5 | 5.1 | 3.4 | -0.2 | |||||
| 116 | Reynaldo López | SP | $13.2 | 14.9 | 3.9 | 0.0 | 6.5 | 3.3 | 1.2 | |||||
| 117 | Nathan Eovaldi | SP | $13.2 | 14.9 | 5.9 | 0.0 | 7.3 | 0.2 | 1.5 | |||||
| 118 | Max Fried | SP | $13.1 | 14.9 | 5.4 | 0.0 | 7.3 | 1.4 | 0.8 | |||||
| 119 | Connor Wong | C/1B | $13.0 | 12.5 | 3.9 | 2.2 | 3.5 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 120 | Luis Arraez | 1B/2B | $13.0 | 15.7 | 6.0 | 0.7 | 3.1 | 1.6 | 4.3 | |||||
| 121 | Freddy Peralta | SP | $13.0 | 14.8 | 5.4 | 0.0 | 8.8 | 0.5 | 0.2 | |||||
| 122 | Steven Kwan | OF | $12.8 | 15.6 | 6.0 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 123 | Christian Walker | 1B | $12.8 | 15.6 | 5.2 | 4.3 | 5.7 | 0.4 | 0.0 | |||||
| 124 | Masyn Winn | SS | $12.7 | 15.6 | 6.1 | 2.5 | 3.9 | 2.0 | 1.1 | |||||
| 125 | Colton Cowser | OF | $12.5 | 15.4 | 5.5 | 4.0 | 4.7 | 1.6 | -0.4 | |||||
| 126 | Taylor Ward | OF | $12.3 | 15.4 | 5.3 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | -0.2 | |||||
| 127 | Garrett Crochet | SP | $12.3 | 14.5 | 2.9 | 0.0 | 9.2 | 0.6 | 1.7 | |||||
| 128 | Luis Castillo | SP | $12.2 | 14.4 | 5.4 | 0.0 | 7.7 | 0.6 | 0.8 | |||||
| 129 | Adolis García | OF | $12.0 | 15.2 | 4.9 | 4.2 | 5.8 | 2.0 | -1.6 | |||||
| 130 | Vinnie Pasquantino | 1B | $12.0 | 15.2 | 4.6 | 3.2 | 6.6 | 0.2 | 0.7 | |||||
| 131 | Michael Wacha | SP | $12.0 | 14.3 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 1.1 | 0.4 | |||||
| 132 | Kevin Gausman | SP | $11.9 | 14.3 | 6.9 | 0.0 | 7.1 | 0.2 | 0.1 | |||||
| 133 | José Caballero | 2B/3B/SS | $11.8 | 15.1 | 3.8 | 1.5 | 3.0 | 7.9 | -1.1 | |||||
| 134 | Jake Burger | 1B/3B | $11.8 | 15.1 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 0.0 | |||||
| 135 | Logan O'Hoppe | C | $11.8 | 11.8 | 4.6 | 3.3 | 3.8 | 0.4 | -0.3 | |||||
| 136 | Tyler Holton | SP | $11.6 | 14.1 | 3.4 | 2.0 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | |||||
| 137 | Tyler O'Neill | OF | $11.5 | 15.0 | 5.3 | 5.2 | 4.1 | 0.7 | -0.4 | |||||
| 138 | Joc Pederson | UT | $11.5 | 14.9 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 1.3 | 1.0 | |||||
| 139 | Tanner Houck | SP | $11.4 | 14.0 | 4.4 | 0.0 | 6.8 | 1.7 | 1.1 | |||||
| 140 | Willi Castro | 2B/3B/SS/OF | $11.3 | 14.8 | 6.4 | 2.0 | 4.1 | 2.5 | -0.2 | |||||
| 141 | Paul Goldschmidt | 1B | $11.2 | 14.8 | 5.0 | 3.7 | 4.4 | 2.0 | -0.3 | |||||
| 142 | Jameson Taillon | SP | $11.1 | 13.8 | 5.9 | 0.0 | 5.5 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 143 | Zac Gallen | SP | $11.1 | 13.8 | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 0.5 | -0.4 | |||||
| 144 | Randy Arozarena | OF | $11.0 | 14.7 | 5.5 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | -1.9 | |||||
| 145 | Jonathan India | 2B | $11.0 | 14.7 | 6.0 | 2.5 | 3.9 | 2.3 | -0.1 | |||||
| 146 | Jesús Sánchez | OF | $10.9 | 14.6 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 2.9 | 0.1 | |||||
| 147 | Jacob Young | OF | $10.9 | 14.6 | 5.4 | 0.5 | 2.4 | 6.0 | 0.3 | |||||
| 148 | Brendan Donovan | 2B/OF | $10.9 | 14.6 | 4.7 | 2.3 | 5.0 | 0.9 | 1.8 | |||||
| 149 | Ryan Jeffers | C | $10.9 | 11.3 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 0.5 | -1.1 | |||||
| 150 | Fernando Tatis Jr. | OF | $10.8 | 14.6 | 4.6 | 3.5 | 3.3 | 2.0 | 1.2 | |||||
| 151 | Heliot Ramos | OF | $10.7 | 14.5 | 3.9 | 3.7 | 4.9 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 152 | Hunter Brown | SP | $10.7 | 13.6 | 5.4 | 0.0 | 7.9 | 0.8 | -0.5 | |||||
| 153 | Nick Martinez | SP | $10.6 | 13.6 | 4.9 | 0.0 | 5.1 | 1.4 | 2.1 | |||||
| 154 | Yusei Kikuchi | SP | $10.5 | 13.5 | 4.4 | 0.0 | 9.1 | -0.3 | 0.4 | |||||
| 155 | Kyle Tucker | OF | $10.4 | 14.4 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 2.0 | 1.2 | |||||
| 156 | Bryan Woo | SP | $10.3 | 13.4 | 4.4 | 0.0 | 4.5 | 1.6 | 3.0 | |||||
| 157 | Ranger Suarez | SP | $10.3 | 13.4 | 5.9 | 0.0 | 6.4 | 0.8 | 0.3 | |||||
| 158 | Mark Vientos | 3B | $10.2 | 14.2 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 0.0 | 0.8 | |||||
| 159 | Erick Fedde | SP | $10.2 | 13.3 | 4.4 | 0.0 | 6.8 | 1.3 | 0.9 | |||||
| 160 | Nolan Arenado | 3B | $10.1 | 14.2 | 5.0 | 2.7 | 4.8 | 0.4 | 1.4 | |||||
| 161 | Cristopher Sánchez | SP | $9.9 | 13.2 | 5.4 | 0.0 | 6.7 | 1.3 | -0.2 | |||||
| 162 | Brandon Marsh | OF | $9.8 | 14.1 | 4.0 | 2.7 | 4.1 | 3.4 | -0.1 | |||||
| 163 | Jake Cronenworth | 1B/2B | $9.7 | 14.0 | 5.2 | 2.8 | 5.6 | 0.9 | -0.6 | |||||
| 164 | Kyle Finnegan | RP | $9.7 | 13.1 | 1.5 | 9.3 | 2.6 | 0.2 | -0.5 | |||||
| 165 | Carlos Estévez | RP | $9.5 | 13.0 | 2.0 | 6.4 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | |||||
| 166 | Andrés Muñoz | RP | $9.4 | 12.9 | 1.5 | 5.4 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 167 | Matt Vierling | 3B/OF | $9.2 | 13.8 | 5.8 | 2.7 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | |||||
| 168 | Joe Ryan | SP | $9.2 | 12.8 | 3.4 | 0.0 | 6.5 | 0.5 | 2.4 | |||||
| 169 | Griffin Jax | RP | $9.2 | 12.8 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 170 | Gleyber Torres | 2B | $9.1 | 13.7 | 5.8 | 2.5 | 4.3 | 0.7 | 0.5 | |||||
| 171 | Nestor Cortes | SP | $9.1 | 12.8 | 4.4 | 0.0 | 7.1 | 0.3 | 1.0 | |||||
| 172 | Byron Buxton | OF | $9.0 | 13.7 | 4.5 | 3.0 | 3.8 | 1.3 | 1.1 | |||||
| 173 | Josh Smith | 3B/SS | $9.0 | 13.6 | 4.8 | 2.2 | 4.2 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 174 | Jorge Soler | OF | $9.0 | 13.6 | 6.0 | 3.5 | 4.3 | 0.2 | -0.5 | |||||
| 175 | Christian Yelich | OF | $8.9 | 13.6 | 3.2 | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 2.0 | |||||
| 176 | Edwin Díaz | RP | $8.8 | 12.6 | 2.9 | 4.9 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | |||||
| 177 | Jesse Winker | OF | $8.7 | 13.5 | 4.5 | 2.3 | 3.9 | 2.5 | 0.2 | |||||
| 178 | Victor Robles | OF | $8.7 | 13.5 | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 6.1 | 1.6 | |||||
| 179 | David Fry | C/1B/OF | $8.6 | 10.2 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | |||||
| 180 | Luke Raley | 1B/OF | $8.6 | 13.4 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 2.0 | -0.3 | |||||
| 181 | George Springer | OF | $8.6 | 13.4 | 5.3 | 3.2 | 3.8 | 2.9 | -1.7 | |||||
| 182 | J.T. Realmuto | C | $8.6 | 10.2 | 3.6 | 2.3 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | |||||
| 183 | Michael Busch | 1B | $8.6 | 13.4 | 5.3 | 3.5 | 4.4 | 0.4 | -0.1 | |||||
| 184 | Kutter Crawford | SP | $8.6 | 12.5 | 4.4 | 0.0 | 7.7 | -1.0 | 1.4 | |||||
| 185 | Kenley Jansen | RP | $8.6 | 12.5 | 2.0 | 6.6 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | |||||
| 186 | Zach Eflin | SP | $8.3 | 12.4 | 4.9 | 0.0 | 5.9 | 0.6 | 1.0 | |||||
| 187 | Carlos Santana | 1B | $8.2 | 13.2 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 0.7 | -0.7 | |||||
| 188 | Luis Severino | SP | $8.2 | 12.3 | 5.4 | 0.0 | 7.1 | -0.0 | -0.2 | |||||
| 189 | Jordan Westburg | 2B/3B | $8.0 | 13.1 | 4.1 | 3.0 | 4.3 | 1.1 | 0.7 | |||||
| 190 | Tobias Myers | SP | $7.9 | 12.1 | 4.4 | 0.0 | 5.6 | 1.6 | 0.6 | |||||
| 191 | Nathaniel Lowe | 1B | $7.8 | 13.0 | 4.5 | 2.7 | 4.7 | 0.4 | 0.8 | |||||
| 192 | Clay Holmes | RP | $7.8 | 12.1 | 1.5 | 7.4 | 3.0 | 0.6 | -0.4 | |||||
| 193 | Spencer Schwellenbach | SP | $7.8 | 12.1 | 3.9 | 0.0 | 5.6 | 0.9 | 1.7 | |||||
| 194 | Grayson Rodriguez | SP | $7.7 | 12.0 | 6.4 | 0.0 | 5.7 | 0.1 | -0.1 | |||||
| 195 | Rhys Hoskins | 1B | $7.6 | 12.9 | 4.2 | 4.3 | 5.6 | 0.5 | -1.8 | |||||
| 196 | Zack Gelof | 2B | $7.6 | 12.9 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | -2.1 | |||||
| 197 | Jason Adam | RP | $7.6 | 12.0 | 3.4 | 1.0 | 3.6 | 1.9 | 2.1 | |||||
| 198 | Luke Weaver | RP | $7.6 | 12.0 | 3.4 | 1.0 | 4.5 | 1.1 | 1.9 | |||||
| 199 | Jhoan Duran | RP | $7.6 | 12.0 | 2.9 | 5.7 | 2.9 | 0.2 | 0.3 | |||||
| 200 | Ryan McMahon | 3B | $7.5 | 12.9 | 4.9 | 3.3 | 4.4 | 0.7 | -0.5 | |||||
| 201 | Willson Contreras | C | $7.4 | 9.5 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | |||||
| 202 | Michael Toglia | 1B/OF | $7.3 | 12.8 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 1.8 | -1.4 | |||||
| 203 | Tyler Fitzgerald | SS/OF | $7.3 | 12.7 | 3.8 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | |||||
| 204 | Isaac Paredes | 1B/3B | $7.2 | 12.7 | 4.6 | 3.2 | 5.4 | 0.2 | -0.7 | |||||
| 205 | JJ Bleday | OF | $7.2 | 12.7 | 5.3 | 3.3 | 4.1 | 0.4 | -0.4 | |||||
| 206 | Xavier Edwards | SS | $7.1 | 12.7 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | 5.6 | 2.3 | |||||
| 207 | Brady Singer | SP | $7.1 | 11.7 | 4.4 | 0.0 | 7.5 | 0.4 | -0.6 | |||||
| 208 | Ha-Seong Kim | SS | $7.0 | 12.6 | 4.3 | 1.8 | 3.2 | 4.0 | -0.7 | |||||
| 209 | Yandy Díaz | 1B | $7.0 | 12.6 | 4.0 | 2.3 | 4.4 | 0.0 | 1.9 | |||||
| 210 | Michael Harris II | OF | $6.9 | 12.6 | 4.2 | 2.7 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | |||||
| 211 | Brandon Pfaadt | SP | $6.9 | 11.6 | 5.4 | 0.0 | 8.2 | -1.8 | -0.1 | |||||
| 212 | Cade Smith | RP | $6.9 | 11.6 | 2.9 | 0.3 | 4.5 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 213 | David Hamilton | 2B/SS | $6.8 | 12.5 | 3.4 | 1.3 | 1.9 | 6.0 | -0.1 | |||||
