FAAB Lab
About
FAAB DNA
Easily see and digest any NFBC Player's FAAB habits.
- Add up to five NFBC players. Remove a name to change the set. The chart plots their winning bids: week across, price up.
- Price, weeks, position, year, and team narrow the chart and the bid list together. All Hitters is every non-pitcher spot. Shohei Ohtani stays a hitter here. The count is how many bids match. Custom price is a minimum and a maximum, and the low end is $1. A week range includes both ends.
- Chart or Bids keeps one view. The legend focuses a player or a year. Hover highlights those bids. Click locks that focus. All Bids clears it.
- Hover a dot for the player, position, bid, backup bid, week, result, and league. A tap does the same, and the row under the chart stays.
- Draft Champions has no FAAB.
Each dot is a winning bid. Across is the week. Up is the price. Color is the position group. The legend focuses a player or a year. Hover a dot, or tap it, for the bid.
| NFBC Player | Player Added | Player Dropped | Bid Amount | Backup Bid Amount | League ID | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pausma | Bryce Elder | Luis Severino | 13 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Miguel Amaya | Freddy Fermin | 2 | 1 | #1628 | C | |
| John Pausma | Adrian Houser | Zach Eflin | 17 | 7 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Henry Davis | Miguel Amaya | 7 | 0 | #1628 | C | |
| John Pausma | Justin Verlander | Eric Lauer | 6 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Ian Seymour | Adrian Houser | 5 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Brandon Lockridge | Mike Yastrzemski | 4 | 4 | #1628 | OF | |
| John Pausma | Brooks Lee | Joey Ortiz | 5 | 0 | #1628 | 2B,SS,3B | |
| John Pausma | Victor Caratini | Henry Davis | 13 | 10 | #1628 | C,1B | |
| John Pausma | Noah Schultz | Justin Verlander | 189 | 185 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Brad Keller | Ian Seymour | 167 | 61 | #1628 | RP | |
| John Pausma | Sam Antonacci | Brandon Lockridge | 53 | 52 | #1628 | 2B,OF | |
| John Pausma | Luis Severino | Ryne Nelson | 21 | 1 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Kyle Isbel | Josh Bell | 3 | 0 | #1628 | OF | |
| John Pausma | Pedro Pages | Victor Caratini | 8 | 7 | #1628 | C | |
| John Pausma | Jake McCarthy | Kyle Isbel | 5 | 0 | #1628 | OF | |
| John Pausma | Garrett Cleavinger | Dustin May | 2 | 0 | #1628 | RP | |
| John Pausma | Dean Kremer | Garrett Cleavinger | 4 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Jonny DeLuca | Steven Matz | 4 | 0 | #1628 | OF | |
| John Pausma | Slade Cecconi | Brad Keller | 3 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Jacob Young | Jonny DeLuca | 23 | 8 | #1628 | OF | |
| John Pausma | Steven Matz | Luis Severino | 5 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Adrian Houser | Clay Holmes | 5 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Walker Buehler | Noah Schultz | 4 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Andre Pallante | Walker Buehler | 3 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Richard Lovelady | Adrian Houser | 7 | 0 | #1628 | RP | |
| John Pausma | Paul Goldschmidt | Jacob Young | 4 | 0 | #1628 | 1B | |
| John Pausma | Victor Caratini | Pedro Pages | 21 | 13 | #1628 | C,1B | |
| John Pausma | Martin Perez | Dean Kremer | 13 | 11 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Sean Manaea | Richard Lovelady | 17 | 11 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Gleyber Torres | Justin Crawford | 13 | 10 | #1628 | 2B | |
| John Pausma | Walker Buehler | Steven Matz | 13 | 1 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Shane Bieber | Andre Pallante | 6 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Jack Perkins | Slade Cecconi | 8 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Aaron Ashby | Walker Buehler | 2 | 1 | #1628 | RP | |
| John Pausma | Kyle Leahy | Bryce Elder | 11 | 5 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Trevor Larnach | Gleyber Torres | 7 | 0 | #1628 | OF | |
| John Pausma | Gleyber Torres | Marcus Semien | 11 | 0 | #1628 | 2B | |
| John Pausma | Brandon Pfaadt | Kyle Leahy | 2 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Chad Patrick | Jack Perkins | 2 | 1 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Spencer Miles | Martin Perez | 2 | 1 | #1628 | RP | |
| John Pausma | Matthew Liberatore | Brandon Pfaadt | 1 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Romy Gonzalez | Paul Goldschmidt | 3 | 0 | #1628 | 1B,2B | |
| John Pausma | Jake Cronenworth | Gleyber Torres | 3 | 0 | #1628 | 2B | |
| John Pausma | Austin Wells | Victor Caratini | 5 | 0 | #1628 | C | |
| John Pausma | Jameson Taillon | Aaron Ashby | 4 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Bailey Ober | Spencer Miles | 37 | 35 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Tyler Mahle | Chad Patrick | 5 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Paul Goldschmidt | Romy Gonzalez | 17 | 4 | #1628 | 1B | |
| John Pausma | Joey Ortiz | Jake Cronenworth | 2 | 1 | #1628 | SS,3B | |
| John Pausma | Carson Kelly | Austin Wells | 6 | 4 | #1628 | C | |
| John Pausma | Jack Perkins | Jameson Taillon | 13 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Daniel Susac | Joey Ortiz | 5 | 0 | #1628 | C | |
| John Pausma | Nathaniel Lowe | Paul Goldschmidt | 17 | 5 | #1628 | 1B | |
| John Pausma | Rhett Lowder | Jack Perkins | 2 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Agustin Ramirez | Daniel Susac | 11 | 4 | #1628 | C | |
| John Pausma | Angel Martinez | Trevor Larnach | 13 | 4 | #1628 | 2B,OF | |
| John Pausma | Luis Castillo | Matthew Liberatore | 17 | 8 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Jack Leiter | Rhett Lowder | 3 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Randy Vasquez | Jack Leiter | 4 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Will Smith | Carson Kelly | 2 | 0 | #1628 | P | |
| John Pausma | Connor Norby | Dansby Swanson | 3 | 0 | #1628 | 1B,2B,3B | |
| John Pausma | Chris Bassitt | Randy Vasquez | 3 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Elvis Alvarado | Shane Bieber | 6 | 0 | #1628 | RP | |
| John Pausma | Blaze Alexander | Byron Buxton | 13 | 6 | #1628 | 2B,SS,3B,OF | |
| John Pausma | Emmet Sheehan | Elvis Alvarado | 48 | 8 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Reynaldo Lopez | Chris Bassitt | 7 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Spencer Horwitz | Nathaniel Lowe | 3 | 0 | #1628 | 1B | |
| John Pausma | Sal Frelick | Agustin Ramirez | 5 | 0 | #1628 | OF | |
| John Pausma | Robert Stock | Luis Castillo | 3 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Christian Moore | Blaze Alexander | 3 | 0 | #1628 | 2B | |
| John Pausma | Michael Massey | Spencer Horwitz | 2 | 0 | #1628 | 2B | |
| John Pausma | Dustin Harris | Shohei Ohtani | 7 | 3 | #1628 | OF | |
| John Pausma | Erick Fedde | Braxton Ashcraft | 3 | 1 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Jose Siri | Christian Moore | 3 | 0 | #1628 | OF | |
| John Pausma | Kumar Rocker | Brandon Marsh | 1 | 0 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Shohei Ohtani | Robert Stock | 6 | 2 | #1628 | UT | |
| John Pausma | Brenton Doyle | Sal Frelick | 2 | 1 | #1628 | OF | |
| John Pausma | Chris Bassitt | Reynaldo Lopez | 2 | 1 | #1628 | SP | |
| John Pausma | Oswald Peraza | Foster Griffin | 14 | 1 | #1676 | 2B,SS,3B | |
| John Pausma | Bryce Elder | Kirby Yates | 13 | 2 | #1676 | SP | |
| John Pausma | Colin Rea | Mike Yastrzemski | 14 | 7 | #1676 | SP | |
| John Pausma | Adrian Houser | Garrett Cleavinger | 17 | 0 | #1676 | SP | |
| John Pausma | Jose Fernandez | Oswald Peraza | 13 | 0 | #1676 | 1B,SS,3B | |
| John Pausma | Dustin May | Adrian Houser | 31 | 0 | #1676 | SP | |
| John Pausma | Bailey Ober | Nick Pivetta | 18 | 1 | #1676 | SP | |
| John Pausma | Hyeseong Kim | David Hamilton | 5 | 0 | #1676 | 2B,SS | |
| John Pausma | Brad Keller | Randy Vasquez | 147 | 67 | #1676 | RP | |
| John Pausma | German Marquez | Reynaldo Lopez | 13 | 4 | #1676 | SP | |
| John Pausma | Esteury Ruiz | German Marquez | 7 | 0 | #1676 | OF | |
| John Pausma | Elmer Rodriguez | Dustin May | 5 | 1 | #1676 | SP | |
| John Pausma | JJ Bleday | Owen Caissie | 17 | 4 | #1676 | OF | |
| John Pausma | Ryan Waldschmidt | Jose Fernandez | 118 | 89 | #1676 | OF | |
| John Pausma | Ty Madden | Elmer Rodriguez | 11 | 4 | #1676 | RP | |
| John Pausma | Brayan Bello | Brad Keller | 2 | 0 | #1676 | SP | |
| John Pausma | Harrison Bader | Hyeseong Kim | 8 | 0 | #1676 | OF | |
| John Pausma | Adrian Houser | Ty Madden | 8 | 0 | #1676 | SP | |
| John Pausma | Jose Fernandez | Brady Singer | 27 | 1 | #1676 | 1B,SS,3B | |
| John Pausma | Bryan Abreu | Brayan Bello | 6 | 0 | #1676 | RP | |
| John Pausma | Noelvi Marte | Esteury Ruiz | 5 | 0 | #1676 | 3B,OF | |

