FAAB Lab
About
FAAB DNA
Easily see and digest any NFBC Player's FAAB habits.
- Add up to five NFBC players. Remove a name to change the set. The chart plots their winning bids: week across, price up.
- Price, weeks, position, year, and team narrow the chart and the bid list together. All Hitters is every non-pitcher spot. Shohei Ohtani stays a hitter here. The count is how many bids match. Custom price is a minimum and a maximum, and the low end is $1. A week range includes both ends.
- Chart or Bids keeps one view. The legend focuses a player or a year. Hover highlights those bids. Click locks that focus. All Bids clears it.
- Hover a dot for the player, position, bid, backup bid, week, result, and league. A tap does the same, and the row under the chart stays.
- Draft Champions has no FAAB.
Each dot is a winning bid. Across is the week. Up is the price. Color is the position group. The legend focuses a player or a year. Hover a dot, or tap it, for the bid.
| NFBC Player | Player Added | Player Dropped | Bid Amount | Backup Bid Amount | League ID | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pausma | Alan Roden | Miguel Vargas | 4 | 1 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Charlie Morton | Tobias Myers | 3 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Tyler Mahle | Ryan Weathers | 3 | 1 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Matthew Liberatore | Charlie Morton | 2 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Francisco Alvarez | Alan Roden | 4 | 0 | #1234 | C | |
| John Pausma | Jason Adam | Tyler Mahle | 3 | 0 | #1234 | RP | |
| John Pausma | Leody Taveras | Trevor Larnach | 2 | 0 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Zebby Matthews | Matthew Liberatore | 2 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Mike Yastrzemski | Leody Taveras | 8 | 0 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Jose Quintana | Zebby Matthews | 13 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Quinn Priester | Jason Adam | 7 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Edouard Julien | Michael Massey | 7 | 1 | #1234 | 2B | |
| John Pausma | Luke Weaver | Quinn Priester | 31 | 23 | #1234 | RP | |
| John Pausma | Chandler Simpson | Jake McCarthy | 157 | 153 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Luis L. Ortiz | Justin Verlander | 13 | 0 | #1234 | ||
| John Pausma | JJ Bleday | Ryan Jeffers | 17 | 9 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Nick Martinez | Luis L. Ortiz | 7 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Nolan Jones | Garrett Mitchell | 6 | 0 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Ke'Bryan Hayes | Edouard Julien | 5 | 0 | #1234 | 3B | |
| John Pausma | Colin Rea | Jose Quintana | 13 | 1 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Luis L. Ortiz | Andrew Vaughn | 6 | 4 | #1234 | ||
| John Pausma | Romy Gonzalez | Nolan Jones | 2 | 0 | #1234 | 1B,2B,SS | |
| John Pausma | J.P. Crawford | Ke'Bryan Hayes | 3 | 0 | #1234 | SS | |
| John Pausma | Matt Shaw | Romy Gonzalez | 3 | 0 | #1234 | 3B | |
| John Pausma | Jake Irvin | Justin Martinez | 5 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Cade Horton | Nick Martinez | 21 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Andrew Painter | Luis L. Ortiz | 2 | 0 | #1234 | P | |
| John Pausma | Chase Meidroth | J.P. Crawford | 5 | 3 | #1234 | 2B,SS | |
| John Pausma | Will Benson | JJ Bleday | 18 | 0 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Randy Vasquez | Tylor Megill | 5 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Andrew Benintendi | Will Benson | 17 | 0 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Jeffrey Springs | Colin Rea | 2 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Chris Paddack | Cade Horton | 12 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Joey Ortiz | Chase Meidroth | 1 | 0 | #1234 | SS,3B | |
| John Pausma | Dane Myers | Randy Vasquez | 2 | 0 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Alejandro Kirk | Francisco Alvarez | 13 | 0 | #1234 | C | |
| John Pausma | Edward Cabrera | Jake Irvin | 2 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Matt Strahm | Ryan Walker | 7 | 4 | #1234 | RP | |
| John Pausma | Eduardo Rodriguez | Luke Weaver | 3 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Cade Povich | Andrew Painter | 2 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Thairo Estrada | Joey Ortiz | 17 | 10 | #1234 | 2B | |
| John Pausma | Jo Adell | Dane Myers | 5 | 0 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Cam Smith | Andrew Benintendi | 17 | 1 | #1234 | OF,3B | |
| John Pausma | Jurickson Profar | Mike Yastrzemski | 2 | 0 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Eury Perez | Chris Paddack | 1 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Jacob Misiorowski | Cade Povich | 89 | 88 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Otto Lopez | Thairo Estrada | 5 | 1 | #1234 | 2B | |
| John Pausma | Luke Weaver | Matt Strahm | 2 | 1 | #1234 | RP | |
| John Pausma | Andrew Benintendi | Edward Cabrera | 4 | 0 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Grant Taylor | Andrew Benintendi | 3 | 1 | #1234 | RP | |
| John Pausma | Quinn Priester | Luke Weaver | 17 | 8 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Nolan Gorman | Matt Shaw | 5 | 0 | #1234 | 2B | |
| John Pausma | Chase Burns | David Peterson | 189 | 166 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Brandon Woodruff | Eduardo Rodriguez | 57 | 25 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Joe Boyle | Quinn Priester | 11 | 6 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Kevin Ginkel | Grant Taylor | 5 | 0 | #1234 | RP | |
| John Pausma | Carlos Correa | Nolan Gorman | 3 | 0 | #1234 | SS | |
| John Pausma | Dean Kremer | Joe Boyle | 4 | 3 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Justin Verlander | Kevin Ginkel | 4 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Josh Jung | Cam Smith | 7 | 1 | #1234 | 3B | |
| John Pausma | Zach Eflin | Dean Kremer | 7 | 3 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Victor Caratini | Carlos Correa | 3 | 0 | #1234 | C | |
| John Pausma | Eduardo Rodriguez | Josh Jung | 1 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Jakob Marsee | Victor Caratini | 7 | 6 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Calvin Faucher | Zach Eflin | 2 | 0 | #1234 | RP | |
| John Pausma | Chris Paddack | Justin Verlander | 2 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Michael McGreevy | Calvin Faucher | 2 | 1 | #1234 | SP | |
| John Pausma | David Bednar | Eduardo Rodriguez | 7 | 3 | #1234 | RP | |
| John Pausma | Zach McKinstry | Otto Lopez | 2 | 0 | #1234 | 3B,SS,OF | |
| John Pausma | Dean Kremer | Chase Burns | 5 | 1 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Ryan Bergert | Chris Paddack | 1 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Ryan Walker | Ryan Bergert | 3 | 0 | #1234 | RP | |
| John Pausma | Tylor Megill | Dean Kremer | 2 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Jason Alexander | Michael McGreevy | 2 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Jared Triolo | Tylor Megill | 2 | 1 | #1234 | SS,1B,2B,3B | |
| John Pausma | Jonah Tong | Jason Alexander | 14 | 3 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Brett Baty | Xander Bogaerts | 5 | 0 | #1234 | 2B,3B | |
| John Pausma | Abner Uribe | Ryan Walker | 5 | 0 | #1234 | RP | |
| John Pausma | Pablo Lopez | Jeffrey Springs | 5 | 3 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Romy Gonzalez | Jared Triolo | 7 | 0 | #1234 | 1B,2B,SS | |
| John Pausma | Eric Wagaman | Zach McKinstry | 2 | 0 | #1234 | 1B,3B | |
| John Pausma | Daylen Lile | Chandler Simpson | 2 | 0 | #1234 | ||
| John Pausma | Ha-Seong Kim | Masyn Winn | 2 | 0 | #1234 | SS | |
| John Pausma | Connelly Early | Jonah Tong | 5 | 0 | #1234 | ||
| John Pausma | Kody Clemens | Brett Baty | 3 | 0 | #1234 | 1B | |
| John Pausma | Jason Alexander | Robbie Ray | 5 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Ryan Weathers | Connelly Early | 1 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Jared Triolo | Eric Wagaman | 1 | 0 | #1234 | SS,1B,2B,3B | |
| John Pausma | Jeffrey Springs | Pablo Lopez | 2 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Cole Ragans | Brandon Woodruff | 3 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Michael McGreevy | Jason Alexander | 3 | 0 | #1234 | SP | |
| John Pausma | Xander Bogaerts | Kody Clemens | 1 | 0 | #1234 | 2B,SS | |
| John Pausma | Harrison Bader | Daylen Lile | 1 | 0 | #1234 | OF | |
| John Pausma | Landon Knack | Edward Cabrera | 3 | 0 | #923 | SP | |
| John Pausma | Austin Hays | Trevor Larnach | 2 | 0 | #923 | OF | |
| John Pausma | Jon Berti | Quinn Mathews | 5 | 0 | #923 | 3B | |
| John Pausma | Hayden Wesneski | Landon Knack | 3 | 0 | #923 | SP | |
| John Pausma | Gavin Lux | Jon Berti | 3 | 0 | #923 | OF,2B | |
| John Pausma | Brendan Donovan | Nolan Jones | 17 | 15 | #923 | 2B,OF | |
| John Pausma | Zac Veen | Austin Hays | 138 | 52 | #923 | OF | |

