FAAB Lab
About
FAAB DNA
Easily see and digest any NFBC Player's FAAB habits.
- Add up to five NFBC players. Remove a name to change the set. The chart plots their winning bids: week across, price up.
- Price, weeks, position, year, and team narrow the chart and the bid list together. All Hitters is every non-pitcher spot. Shohei Ohtani stays a hitter here. The count is how many bids match. Custom price is a minimum and a maximum, and the low end is $1. A week range includes both ends.
- Chart or Bids keeps one view. The legend focuses a player or a year. Hover highlights those bids. Click locks that focus. All Bids clears it.
- Hover a dot for the player, position, bid, backup bid, week, result, and league. A tap does the same, and the row under the chart stays.
- Draft Champions has no FAAB.
Each dot is a winning bid. Across is the week. Up is the price. Color is the position group. The legend focuses a player or a year. Hover a dot, or tap it, for the bid.
| NFBC Player | Player Added | Player Dropped | Bid Amount | Backup Bid Amount | League ID | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pausma | Carlos Narvaez | Victor Caratini | 7 | 0 | #1166 | C | |
| John Pausma | Jake McCarthy | Rhett Lowder | 7 | 1 | #1166 | OF | |
| John Pausma | Chris Bassitt | Kevin Ginkel | 6 | 5 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Simeon Woods Richardson | Shane Smith | 11 | 0 | #1166 | RP | |
| John Pausma | Nolan Schanuel | Joe Musgrove | 3 | 2 | #1166 | 1B | |
| John Pausma | Kyle Harrison | Taj Bradley | 16 | 16 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Bryce Elder | Simeon Woods Richardson | 27 | 11 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Justin Wrobleski | Bryce Elder | 5 | 3 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Luis Severino | Chris Bassitt | 6 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Nasim Nunez | Jake McCarthy | 13 | 9 | #1166 | 2B,SS | |
| John Pausma | Dustin May | Nolan Schanuel | 17 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Victor Caratini | Carlos Narvaez | 7 | 0 | #1166 | C,1B | |
| John Pausma | Jameson Taillon | Justin Wrobleski | 11 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Gary Sanchez | Victor Caratini | 3 | 0 | #1166 | C | |
| John Pausma | Royce Lewis | Dustin May | 27 | 6 | #1166 | 1B,2B,3B | |
| John Pausma | Brad Keller | Luis Severino | 47 | 38 | #1166 | RP | |
| John Pausma | Justin Wrobleski | Brad Keller | 5 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Jacob Latz | Sal Frelick | 57 | 26 | #1166 | RP | |
| John Pausma | Victor Caratini | Gary Sanchez | 2 | 0 | #1166 | C,1B | |
| John Pausma | Jesus Rodriguez | Victor Caratini | 17 | 6 | #1166 | C | |
| John Pausma | Sal Frelick | Carlos Correa | 2 | 0 | #1166 | OF | |
| John Pausma | Mike Burrows | Matthew Boyd | 17 | 8 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Jacob Young | Ramon Laureano | 7 | 0 | #1166 | OF | |
| John Pausma | Ryne Nelson | Mike Burrows | 31 | 3 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Grant Holmes | Jameson Taillon | 12 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Miguel Andujar | Royce Lewis | 2 | 0 | #1166 | 3B,OF | |
| John Pausma | Griffin Jax | Jacob Young | 17 | 3 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Zac Gallen | Grant Holmes | 8 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Victor Caratini | Jesus Rodriguez | 13 | 0 | #1166 | C,1B | |
| John Pausma | Dustin May | Zac Gallen | 13 | 1 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Kody Clemens | Miguel Andujar | 3 | 2 | #1166 | 1B,2B,OF | |
| John Pausma | Cole Young | Nasim Nunez | 5 | 0 | #1166 | 2B | |
| John Pausma | Alejandro Kirk | Victor Caratini | 27 | 6 | #1166 | C | |
| John Pausma | Brayan Rocchio | Cole Young | 8 | 3 | #1166 | 2B,SS | |
| John Pausma | Grant Holmes | Griffin Jax | 13 | 1 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Henry Bolte | Sal Frelick | 7 | 0 | #1166 | OF | |
| John Pausma | Cooper Pratt | Henry Bolte | 5 | 0 | #1166 | SS | |
| John Pausma | Kyle Leahy | Grant Holmes | 6 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Edwin Diaz | Ryne Nelson | 27 | 3 | #1166 | RP | |
| John Pausma | Matthew Boyd | Daniel Palencia | 5 | 2 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Joey Cantillo | Kyle Leahy | 37 | 10 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Henry Bolte | Cooper Pratt | 189 | 6 | #1166 | OF | |
| John Pausma | Jack Flaherty | Jose Soriano | 7 | 6 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Bailey Ober | Nick Lodolo | 18 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Curtis Mead | Kody Clemens | 13 | 3 | #1166 | 1B,3B | |
| John Pausma | Luis Lara | Joey Cantillo | 3 | 0 | #1166 | OF | |
| John Pausma | Logan Henderson | Dustin May | 23 | 7 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Luis Robert Jr. | Henry Bolte | 27 | 5 | #1166 | OF | |
| John Pausma | Austin Riley | Luis Lara | 31 | 5 | #1166 | 3B | |
| John Pausma | Zac Thornton | Jack Flaherty | 13 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Nick Gonzales | Brayan Rocchio | 5 | 0 | #1166 | 2B,3B | |
| John Pausma | Lane Thomas | Curtis Mead | 5 | 0 | #1166 | OF | |
| John Pausma | Brandon Sproat | Paul Sewald | 5 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Dustin May | Bailey Ober | 5 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Royce Lewis | Zac Thornton | 4 | 3 | #1166 | 1B,2B,3B | |
| John Pausma | Noah Cameron | Justin Wrobleski | 3 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Henry Bolte | Lane Thomas | 7 | 2 | #1166 | OF | |
| John Pausma | Gleyber Torres | Nick Gonzales | 2 | 0 | #1166 | 2B | |
| John Pausma | Clay Holmes | Brandon Sproat | 7 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Matthew Liberatore | Gleyber Torres | 5 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Rafael Flores Jr. | Dansby Swanson | 2 | 0 | #1166 | C,1B | |
| John Pausma | Kade Anderson | Edwin Diaz | 47 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Trevor Story | Rafael Flores Jr. | 2 | 0 | #1166 | SS | |
| John Pausma | Walker Jenkins | Byron Buxton | 5 | 0 | #1166 | OF | |
| John Pausma | J.T. Ginn | Matthew Liberatore | 1 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Patrick Sandoval | Kyle Harrison | 2 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Jeff McNeil | Luis Robert Jr. | 1 | 0 | #1166 | 1B,2B,OF | |
| John Pausma | Jacob Lopez | J.T. Ginn | 2 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Spencer Jones | Ceddanne Rafaela | 1 | 0 | #1166 | OF | |
| John Pausma | Christian Encarnacion-Strand | Willson Contreras | 1 | 0 | #1166 | 1B,3B | |
| John Pausma | Adrian Morejon | Jacob Lopez | 1 | 0 | #1166 | RP | |
| John Pausma | Quinn Mathews | Patrick Sandoval | 1 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Jorge Mateo | Christian Encarnacion-Strand | 1 | 0 | #1166 | SS | |
| John Pausma | Dansby Swanson | Jorge Mateo | 1 | 0 | #1166 | SS | |
| John Pausma | Andrew Alvarez | Dustin May | 1 | 0 | #1166 | SP | |
| John Pausma | Justin Wrobleski | Matt Svanson | 3 | 1 | #1439 | SP | |
| John Pausma | Matt Wallner | River Ryan | 2 | 0 | #1439 | OF | |
| John Pausma | Eric Lauer | Mitch Keller | 3 | 0 | #1439 | SP | |
| John Pausma | Simeon Woods Richardson | Kirby Yates | 8 | 0 | #1439 | RP | |
| John Pausma | Kumar Rocker | Luis Gil | 3 | 0 | #1439 | SP | |
| John Pausma | Josh Bell | Kumar Rocker | 5 | 0 | #1439 | 1B | |
| John Pausma | Luis Severino | Eric Lauer | 5 | 0 | #1439 | SP | |
| John Pausma | Dustin May | Shane Smith | 13 | 0 | #1439 | SP | |
| John Pausma | Brandon Marsh | Josh Bell | 11 | 7 | #1439 | OF | |
| John Pausma | Victor Caratini | Simeon Woods Richardson | 3 | 1 | #1439 | C,1B | |
| John Pausma | Louis Varland | Luis Severino | 13 | 0 | #1439 | RP | |
| John Pausma | Tyler Stephenson | Victor Caratini | 11 | 0 | #1439 | C | |
| John Pausma | Robby Snelling | Dustin May | 3 | 0 | #1439 | SP | |
| John Pausma | Bailey Ober | Justin Wrobleski | 3 | 0 | #1439 | SP | |
| John Pausma | Lourdes Gurriel Jr. | Alec Bohm | 6 | 0 | #1439 | OF | |
| John Pausma | Ryan Walker | Bailey Ober | 67 | 59 | #1439 | RP | |
| John Pausma | Brandon Sproat | Robby Snelling | 2 | 1 | #1439 | SP | |
| John Pausma | Josh Jung | Tyler Stephenson | 23 | 19 | #1439 | 3B | |
| John Pausma | Jasson Dominguez | Matt Wallner | 14 | 9 | #1439 | OF | |
| John Pausma | Jeffrey Springs | Brandon Sproat | 13 | 7 | #1439 | SP | |
| John Pausma | Bailey Ober | Reynaldo Lopez | 2 | 0 | #1439 | SP | |
| John Pausma | Eduardo Rodriguez | Ryan Walker | 3 | 0 | #1439 | SP | |
| John Pausma | Pierce Johnson | Emilio Pagan | 13 | 0 | #1439 | RP | |
| John Pausma | JJ Bleday | Jasson Dominguez | 11 | 3 | #1439 | OF | |
| John Pausma | Chad Patrick | Pierce Johnson | 3 | 0 | #1439 | SP | |

