Player Rater
Player Rater tools: Rater Table, Player Value Trend, Hot & Cold, Category Mix, Player Mix, Player Rater Timeline
About
Rater Table
What every MLB player earned in a $260 NFBC auction.
- ME, AC, and OLAC share one set of values. Online Championship and Draft Champions each have their own.
- $ is earned value, after the replacement player you could have added for free.
- Category columns are standings points gained. 1.0 is one place in that category.
- Click a column to sort. Click a row to mark that player.
OC (12-team)
2026
All
Pete Crow-Armstrong was the most valuable player of 2026 in OC (12-team) leagues, worth $46.1, mostly from runs (6.9 standings points on its own). Next: Jacob Misiorowski ($43.8) and Cam Schlittler ($38.0).
| # | Player | Pos | $ ▼ | SGP | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | OF | $46.1 | 26.0 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 1.5 | |||||
| 2 | Jacob Misiorowski | SP | $43.8 | 23.1 | 6.4 | 0.0 | 8.8 | 3.6 | 4.3 | |||||
| 3 | Cam Schlittler | SP | $38.0 | 21.0 | 5.6 | 0.0 | 8.4 | 3.7 | 3.3 | |||||
| 4 | Ben Rice | C/1B | $34.2 | 17.9 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 0.6 | |||||
| 5 | Yordan Alvarez | OF | $32.2 | 20.9 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 3.2 | |||||
| 6 | CJ Abrams | 2B/SS | $32.1 | 20.8 | 5.4 | 4.4 | 5.9 | 4.7 | 0.5 | |||||
| 7 | Fernando Tatis Jr. | 2B/OF | $32.1 | 20.8 | 5.6 | 3.3 | 4.6 | 5.3 | 2.1 | |||||
| 8 | Yoshinobu Yamamoto | SP | $30.4 | 18.1 | 5.6 | 0.0 | 6.4 | 2.4 | 3.7 | |||||
| 9 | Elly De La Cruz | SS | $29.4 | 19.8 | 5.8 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 1.5 | |||||
| 10 | Chris Sale | SP | $29.0 | 17.6 | 5.6 | 0.0 | 7.0 | 2.8 | 2.2 | |||||
| 11 | Drew Rasmussen | SP | $28.9 | 17.6 | 6.4 | 0.0 | 6.1 | 2.0 | 3.1 | |||||
| 12 | Randy Arozarena | OF | $28.6 | 19.5 | 6.6 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 1.5 | |||||
| 13 | Mason Miller | RP | $28.6 | 17.5 | 2.0 | 7.9 | 4.5 | 1.7 | 1.4 | |||||
| 14 | Cade Smith | RP | $28.4 | 17.4 | 2.4 | 8.5 | 3.7 | 1.5 | 1.2 | |||||
| 15 | Pete Alonso | 1B | $28.0 | 19.3 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 0.7 | 0.8 | |||||
| 16 | Cristopher Sánchez | SP | $28.0 | 17.3 | 7.2 | 0.0 | 8.1 | 1.9 | 0.1 | |||||
| 17 | Hunter Goodman | C | $27.9 | 15.6 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 0.7 | -0.3 | |||||
| 18 | Jordan Walker | OF | $27.5 | 19.1 | 5.7 | 3.8 | 5.6 | 3.1 | 0.9 | |||||
| 19 | Junior Caminero | 3B | $26.4 | 18.7 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 1.3 | |||||
| 20 | Miguel Vargas | 1B/3B | $26.3 | 18.6 | 6.2 | 4.4 | 5.1 | 3.1 | -0.1 | |||||
| 21 | Jesús Luzardo | SP | $26.2 | 16.6 | 5.6 | 0.0 | 7.7 | 1.8 | 1.5 | |||||
| 22 | Bobby Witt Jr. | SS | $26.0 | 18.6 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 6.3 | 1.5 | |||||
| 23 | Otto Lopez | 2B/SS | $25.8 | 18.5 | 5.5 | 1.5 | 3.9 | 4.7 | 2.9 | |||||
| 24 | Dylan Cease | SP | $25.6 | 16.4 | 4.4 | 0.0 | 8.4 | 2.5 | 1.1 | |||||
| 25 | Drake Baldwin | C | $25.3 | 14.6 | 5.0 | 3.3 | 4.4 | 0.4 | 1.6 | |||||
| 26 | Sal Stewart | 1B/3B | $25.1 | 18.2 | 5.1 | 4.2 | 6.2 | 2.1 | 0.6 | |||||
| 27 | Jackson Chourio | OF | $24.7 | 18.1 | 5.6 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 1.8 | |||||
| 28 | Louis Varland | RP | $24.4 | 15.9 | 2.0 | 7.3 | 3.4 | 2.2 | 1.1 | |||||
| 29 | James Wood | OF | $24.3 | 17.9 | 6.2 | 4.0 | 4.3 | 2.9 | 0.6 | |||||
| 30 | Gabriel Moreno | C | $24.3 | 14.2 | 4.2 | 2.1 | 4.6 | 0.8 | 2.5 | |||||
| 31 | Brice Turang | 2B | $23.8 | 17.7 | 6.0 | 2.8 | 5.5 | 2.6 | 0.8 | |||||
| 32 | Parker Messick | SP | $23.5 | 15.6 | 4.8 | 0.0 | 6.8 | 2.4 | 1.6 | |||||
| 33 | Jake McCarthy | OF | $23.4 | 17.6 | 4.7 | 2.0 | 4.6 | 4.5 | 1.9 | |||||
| 34 | Tarik Skubal | SP | $23.2 | 15.5 | 4.8 | 0.0 | 6.5 | 1.8 | 2.4 | |||||
| 35 | Gavin Williams | SP | $23.2 | 15.5 | 5.6 | 0.0 | 8.7 | 0.1 | 1.1 | |||||
| 36 | Zack Wheeler | SP | $22.8 | 15.3 | 5.6 | 0.0 | 6.8 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 37 | Bryan Baker | RP | $22.4 | 15.2 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | |||||
| 38 | Jackson Merrill | OF | $22.2 | 17.2 | 5.0 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | |||||
| 39 | William Contreras | C | $22.1 | 13.4 | 4.8 | 2.4 | 5.2 | 0.1 | 0.9 | |||||
| 40 | Alec Burleson | 1B/OF | $22.0 | 17.1 | 5.2 | 3.4 | 6.4 | 0.6 | 1.5 | |||||
| 41 | Sonny Gray | SP | $21.9 | 15.0 | 7.2 | 0.0 | 5.2 | 1.9 | 0.6 | |||||
| 42 | Matt Olson | 1B | $21.4 | 16.8 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 0.6 | -0.0 | |||||
| 43 | Michael Harris II | OF | $21.1 | 16.7 | 4.6 | 3.4 | 4.8 | 1.7 | 2.2 | |||||
| 44 | David Bednar | RP | $20.7 | 14.5 | 2.8 | 7.3 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | |||||
| 45 | Chase Burns | SP | $20.4 | 14.4 | 6.0 | 0.0 | 6.5 | 1.6 | 0.4 | |||||
| 46 | Zach Neto | SS | $20.2 | 16.4 | 6.0 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | -0.7 | |||||
| 47 | Iván Herrera | C | $19.8 | 12.6 | 5.7 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | -0.6 | |||||
| 48 | Kyle Schwarber | 1B/OF | $19.8 | 16.3 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 0.4 | -1.0 | |||||
| 49 | Shohei Ohtani | UT | $19.8 | 16.2 | 5.2 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 1.1 | |||||
| 50 | Liam Hicks | C/1B | $19.7 | 12.5 | 3.9 | 2.4 | 4.5 | 0.4 | 1.4 | |||||
| 51 | Cade Cavalli | SP | $19.7 | 14.2 | 5.2 | 0.0 | 7.0 | 1.4 | 0.6 | |||||
| 52 | Brandon Lowe | 2B | $19.5 | 16.1 | 5.5 | 4.6 | 5.3 | 0.3 | 0.4 | |||||
| 53 | Carter Jensen | C | $19.3 | 12.4 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 0.3 | -0.6 | |||||
| 54 | Dillon Dingler | C | $19.2 | 12.4 | 4.2 | 3.6 | 5.0 | 0.0 | -0.4 | |||||
| 55 | Carson Benge | OF | $18.9 | 15.9 | 5.0 | 2.6 | 3.6 | 3.1 | 1.6 | |||||
| 56 | Bryce Harper | 1B/OF | $18.8 | 15.9 | 5.4 | 3.8 | 4.8 | 1.0 | 0.9 | |||||
| 57 | Jake Bauers | 1B/OF | $18.5 | 15.8 | 5.4 | 3.4 | 4.8 | 1.5 | 0.6 | |||||
| 58 | Rafael Devers | 1B | $18.4 | 15.7 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 0.0 | 0.3 | |||||
| 59 | Yandy Díaz | 1B | $18.2 | 15.7 | 5.4 | 2.9 | 4.7 | 0.4 | 2.2 | |||||
| 60 | Jacob Latz | RP | $18.1 | 13.6 | 1.2 | 6.2 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | |||||
| 61 | Logan Gilbert | SP | $17.9 | 13.5 | 4.8 | 0.0 | 7.2 | 0.2 | 1.4 | |||||
| 62 | Alex Bregman | 3B | $17.3 | 15.3 | 5.4 | 3.7 | 5.1 | 0.4 | 0.7 | |||||
| 63 | Nolan McLean | SP | $17.2 | 13.3 | 4.8 | 0.0 | 6.8 | 1.2 | 0.5 | |||||
| 64 | Oneil Cruz | OF | $17.1 | 15.2 | 3.8 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 0.9 | |||||
| 65 | Braxton Ashcraft | SP | $17.0 | 13.2 | 5.6 | 0.0 | 6.1 | 0.3 | 1.2 | |||||
| 66 | Chandler Simpson | OF | $16.7 | 15.1 | 3.9 | 0.0 | 2.1 | 6.4 | 2.8 | |||||
| 67 | Seiya Suzuki | OF | $16.6 | 15.1 | 5.6 | 3.4 | 4.8 | 0.4 | 0.9 | |||||
| 68 | Kevin McGonigle | 3B/SS | $16.6 | 15.1 | 5.7 | 2.4 | 4.0 | 1.7 | 1.4 | |||||
| 69 | Reid Detmers | SP | $16.4 | 12.9 | 2.8 | 0.0 | 7.4 | 0.9 | 1.9 | |||||
| 70 | Luis García Jr. | 1B/2B | $16.2 | 14.9 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 0.7 | 1.2 | |||||
| 71 | Andy Pages | OF | $16.2 | 14.9 | 4.4 | 3.0 | 4.7 | 1.8 | 1.0 | |||||
| 72 | Eduardo Rodriguez | SP | $16.2 | 12.9 | 6.4 | 0.0 | 5.0 | 1.8 | -0.3 | |||||
| 73 | Jhoan Duran | RP | $15.9 | 12.8 | 0.8 | 6.8 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | |||||
| 74 | Corbin Carroll | OF | $15.8 | 14.8 | 5.3 | 2.9 | 4.3 | 2.9 | -0.7 | |||||
| 75 | Jazz Chisholm Jr. | 2B/3B | $14.9 | 14.4 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 5.7 | -0.9 | |||||
| 76 | Nick Martinez | SP | $14.9 | 12.4 | 6.0 | 0.0 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 77 | Aroldis Chapman | RP | $14.8 | 12.4 | 1.2 | 7.3 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | |||||
| 78 | Daylen Lile | OF | $14.6 | 14.3 | 4.7 | 2.9 | 4.9 | 2.1 | -0.3 | |||||
| 79 | Shea Langeliers | C | $14.0 | 10.4 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 80 | Nolan Arenado | 3B | $14.0 | 14.1 | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | |||||
| 81 | Jac Caglianone | 1B/OF | $13.9 | 14.1 | 4.2 | 3.0 | 4.1 | 1.0 | 1.7 | |||||
| 82 | Taj Bradley | SP | $13.8 | 12.0 | 4.8 | 0.0 | 7.2 | 0.1 | -0.1 | |||||
| 83 | Logan Henderson | SP | $13.8 | 12.0 | 4.4 | 0.0 | 3.9 | 1.5 | 2.3 | |||||
| 84 | Paul Skenes | SP | $13.7 | 11.9 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | -0.0 | 1.0 | |||||
| 85 | Trevor Megill | RP | $13.7 | 11.9 | 1.2 | 6.2 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | |||||
| 86 | Trea Turner | SS | $13.6 | 14.0 | 5.9 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | -0.6 | |||||
| 87 | Foster Griffin | SP | $13.6 | 11.9 | 6.0 | 0.0 | 5.5 | 0.4 | 0.0 | |||||
| 88 | Sean Burke | SP | $13.5 | 11.9 | 4.4 | 0.0 | 6.5 | 0.8 | 0.2 | |||||
| 89 | Michael King | SP | $13.5 | 11.9 | 4.8 | 0.0 | 5.6 | 1.1 | 0.4 | |||||
| 90 | Bryan Reynolds | OF | $13.4 | 13.9 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | |||||
| 91 | Payton Tolle | SP | $13.4 | 11.9 | 3.6 | 0.0 | 6.0 | 1.2 | 1.0 | |||||
| 92 | Ceddanne Rafaela | 2B/OF | $13.3 | 13.8 | 3.9 | 2.1 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | |||||
| 93 | Shota Imanaga | SP | $13.2 | 11.8 | 4.4 | 0.0 | 6.1 | 0.1 | 1.2 | |||||
| 94 | Bryan Woo | SP | $13.0 | 11.7 | 4.8 | 0.0 | 6.1 | -0.3 | 1.1 | |||||
| 95 | Josh Hader | RP | $13.0 | 11.7 | 1.6 | 5.4 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 96 | Julio Rodríguez | OF | $12.8 | 13.6 | 4.0 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | -0.3 | |||||
| 97 | Jacob deGrom | SP | $12.5 | 11.5 | 4.4 | 0.0 | 7.0 | -0.7 | 0.7 | |||||
| 98 | Jeremy Peña | SS | $12.3 | 13.5 | 4.8 | 2.9 | 3.1 | 1.7 | 1.0 | |||||
| 99 | Luke Keaschall | 2B/OF | $12.2 | 13.4 | 5.0 | 1.3 | 2.9 | 2.8 | 1.4 | |||||
| 100 | Jonathan Aranda | 1B | $12.1 | 13.4 | 4.3 | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 1.1 | |||||
| 101 | Michael Wacha | SP | $12.1 | 11.4 | 3.6 | 0.0 | 5.5 | 1.0 | 1.2 | |||||
| 102 | Willson Contreras | 1B | $12.0 | 13.3 | 4.0 | 3.6 | 4.5 | 0.4 | 0.9 | |||||
| 103 | Mason Montgomery | SP | $12.0 | 11.3 | 2.4 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 0.8 | |||||
| 104 | Kazuma Okamoto | 1B/3B | $11.9 | 13.3 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 0.1 | -1.0 | |||||
| 105 | Riley Greene | OF | $11.6 | 13.2 | 4.6 | 2.8 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | |||||
| 106 | Max Muncy | 3B | $11.5 | 13.2 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | |||||
| 107 | Kody Clemens | 1B/2B/OF | $11.4 | 13.2 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 1.4 | -0.6 | |||||
| 108 | Freddie Freeman | 1B | $11.4 | 13.1 | 4.3 | 2.1 | 3.9 | 1.0 | 1.9 | |||||
| 109 | Brooks Lee | 2B/3B/SS | $11.3 | 13.1 | 4.2 | 3.2 | 4.6 | 1.1 | 0.0 | |||||
| 110 | Bryson Stott | 2B/3B | $11.3 | 13.1 | 4.1 | 1.3 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | |||||
| 111 | Juan Soto | OF | $11.3 | 13.1 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | |||||
| 112 | Josh Bell | 1B | $11.3 | 13.1 | 4.6 | 2.8 | 5.3 | 0.3 | 0.2 | |||||
| 113 | Raisel Iglesias | RP | $11.3 | 11.0 | 0.4 | 7.1 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | |||||
| 114 | José Ramírez | 3B | $11.2 | 13.1 | 4.1 | 1.6 | 2.9 | 5.2 | -0.7 | |||||
| 115 | Ezequiel Duran | 1B/2B/3B/SS/OF | $11.1 | 13.0 | 4.1 | 2.2 | 4.6 | 1.7 | 0.4 | |||||
| 116 | Isaac Paredes | 1B/3B | $11.0 | 13.0 | 4.0 | 3.3 | 5.2 | 0.0 | 0.5 | |||||
| 117 | Wilyer Abreu | OF | $11.0 | 13.0 | 4.7 | 3.2 | 4.2 | 1.1 | -0.2 | |||||
| 118 | Sandy Alcantara | SP | $10.7 | 10.8 | 5.2 | 0.6 | 5.4 | -0.1 | -0.2 | |||||
| 119 | Riley O'Brien | RP | $10.7 | 10.8 | 1.2 | 7.9 | 2.2 | -0.2 | -0.3 | |||||
| 120 | Grant Taylor | RP | $10.6 | 10.8 | 2.8 | 2.1 | 3.7 | 1.5 | 0.8 | |||||
| 121 | Zack Gelof | 2B/3B/OF | $10.4 | 12.8 | 4.4 | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 0.2 | |||||
| 122 | Cody Bellinger | OF | $10.4 | 12.7 | 4.3 | 2.2 | 4.0 | 1.7 | 0.5 | |||||
| 123 | Luis Arraez | 1B/2B | $10.2 | 12.7 | 3.9 | 0.8 | 3.5 | 1.4 | 3.1 | |||||
| 124 | Brayan Rocchio | 2B/SS | $10.2 | 12.7 | 3.9 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | 0.1 | |||||
| 125 | Manny Machado | 3B | $10.2 | 12.7 | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 0.7 | -1.8 | |||||
| 126 | Salvador Perez | C/1B | $10.1 | 9.0 | 2.9 | 2.8 | 4.3 | 0.1 | -1.2 | |||||
| 127 | Andrés Muñoz | RP | $10.1 | 10.6 | 2.0 | 5.8 | 3.1 | -0.3 | -0.0 | |||||
| 128 | Chase Meidroth | 2B/SS | $9.9 | 12.6 | 5.3 | 2.1 | 3.5 | 0.6 | 1.2 | |||||
| 129 | Josh Naylor | 1B | $9.8 | 12.5 | 3.4 | 1.3 | 3.2 | 4.2 | 0.5 | |||||
| 130 | Chase DeLauter | OF | $9.7 | 12.5 | 3.6 | 2.1 | 3.7 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 131 | Nico Hoerner | 2B/SS | $9.6 | 12.5 | 3.6 | 1.1 | 4.0 | 3.2 | 0.6 | |||||
| 132 | Jo Adell | OF | $9.4 | 12.4 | 4.1 | 3.0 | 5.2 | 0.7 | -0.6 | |||||
| 133 | TJ Rumfield | 1B | $9.4 | 12.4 | 3.9 | 2.1 | 4.0 | 0.0 | 2.3 | |||||
| 134 | Sam Antonacci | 2B/OF | $9.2 | 12.3 | 4.7 | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | |||||
| 135 | Ronald Acuña Jr. | OF | $9.1 | 12.3 | 3.6 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 0.1 | |||||
| 136 | Geraldo Perdomo | SS | $9.0 | 12.2 | 4.4 | 1.2 | 3.3 | 2.9 | 0.5 | |||||
| 137 | Aaron Ashby | RP | $9.0 | 10.2 | 5.2 | 0.8 | 4.1 | 0.7 | -0.6 | |||||
| 138 | Jake Burger | 1B | $8.9 | 12.2 | 4.1 | 3.7 | 5.0 | 0.6 | -1.2 | |||||
| 139 | Tanner Scott | RP | $8.9 | 10.2 | 0.4 | 5.2 | 2.9 | 0.8 | 0.9 | |||||
| 140 | Caleb Durbin | 3B | $8.8 | 12.2 | 4.3 | 1.7 | 3.5 | 2.8 | -0.2 | |||||
| 141 | Kyle Tucker | OF | $8.7 | 12.1 | 5.3 | 2.2 | 3.9 | 1.7 | -0.9 | |||||
| 142 | Keider Montero | SP | $8.7 | 10.1 | 4.0 | 0.2 | 3.7 | 0.5 | 1.6 | |||||
| 143 | Mauricio Dubón | 2B/3B/SS/OF | $8.6 | 12.1 | 3.9 | 1.6 | 4.0 | 1.4 | 1.2 | |||||
| 144 | Ketel Marte | 2B | $8.5 | 12.1 | 4.6 | 2.9 | 4.2 | 0.6 | -0.1 | |||||
| 145 | Ty France | 1B | $8.5 | 12.1 | 3.4 | 2.8 | 4.0 | 0.1 | 1.7 | |||||
| 146 | Mike Trout | OF | $8.3 | 12.0 | 5.0 | 2.9 | 3.0 | 1.5 | -0.5 | |||||
| 147 | Munetaka Murakami | 1B | $8.3 | 12.0 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | -1.8 | |||||
| 148 | Dansby Swanson | SS | $8.2 | 12.0 | 4.8 | 2.5 | 3.8 | 2.4 | -1.5 | |||||
| 149 | Shohei Ohtani | SP | $8.2 | 9.9 | 3.2 | 0.0 | 3.3 | 1.9 | 1.5 | |||||
| 150 | Bo Bichette | 3B/SS | $8.0 | 11.9 | 4.4 | 2.4 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | |||||
| 151 | Nick Gonzales | 2B/3B | $7.9 | 11.8 | 4.2 | 0.8 | 3.4 | 1.0 | 2.5 | |||||
| 152 | Brandon Marsh | OF | $7.9 | 11.8 | 4.1 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | |||||
| 153 | José Soriano | SP | $7.8 | 9.8 | 4.8 | 0.0 | 5.9 | -0.2 | -0.8 | |||||
| 154 | Walbert Ureña | SP | $7.8 | 9.7 | 3.6 | 0.0 | 5.0 | 1.3 | -0.1 | |||||
| 155 | Garrett Mitchell | OF | $7.7 | 11.7 | 4.3 | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | |||||
| 156 | Justin Wrobleski | SP | $7.7 | 9.7 | 4.8 | 0.0 | 4.1 | 0.2 | 0.6 | |||||
| 157 | Max Meyer | SP | $7.7 | 9.7 | 3.6 | 0.0 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | |||||
| 158 | Gerrit Cole | SP | $7.7 | 9.7 | 4.0 | 0.0 | 4.6 | 0.3 | 0.9 | |||||
| 159 | JJ Wetherholt | 2B/SS | $7.6 | 11.7 | 5.2 | 2.2 | 2.8 | 2.0 | -0.5 | |||||
| 160 | Carson Kelly | C | $7.6 | 8.1 | 3.3 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | |||||
| 161 | Ryan Jeffers | C | $7.6 | 8.0 | 2.9 | 1.9 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 162 | Ozzie Albies | 2B | $7.5 | 11.7 | 5.0 | 2.9 | 4.0 | 0.6 | -0.8 | |||||
| 163 | Ian Seymour | SP | $7.5 | 9.6 | 3.6 | 0.4 | 5.5 | -0.6 | 0.7 | |||||
| 164 | Adrian Morejon | RP | $7.4 | 9.6 | 3.6 | 0.6 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | |||||
| 165 | Dominic Canzone | OF | $7.3 | 11.6 | 3.5 | 3.0 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | |||||
| 166 | Christian Walker | 1B | $7.2 | 11.6 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 0.0 | -1.3 | |||||
| 167 | José Caballero | 2B/3B/SS/OF | $7.1 | 11.5 | 2.9 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | -0.8 | |||||
| 168 | Mookie Betts | SS | $7.0 | 11.5 | 4.1 | 3.0 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | |||||
| 169 | Javier Sanoja | 2B/3B/SS/OF | $7.0 | 11.5 | 2.9 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 170 | Emilio Pagán | RP | $7.0 | 9.5 | 2.0 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | |||||
| 171 | Gunnar Henderson | SS | $6.9 | 11.5 | 5.1 | 3.2 | 3.3 | 1.4 | -1.5 | |||||
| 172 | Xavier Edwards | 2B/SS | $6.8 | 11.4 | 3.6 | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | |||||
| 173 | Trevor Rogers | SP | $6.8 | 9.4 | 4.0 | 0.0 | 5.5 | -0.4 | 0.3 | |||||
| 174 | Keibert Ruiz | C | $6.6 | 7.7 | 2.6 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | |||||
| 175 | Michael Busch | 1B | $6.5 | 11.3 | 4.6 | 2.6 | 4.3 | 0.4 | -0.5 | |||||
| 176 | Nick Kurtz | 1B | $6.5 | 11.3 | 3.6 | 2.8 | 3.8 | 1.0 | 0.1 | |||||
| 177 | Yainer Diaz | C | $6.4 | 7.6 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | |||||
| 178 | Ranger Suarez | SP | $6.4 | 9.3 | 3.2 | 0.0 | 4.9 | 0.9 | 0.2 | |||||
| 179 | Robbie Ray | SP | $6.0 | 9.1 | 5.2 | 0.0 | 4.9 | 0.4 | -1.4 | |||||
| 180 | Jung Hoo Lee | OF | $5.9 | 11.1 | 3.8 | 1.3 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | |||||
| 181 | Eury Pérez | SP | $5.8 | 9.0 | 3.2 | 0.0 | 5.9 | -0.2 | 0.0 | |||||
| 182 | Ian Happ | OF | $5.7 | 11.0 | 5.2 | 3.2 | 3.8 | 0.6 | -1.6 | |||||
| 183 | Jarren Duran | OF | $5.7 | 11.0 | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | -2.2 | |||||
| 184 | Michael Soroka | SP | $5.7 | 9.0 | 3.6 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 0.9 | |||||
| 185 | Shane McClanahan | SP | $5.7 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 3.7 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 186 | Adley Rutschman | C | $5.5 | 7.3 | 2.6 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | -0.3 | |||||
| 187 | Xander Bogaerts | SS | $5.4 | 10.9 | 4.0 | 1.7 | 3.2 | 3.1 | -1.0 | |||||
| 188 | Joe Ryan | SP | $5.3 | 8.8 | 2.8 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.4 | |||||
| 189 | Gregory Soto | RP | $5.3 | 8.8 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | |||||
| 190 | Cal Raleigh | C | $5.2 | 7.2 | 2.9 | 3.0 | 3.8 | 0.3 | -2.8 | |||||
| 191 | Nathan Eovaldi | SP | $5.2 | 8.8 | 4.4 | 0.0 | 5.0 | -0.6 | -0.0 | |||||
| 192 | Heriberto Hernández | OF | $5.1 | 10.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 1.8 | -1.0 | |||||
| 193 | Teoscar Hernández | OF | $5.1 | 10.8 | 3.9 | 2.1 | 3.5 | 0.7 | 0.6 | |||||
| 194 | Jakob Marsee | OF | $5.1 | 10.8 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | -1.0 | |||||
| 195 | Cal Quantrill | SP | $5.1 | 8.8 | 3.6 | 0.0 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | |||||
| 196 | Kenley Jansen | RP | $5.1 | 8.8 | 1.6 | 4.6 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | |||||
| 197 | Travis Bazzana | 2B | $5.0 | 10.8 | 3.3 | 2.0 | 3.2 | 2.6 | -0.3 | |||||
| 198 | Henry Bolte | OF | $5.0 | 10.7 | 3.3 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | |||||
| 199 | Joey Cantillo | SP | $4.9 | 8.7 | 4.4 | 0.0 | 6.0 | 0.3 | -2.0 | |||||
| 200 | Byron Buxton | OF | $4.8 | 10.7 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | |||||
| 201 | Spencer Torkelson | 1B | $4.7 | 10.7 | 3.9 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | -1.0 | |||||
| 202 | Tyler Stephenson | C | $4.6 | 7.0 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | -0.4 | |||||
| 203 | Ryan O'Hearn | 1B/OF | $4.6 | 10.6 | 3.4 | 2.4 | 4.2 | 0.1 | 0.5 | |||||
| 204 | Cole Young | 2B | $4.5 | 10.6 | 4.4 | 2.2 | 3.7 | 0.6 | -0.3 | |||||
| 205 | Willi Castro | 1B/2B/3B/SS/OF | $4.5 | 10.6 | 3.8 | 2.0 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | |||||
| 206 | Nasim Nuñez | 2B/SS | $4.4 | 10.5 | 3.2 | 0.1 | 2.0 | 6.8 | -1.7 | |||||
| 207 | A.J. Ewing | OF | $4.4 | 10.5 | 3.2 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 0.0 | |||||
| 208 | Casey Schmitt | 1B/2B/3B/OF | $4.3 | 10.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | |||||
| 209 | Brandon Nimmo | OF | $4.2 | 10.5 | 3.8 | 1.9 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | |||||
| 210 | Chad Patrick | SP | $4.2 | 8.4 | 3.6 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | -0.2 | |||||
| 211 | Max Fried | SP | $4.2 | 8.4 | 2.0 | 0.0 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | |||||
