Player Rater
Player Rater tools: Rater Table, Player Value Trend, Hot & Cold, Category Mix, Player Mix, Player Rater Timeline
About
Rater Table
What every MLB player earned in a $260 NFBC auction.
- ME, AC, and OLAC share one set of values. Online Championship and Draft Champions each have their own.
- $ is earned value, after the replacement player you could have added for free.
- Category columns are standings points gained. 1.0 is one place in that category.
- Click a column to sort. Click a row to mark that player.
ME / AC / OLAC (15-team)
2026
All
Pete Crow-Armstrong was the most valuable player of 2026 in ME / AC / OLAC (15-team) leagues, worth $46.5, mostly from runs (8.6 standings points on its own). Next: Jacob Misiorowski ($41.5) and Cam Schlittler ($36.4).
| # | Player | Pos | $ ▼ | SGP | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | OF | $46.5 | 32.7 | 8.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 2.0 | |||||
| 2 | Jacob Misiorowski | SP | $41.5 | 28.8 | 7.8 | 0.0 | 11.1 | 4.5 | 5.4 | |||||
| 3 | Cam Schlittler | SP | $36.4 | 26.2 | 6.9 | 0.0 | 10.5 | 4.5 | 4.2 | |||||
| 4 | Fernando Tatis Jr. | 2B/OF | $33.7 | 26.2 | 6.9 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 2.6 | |||||
| 5 | Ben Rice | C/1B | $33.5 | 22.4 | 7.6 | 6.8 | 6.6 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 6 | Yordan Alvarez | OF | $33.3 | 25.9 | 7.6 | 7.0 | 7.2 | 0.2 | 4.0 | |||||
| 7 | CJ Abrams | 2B/SS | $33.1 | 26.2 | 6.7 | 5.5 | 7.2 | 6.1 | 0.7 | |||||
| 8 | Elly De La Cruz | SS | $30.5 | 24.9 | 7.1 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 2.0 | |||||
| 9 | Randy Arozarena | OF | $30.3 | 24.4 | 8.1 | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 1.9 | |||||
| 10 | Yoshinobu Yamamoto | SP | $29.6 | 22.7 | 6.9 | 0.0 | 8.0 | 3.1 | 4.7 | |||||
| 11 | Jordan Walker | OF | $29.4 | 24.0 | 7.0 | 4.8 | 6.9 | 4.0 | 1.3 | |||||
| 12 | Pete Alonso | 1B | $29.0 | 24.1 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 0.9 | 1.1 | |||||
| 13 | Chris Sale | SP | $28.3 | 22.0 | 6.9 | 0.0 | 8.8 | 3.5 | 2.9 | |||||
| 14 | Drew Rasmussen | SP | $28.3 | 22.0 | 7.8 | 0.0 | 7.7 | 2.6 | 3.9 | |||||
| 15 | Hunter Goodman | C | $27.9 | 19.5 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 0.9 | -0.3 | |||||
| 16 | Cristopher Sánchez | SP | $27.9 | 21.8 | 8.8 | 0.0 | 10.2 | 2.4 | 0.4 | |||||
| 17 | Bobby Witt Jr. | SS | $27.7 | 23.4 | 6.8 | 3.0 | 3.7 | 8.1 | 1.9 | |||||
| 18 | Miguel Vargas | 1B/3B | $27.7 | 23.4 | 7.6 | 5.5 | 6.3 | 4.0 | 0.0 | |||||
| 19 | Junior Caminero | 3B | $27.5 | 23.3 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 0.5 | 1.7 | |||||
| 20 | Otto Lopez | 2B/SS | $27.3 | 23.2 | 6.8 | 1.8 | 4.8 | 6.1 | 3.7 | |||||
| 21 | Mason Miller | RP | $26.9 | 21.3 | 2.5 | 9.3 | 5.7 | 2.1 | 1.8 | |||||
| 22 | Jackson Chourio | OF | $26.8 | 22.6 | 6.9 | 4.2 | 5.1 | 4.1 | 2.3 | |||||
| 23 | Cade Smith | RP | $26.7 | 21.2 | 2.9 | 10.1 | 4.7 | 1.9 | 1.6 | |||||
| 24 | James Wood | OF | $26.5 | 22.5 | 7.6 | 5.0 | 5.2 | 3.8 | 0.9 | |||||
| 25 | Sal Stewart | 1B/3B | $26.5 | 22.8 | 6.3 | 5.3 | 7.6 | 2.7 | 0.9 | |||||
| 26 | Jesús Luzardo | SP | $26.0 | 20.9 | 6.9 | 0.0 | 9.7 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 27 | Jake McCarthy | OF | $25.7 | 22.1 | 5.8 | 2.5 | 5.6 | 5.8 | 2.4 | |||||
| 28 | Dylan Cease | SP | $25.5 | 20.6 | 5.4 | 0.0 | 10.5 | 3.1 | 1.6 | |||||
| 29 | Drake Baldwin | C | $25.4 | 18.2 | 6.1 | 4.2 | 5.4 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 30 | Brice Turang | 2B | $25.3 | 22.2 | 7.3 | 3.5 | 6.8 | 3.4 | 1.1 | |||||
| 31 | Jackson Merrill | OF | $24.8 | 21.6 | 6.2 | 4.3 | 5.9 | 4.9 | 0.3 | |||||
| 32 | Gabriel Moreno | C | $24.4 | 17.7 | 5.2 | 2.7 | 5.6 | 1.1 | 3.1 | |||||
| 33 | Alec Burleson | 1B/OF | $24.1 | 21.2 | 6.4 | 4.3 | 7.9 | 0.7 | 1.9 | |||||
| 34 | Gavin Williams | SP | $23.6 | 19.6 | 6.9 | 0.0 | 10.9 | 0.3 | 1.5 | |||||
| 35 | Parker Messick | SP | $23.6 | 19.6 | 5.9 | 0.0 | 8.5 | 3.0 | 2.2 | |||||
| 36 | Michael Harris II | OF | $23.4 | 20.9 | 5.7 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 2.8 | |||||
| 37 | Matt Olson | 1B | $23.2 | 21.1 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 0.7 | 0.1 | |||||
| 38 | Tarik Skubal | SP | $23.2 | 19.4 | 5.9 | 0.0 | 8.2 | 2.3 | 3.1 | |||||
| 39 | Louis Varland | RP | $23.2 | 19.4 | 2.5 | 8.6 | 4.3 | 2.7 | 1.4 | |||||
| 40 | Zack Wheeler | SP | $22.9 | 19.3 | 6.9 | 0.0 | 8.5 | 1.8 | 2.1 | |||||
| 41 | William Contreras | C | $22.5 | 16.7 | 5.9 | 3.0 | 6.4 | 0.2 | 1.2 | |||||
| 42 | Kyle Schwarber | 1B/OF | $22.4 | 20.4 | 6.8 | 7.5 | 6.6 | 0.5 | -1.1 | |||||
| 43 | Zach Neto | SS | $22.4 | 20.7 | 7.3 | 4.5 | 5.2 | 4.3 | -0.7 | |||||
| 44 | Sonny Gray | SP | $22.0 | 18.8 | 8.8 | 0.0 | 6.6 | 2.5 | 1.0 | |||||
| 45 | Shohei Ohtani | UT | $21.7 | 20.3 | 6.4 | 5.0 | 5.5 | 2.0 | 1.4 | |||||
| 46 | Carson Benge | OF | $21.6 | 20.0 | 6.2 | 3.3 | 4.4 | 4.0 | 2.1 | |||||
| 47 | Bryce Harper | 1B/OF | $21.4 | 19.9 | 6.7 | 4.8 | 5.9 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 48 | Brandon Lowe | 2B | $21.3 | 20.1 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 0.4 | 0.7 | |||||
| 49 | Bryan Baker | RP | $21.2 | 18.4 | 2.0 | 10.1 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | |||||
| 50 | Jake Bauers | 1B/OF | $21.1 | 19.7 | 6.7 | 4.3 | 5.8 | 2.0 | 0.9 | |||||
| 51 | Chase Burns | SP | $20.8 | 18.2 | 7.3 | 0.0 | 8.2 | 2.0 | 0.7 | |||||
| 52 | Iván Herrera | C | $20.7 | 15.8 | 7.0 | 3.2 | 4.7 | 1.4 | -0.6 | |||||
| 53 | Liam Hicks | C/1B | $20.4 | 15.6 | 4.7 | 3.0 | 5.6 | 0.5 | 1.8 | |||||
| 54 | Rafael Devers | 1B | $20.3 | 19.6 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 0.0 | 0.5 | |||||
| 55 | Cade Cavalli | SP | $20.2 | 17.9 | 6.4 | 0.0 | 8.8 | 1.8 | 0.9 | |||||
| 56 | Carter Jensen | C | $20.1 | 15.5 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 0.4 | -0.6 | |||||
| 57 | Yandy Díaz | 1B | $20.1 | 19.5 | 6.7 | 3.7 | 5.8 | 0.5 | 2.8 | |||||
| 58 | Dillon Dingler | C | $20.1 | 15.5 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 0.0 | -0.4 | |||||
| 59 | Oneil Cruz | OF | $20.1 | 19.2 | 4.7 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | 1.2 | |||||
| 60 | Chandler Simpson | OF | $19.9 | 19.1 | 4.7 | 0.0 | 2.6 | 8.3 | 3.5 | |||||
| 61 | David Bednar | RP | $19.9 | 17.7 | 3.4 | 8.6 | 3.4 | 1.3 | 1.0 | |||||
| 62 | Alex Bregman | 3B | $19.3 | 19.1 | 6.6 | 4.7 | 6.3 | 0.5 | 1.0 | |||||
| 63 | Seiya Suzuki | OF | $19.3 | 18.8 | 6.9 | 4.3 | 5.8 | 0.5 | 1.2 | |||||
| 64 | Andy Pages | OF | $19.1 | 18.7 | 5.4 | 3.8 | 5.8 | 2.3 | 1.3 | |||||
| 65 | Corbin Carroll | OF | $18.9 | 18.6 | 6.5 | 3.7 | 5.3 | 3.8 | -0.7 | |||||
| 66 | Logan Gilbert | SP | $18.9 | 17.2 | 5.9 | 0.0 | 9.0 | 0.4 | 1.9 | |||||
| 67 | Kevin McGonigle | 3B/SS | $18.7 | 18.8 | 7.0 | 3.0 | 4.9 | 2.2 | 1.8 | |||||
| 68 | Luis García Jr. | 1B/2B | $18.4 | 18.6 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 0.9 | 1.5 | |||||
| 69 | Nolan McLean | SP | $18.1 | 16.8 | 5.9 | 0.0 | 8.6 | 1.6 | 0.8 | |||||
| 70 | Braxton Ashcraft | SP | $17.8 | 16.7 | 6.9 | 0.0 | 7.6 | 0.5 | 1.7 | |||||
| 71 | Jazz Chisholm Jr. | 2B/3B | $17.7 | 18.3 | 5.0 | 3.2 | 3.7 | 7.4 | -1.0 | |||||
| 72 | Daylen Lile | OF | $17.7 | 18.0 | 5.8 | 3.7 | 6.0 | 2.7 | -0.3 | |||||
| 73 | Jacob Latz | RP | $17.6 | 16.5 | 1.5 | 7.4 | 3.7 | 1.7 | 2.4 | |||||
| 74 | Reid Detmers | SP | $17.4 | 16.5 | 3.4 | 0.0 | 9.3 | 1.2 | 2.5 | |||||
| 75 | Eduardo Rodriguez | SP | $17.1 | 16.3 | 7.8 | 0.0 | 6.3 | 2.3 | -0.1 | |||||
| 76 | Jac Caglianone | 1B/OF | $16.8 | 17.5 | 5.2 | 3.8 | 5.1 | 1.3 | 2.2 | |||||
| 77 | Bryan Reynolds | OF | $16.5 | 17.4 | 7.3 | 2.8 | 4.9 | 1.6 | 0.7 | |||||
| 78 | Ceddanne Rafaela | 2B/OF | $16.4 | 17.3 | 4.8 | 2.7 | 4.8 | 3.1 | 2.0 | |||||
| 79 | Nolan Arenado | 3B | $16.4 | 17.6 | 5.8 | 5.0 | 5.8 | 0.7 | 0.3 | |||||
| 80 | Trea Turner | SS | $16.4 | 17.6 | 7.3 | 3.2 | 3.9 | 3.8 | -0.6 | |||||
| 81 | Julio Rodríguez | OF | $16.2 | 17.2 | 5.0 | 3.7 | 4.8 | 4.0 | -0.2 | |||||
| 82 | Nick Martinez | SP | $15.8 | 15.6 | 7.3 | 0.0 | 4.8 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 83 | Jhoan Duran | RP | $15.6 | 15.5 | 1.0 | 8.1 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | |||||
| 84 | Luke Keaschall | 2B/OF | $15.4 | 16.8 | 6.2 | 1.7 | 3.5 | 3.6 | 1.8 | |||||
| 85 | Shea Langeliers | C | $15.3 | 13.0 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 0.6 | |||||
| 86 | Taj Bradley | SP | $15.3 | 15.3 | 5.9 | 0.0 | 9.0 | 0.4 | 0.1 | |||||
| 87 | Paul Skenes | SP | $15.1 | 15.3 | 4.9 | 0.0 | 8.8 | 0.2 | 1.4 | |||||
| 88 | Jeremy Peña | SS | $14.9 | 16.9 | 5.9 | 3.7 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | |||||
| 89 | Foster Griffin | SP | $14.9 | 15.2 | 7.3 | 0.0 | 7.0 | 0.6 | 0.2 | |||||
| 90 | Kody Clemens | 1B/2B/OF | $14.8 | 16.5 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 1.8 | -0.6 | |||||
| 91 | Riley Greene | OF | $14.8 | 16.5 | 5.7 | 3.5 | 5.1 | 0.5 | 1.7 | |||||
| 92 | Sean Burke | SP | $14.8 | 15.1 | 5.4 | 0.0 | 8.2 | 1.2 | 0.4 | |||||
| 93 | Michael King | SP | $14.8 | 15.1 | 5.9 | 0.0 | 7.0 | 1.5 | 0.7 | |||||
| 94 | Kazuma Okamoto | 1B/3B | $14.6 | 16.7 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 0.2 | -1.1 | |||||
| 95 | Juan Soto | OF | $14.6 | 16.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 1.6 | 1.1 | |||||
| 96 | Aroldis Chapman | RP | $14.6 | 15.0 | 1.5 | 8.6 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | |||||
| 97 | Shota Imanaga | SP | $14.6 | 15.0 | 5.4 | 0.0 | 7.7 | 0.3 | 1.7 | |||||
| 98 | Payton Tolle | SP | $14.6 | 15.0 | 4.4 | 0.0 | 7.5 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 99 | Jonathan Aranda | 1B | $14.5 | 16.7 | 5.3 | 3.7 | 6.2 | 0.0 | 1.5 | |||||
| 100 | Willson Contreras | 1B | $14.5 | 16.6 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 1.2 | |||||
| 101 | Ezequiel Duran | 1B/2B/3B/SS/OF | $14.4 | 16.3 | 5.1 | 2.8 | 5.6 | 2.2 | 0.6 | |||||
| 102 | Wilyer Abreu | OF | $14.4 | 16.3 | 5.8 | 4.0 | 5.2 | 1.4 | -0.1 | |||||
| 103 | José Ramírez | 3B | $14.4 | 16.6 | 5.1 | 2.0 | 3.6 | 6.7 | -0.8 | |||||
| 104 | Logan Henderson | SP | $14.4 | 14.9 | 5.4 | 0.0 | 4.9 | 1.8 | 2.9 | |||||
| 105 | Bryan Woo | SP | $14.4 | 14.9 | 5.9 | 0.0 | 7.7 | -0.2 | 1.6 | |||||
| 106 | Bryson Stott | 2B/3B | $14.2 | 16.5 | 5.1 | 1.7 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | |||||
| 107 | Max Muncy | 3B | $14.2 | 16.5 | 5.8 | 4.8 | 5.2 | 0.5 | 0.1 | |||||
| 108 | Brooks Lee | 2B/3B/SS | $14.1 | 16.4 | 5.2 | 4.0 | 5.6 | 1.4 | 0.2 | |||||
| 109 | Freddie Freeman | 1B | $14.0 | 16.4 | 5.3 | 2.7 | 4.8 | 1.3 | 2.4 | |||||
| 110 | Jacob deGrom | SP | $14.0 | 14.7 | 5.4 | 0.0 | 8.9 | -0.6 | 1.1 | |||||
| 111 | Zack Gelof | 2B/3B/OF | $13.9 | 16.0 | 5.5 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 0.3 | |||||
| 112 | Josh Bell | 1B | $13.8 | 16.3 | 5.6 | 3.5 | 6.5 | 0.4 | 0.3 | |||||
| 113 | Cody Bellinger | OF | $13.8 | 16.0 | 5.3 | 2.8 | 5.0 | 2.2 | 0.8 | |||||
| 114 | Isaac Paredes | 1B/3B | $13.7 | 16.2 | 5.0 | 4.2 | 6.4 | 0.0 | 0.7 | |||||
| 115 | Trevor Megill | RP | $13.7 | 14.6 | 1.5 | 7.4 | 3.0 | 1.1 | 1.6 | |||||
| 116 | Michael Wacha | SP | $13.6 | 14.5 | 4.4 | 0.0 | 7.0 | 1.4 | 1.7 | |||||
| 117 | Brayan Rocchio | 2B/SS | $13.2 | 16.0 | 4.7 | 2.5 | 5.0 | 3.6 | 0.2 | |||||
| 118 | Chase DeLauter | OF | $13.1 | 15.6 | 4.5 | 2.7 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 119 | Manny Machado | 3B | $13.1 | 15.9 | 5.9 | 5.0 | 6.2 | 0.9 | -2.1 | |||||
| 120 | Josh Hader | RP | $13.0 | 14.2 | 2.0 | 6.4 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 121 | Jo Adell | OF | $12.9 | 15.5 | 5.0 | 3.8 | 6.4 | 0.9 | -0.6 | |||||
| 122 | Josh Naylor | 1B | $12.9 | 15.8 | 4.2 | 1.7 | 3.9 | 5.4 | 0.7 | |||||
| 123 | Luis Arraez | 1B/2B | $12.9 | 15.8 | 4.8 | 1.0 | 4.3 | 1.8 | 3.9 | |||||
| 124 | Ronald Acuña Jr. | OF | $12.8 | 15.5 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | |||||
| 125 | Sam Antonacci | 2B/OF | $12.7 | 15.4 | 5.8 | 1.3 | 3.3 | 3.6 | 1.4 | |||||
| 126 | Chase Meidroth | 2B/SS | $12.6 | 15.7 | 6.5 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 1.6 | |||||
| 127 | Nico Hoerner | 2B/SS | $12.6 | 15.7 | 4.5 | 1.3 | 4.9 | 4.1 | 0.9 | |||||
| 128 | Mason Montgomery | SP | $12.5 | 14.0 | 2.9 | 4.4 | 4.6 | 0.9 | 1.0 | |||||
| 129 | Sandy Alcantara | SP | $12.5 | 13.9 | 6.4 | 0.7 | 6.7 | 0.1 | -0.0 | |||||
| 130 | Kyle Tucker | OF | $12.4 | 15.3 | 6.5 | 2.8 | 4.8 | 2.2 | -1.0 | |||||
| 131 | Mauricio Dubón | 2B/3B/SS/OF | $12.1 | 15.1 | 4.7 | 2.0 | 5.0 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 132 | Geraldo Perdomo | SS | $12.0 | 15.4 | 5.4 | 1.5 | 4.0 | 3.8 | 0.7 | |||||
| 133 | TJ Rumfield | 1B | $12.0 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 2.9 | |||||
| 134 | Mike Trout | OF | $12.0 | 15.1 | 6.2 | 3.7 | 3.7 | 2.0 | -0.5 | |||||
| 135 | Caleb Durbin | 3B | $11.9 | 15.3 | 5.3 | 2.2 | 4.3 | 3.6 | -0.1 | |||||
| 136 | Salvador Perez | C/1B | $11.9 | 11.3 | 3.6 | 3.5 | 5.3 | 0.2 | -1.3 | |||||
| 137 | Jake Burger | 1B | $11.9 | 15.3 | 5.1 | 4.7 | 6.1 | 0.7 | -1.3 | |||||
| 138 | Brandon Marsh | OF | $11.6 | 14.8 | 5.1 | 3.0 | 4.2 | 2.0 | 0.6 | |||||
| 139 | Ketel Marte | 2B | $11.5 | 15.1 | 5.6 | 3.7 | 5.2 | 0.7 | -0.1 | |||||
| 140 | Raisel Iglesias | RP | $11.5 | 13.4 | 0.5 | 8.4 | 2.8 | 1.1 | 0.7 | |||||
| 141 | Dansby Swanson | SS | $11.4 | 15.1 | 5.9 | 3.2 | 4.7 | 3.1 | -1.8 | |||||
| 142 | Grant Taylor | RP | $11.4 | 13.4 | 3.4 | 2.5 | 4.7 | 1.8 | 1.0 | |||||
| 143 | Garrett Mitchell | OF | $11.3 | 14.7 | 5.3 | 1.8 | 4.4 | 2.5 | 0.6 | |||||
| 144 | Munetaka Murakami | 1B | $11.3 | 15.0 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 0.2 | -2.1 | |||||
| 145 | Ty France | 1B | $11.3 | 15.0 | 4.2 | 3.5 | 4.9 | 0.2 | 2.2 | |||||
| 146 | José Caballero | 2B/3B/SS/OF | $11.2 | 14.7 | 3.6 | 2.3 | 3.5 | 6.1 | -0.8 | |||||
| 147 | Riley O'Brien | RP | $11.1 | 13.2 | 1.5 | 9.3 | 2.8 | -0.2 | -0.3 | |||||
| 148 | Bo Bichette | 3B/SS | $10.9 | 14.8 | 5.5 | 3.0 | 5.3 | 0.4 | 0.7 | |||||
| 149 | Dominic Canzone | OF | $10.9 | 14.5 | 4.3 | 3.8 | 5.2 | 0.4 | 0.7 | |||||
| 150 | JJ Wetherholt | 2B/SS | $10.8 | 14.8 | 6.4 | 2.8 | 3.5 | 2.5 | -0.5 | |||||
| 151 | Nick Gonzales | 2B/3B | $10.7 | 14.7 | 5.2 | 1.0 | 4.1 | 1.3 | 3.2 | |||||
| 152 | Andrés Muñoz | RP | $10.7 | 13.0 | 2.5 | 6.9 | 3.9 | -0.3 | 0.0 | |||||
| 153 | Javier Sanoja | 2B/3B/SS/OF | $10.6 | 14.4 | 3.6 | 1.8 | 4.7 | 2.0 | 2.3 | |||||
| 154 | Ozzie Albies | 2B | $10.6 | 14.6 | 6.1 | 3.7 | 5.0 | 0.7 | -0.8 | |||||
| 155 | Christian Walker | 1B | $10.3 | 14.5 | 5.3 | 4.8 | 5.9 | 0.0 | -1.5 | |||||
| 156 | Aaron Ashby | RP | $10.3 | 12.8 | 6.4 | 1.0 | 5.1 | 0.9 | -0.6 | |||||
| 157 | Keider Montero | SP | $10.3 | 12.8 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | 0.8 | 2.1 | |||||
| 158 | Gunnar Henderson | SS | $10.2 | 14.5 | 6.3 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | -1.7 | |||||
| 159 | Xavier Edwards | 2B/SS | $10.1 | 14.4 | 4.4 | 1.0 | 3.5 | 3.8 | 1.7 | |||||
| 160 | Mookie Betts | SS | $10.0 | 14.4 | 5.1 | 3.8 | 4.7 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 161 | Jarren Duran | OF | $9.9 | 14.0 | 4.7 | 3.3 | 4.7 | 3.8 | -2.6 | |||||
| 162 | José Soriano | SP | $9.9 | 12.6 | 5.9 | 0.0 | 7.4 | -0.0 | -0.7 | |||||
| 163 | Jung Hoo Lee | OF | $9.8 | 13.9 | 4.7 | 1.7 | 3.9 | 2.2 | 1.5 | |||||
| 164 | Michael Busch | 1B | $9.7 | 14.2 | 5.6 | 3.3 | 5.2 | 0.5 | -0.5 | |||||
| 165 | Ian Happ | OF | $9.7 | 13.9 | 6.4 | 4.0 | 4.6 | 0.7 | -1.9 | |||||
| 166 | Nick Kurtz | 1B | $9.6 | 14.1 | 4.5 | 3.5 | 4.7 | 1.3 | 0.2 | |||||
| 167 | Tanner Scott | RP | $9.6 | 12.5 | 0.5 | 6.1 | 3.6 | 1.0 | 1.2 | |||||
| 168 | Ryan Jeffers | C | $9.5 | 10.0 | 3.5 | 2.3 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | |||||
| 169 | Carson Kelly | C | $9.5 | 10.0 | 4.1 | 1.7 | 3.9 | 0.0 | 0.3 | |||||
| 170 | Walbert Ureña | SP | $9.5 | 12.4 | 4.4 | 0.0 | 6.3 | 1.7 | 0.0 | |||||
| 171 | Justin Wrobleski | SP | $9.4 | 12.4 | 5.9 | 0.0 | 5.2 | 0.4 | 0.9 | |||||
| 172 | Shohei Ohtani | SP | $9.4 | 12.3 | 3.9 | 0.0 | 4.2 | 2.4 | 1.9 | |||||
| 173 | Gerrit Cole | SP | $9.3 | 12.3 | 4.9 | 0.0 | 5.8 | 0.5 | 1.2 | |||||
| 174 | Ian Seymour | SP | $9.3 | 12.3 | 4.4 | 0.5 | 7.0 | -0.5 | 1.0 | |||||
| 175 | Jakob Marsee | OF | $9.2 | 13.7 | 6.0 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | -1.1 | |||||
| 176 | Heriberto Hernández | OF | $9.2 | 13.6 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 2.3 | -1.1 | |||||
| 177 | Max Meyer | SP | $9.2 | 12.3 | 4.4 | 0.0 | 5.3 | 1.7 | 0.8 | |||||
| 178 | Henry Bolte | OF | $9.0 | 13.5 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 1.2 | |||||
| 179 | Xander Bogaerts | SS | $9.0 | 13.8 | 4.9 | 2.2 | 3.9 | 4.0 | -1.1 | |||||
| 180 | Teoscar Hernández | OF | $8.9 | 13.5 | 4.7 | 2.7 | 4.3 | 0.9 | 0.8 | |||||
| 181 | Trevor Rogers | SP | $8.9 | 12.1 | 4.9 | 0.0 | 6.9 | -0.3 | 0.5 | |||||
| 182 | Adrian Morejon | RP | $8.8 | 12.0 | 4.4 | 0.7 | 4.7 | 1.2 | 1.0 | |||||
| 183 | Byron Buxton | OF | $8.7 | 13.4 | 4.7 | 4.2 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | |||||
| 184 | A.J. Ewing | OF | $8.6 | 13.3 | 4.0 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 0.1 | |||||
| 185 | Keibert Ruiz | C | $8.5 | 9.6 | 3.2 | 1.7 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | |||||
| 186 | Travis Bazzana | 2B | $8.5 | 13.6 | 4.0 | 2.5 | 3.9 | 3.4 | -0.2 | |||||
| 187 | Willi Castro | 1B/2B/3B/SS/OF | $8.5 | 13.3 | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | |||||
| 188 | Nasim Nuñez | 2B/SS | $8.4 | 13.5 | 4.0 | 0.2 | 2.5 | 8.8 | -1.9 | |||||
| 189 | Ryan O'Hearn | 1B/OF | $8.4 | 13.2 | 4.2 | 3.0 | 5.2 | 0.2 | 0.7 | |||||
| 190 | Yainer Diaz | C | $8.3 | 9.5 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 1.3 | |||||
| 191 | Casey Schmitt | 1B/2B/3B/OF | $8.3 | 13.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | |||||
| 192 | Ranger Suarez | SP | $8.3 | 11.8 | 3.9 | 0.0 | 6.2 | 1.3 | 0.5 | |||||
| 193 | Brandon Nimmo | OF | $8.2 | 13.1 | 4.7 | 2.3 | 4.2 | 1.3 | 0.6 | |||||
| 194 | Spencer Torkelson | 1B | $8.1 | 13.4 | 4.7 | 4.3 | 5.2 | 0.2 | -1.1 | |||||
| 195 | Robbie Ray | SP | $8.1 | 11.7 | 6.4 | 0.0 | 6.2 | 0.6 | -1.5 | |||||
| 196 | Eury Pérez | SP | $8.0 | 11.6 | 3.9 | 0.0 | 7.5 | -0.0 | 0.3 | |||||
| 197 | Cole Young | 2B | $7.9 | 13.3 | 5.5 | 2.8 | 4.5 | 0.7 | -0.2 | |||||
| 198 | Angel Martínez | 2B/OF | $7.8 | 12.9 | 3.5 | 3.0 | 4.2 | 2.0 | 0.2 | |||||
| 199 | Emilio Pagán | RP | $7.8 | 11.5 | 2.5 | 6.1 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | |||||
| 200 | Colson Montgomery | 3B/SS | $7.7 | 13.2 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 0.2 | -3.2 | |||||
| 201 | Adley Rutschman | C | $7.6 | 9.1 | 3.2 | 2.2 | 4.1 | 0.0 | -0.3 | |||||
| 202 | Lawrence Butler | OF | $7.6 | 12.8 | 4.6 | 2.8 | 4.2 | 1.8 | -0.7 | |||||
| 203 | Cal Raleigh | C | $7.5 | 9.1 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 0.4 | -3.4 | |||||
| 204 | Michael Soroka | SP | $7.5 | 11.4 | 4.4 | 0.0 | 5.0 | 0.7 | 1.2 | |||||
| 205 | Shane McClanahan | SP | $7.5 | 11.4 | 4.9 | 0.0 | 4.7 | 0.8 | 1.0 | |||||
| 206 | Joe Ryan | SP | $7.4 | 11.3 | 3.4 | 0.0 | 7.0 | 0.2 | 0.7 | |||||
| 207 | Nathan Eovaldi | SP | $7.4 | 11.3 | 5.4 | 0.0 | 6.3 | -0.6 | 0.2 | |||||
| 208 | Alec Bohm | 1B/3B | $7.2 | 12.9 | 4.2 | 2.5 | 6.0 | 0.4 | -0.1 | |||||
| 209 | Wyatt Langford | OF | $7.2 | 12.6 | 4.6 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | -0.5 | |||||
| 210 | Joey Cantillo | SP | $7.2 | 11.2 | 5.4 | 0.0 | 7.5 | 0.5 | -2.2 | |||||
| 211 | George Springer | OF | $7.0 | 12.5 | 4.2 | 2.5 | 3.7 | 2.2 | -0.1 | |||||
